Richmond est une ville du comté d'Ontario, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 361 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 361 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 3 284 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 765 | | — |
1830 | 1 876 | | ▼ −32,15 % |
1840 | 1 937 | | ▲ +3,25 % |
1850 | 1 852 | | ▼ −4,39 % |
1860 | 1 650 | | ▼ −10,91 % |
1870 | 1 622 | | ▼ −1,7 % |
1880 | 1 772 | | ▲ +9,25 % |
1890 | 1 511 | | ▼ −14,73 % |
1900 | 1 381 | | ▼ −8,6 % |
1910 | 1 277 | | ▼ −7,53 % |
1920 | 1 071 | | ▼ −16,13 % |
1930 | 883 | | ▼ −17,55 % |
1940 | 897 | | ▲ +1,59 % |
1950 | 959 | | ▲ +6,91 % |
1960 | 1 384 | | ▲ +44,32 % |
1970 | 1 925 | | ▲ +39,09 % |
1980 | 2 703 | | ▲ +40,42 % |
1990 | 3 230 | | ▲ +19,5 % |
2000 | 3 452 | | ▲ +6,87 % |
2010 | 3 361 | | ▼ −2,64 % |
Est. 2016 | 3 284 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :