Patterson est une ville de la paroisse de Sainte-Marie, dans l'État de Louisiane, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, elle compte une population de 5 931 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 112 habitants, tandis qu'en 2020, elle s'élève à 5 931 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1910 | 2 998 | | — |
1920 | 2 538 | | ▼ −15,34 % |
1930 | 2 206 | | ▼ −13,08 % |
1940 | 1 800 | | ▼ −18,4 % |
1950 | 1 938 | | ▲ +7,67 % |
1960 | 2 923 | | ▲ +50,83 % |
1970 | 4 409 | | ▲ +50,84 % |
1980 | 4 693 | | ▲ +6,44 % |
1990 | 4 736 | | ▲ +0,92 % |
2000 | 5 130 | | ▲ +8,32 % |
2010 | 6 112 | | ▲ +19,14 % |
2020 | 5 931 | | ▼ −2,96 % |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :