Kingston est une ville du comté d'Ulster, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 889 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 889 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 884 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 956 | | — |
1830 | 4 170 | | ▲ +41,07 % |
1840 | 5 824 | | ▲ +39,66 % |
1850 | 10 232 | | ▲ +75,69 % |
1860 | 16 640 | | ▲ +62,63 % |
1870 | 21 943 | | ▲ +31,87 % |
1880 | 1 053 | | ▼ −95,2 % |
1890 | 651 | | ▼ −38,18 % |
1900 | 524 | | ▼ −19,51 % |
1910 | 343 | | ▼ −34,54 % |
1920 | 166 | | ▼ −51,6 % |
1930 | 194 | | ▲ +16,87 % |
1940 | 196 | | ▲ +1,03 % |
1950 | 227 | | ▲ +15,82 % |
1960 | 490 | | ▲ +115,86 % |
1970 | 748 | | ▲ +52,65 % |
1980 | 924 | | ▲ +23,53 % |
1990 | 864 | | ▼ −6,49 % |
2000 | 912 | | ▲ +5,56 % |
2010 | 889 | | ▼ −2,52 % |
Est. 2016 | 884 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Towns |
|
Villages |
|
CDPs |
|
Hameaux |
|
Notes |
- ‡ Ce(s) endroit(s) partagent du territoire dans un/des comté(s) adjacent(s)
|