Kingsbury est une ville du comté de Washington, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 12 671 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 12 671 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 12 453 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 203 | | — |
1830 | 2 606 | | ▲ +18,29 % |
1840 | 2 773 | | ▲ +6,41 % |
1850 | 3 032 | | ▲ +9,34 % |
1860 | 3 471 | | ▲ +14,48 % |
1870 | 4 277 | | ▲ +23,22 % |
1880 | 4 614 | | ▲ +7,88 % |
1890 | 4 677 | | ▲ +1,37 % |
1900 | 6 100 | | ▲ +30,43 % |
1910 | 7 080 | | ▲ +16,07 % |
1920 | 7 336 | | ▲ +3,62 % |
1930 | 8 094 | | ▲ +10,33 % |
1940 | 8 697 | | ▲ +7,45 % |
1950 | 9 503 | | ▲ +9,27 % |
1960 | 11 012 | | ▲ +15,88 % |
1970 | 11 737 | | ▲ +6,58 % |
1980 | 11 660 | | ▼ −0,66 % |
1990 | 11 851 | | ▲ +1,64 % |
2000 | 11 171 | | ▼ −5,74 % |
2010 | 12 671 | | ▲ +13,43 % |
Est. 2016 | 12 453 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :