Greenwood est une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 801 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 801 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 776 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 852 | | — |
1840 | 1 138 | | ▲ +33,57 % |
1850 | 1 185 | | ▲ +4,13 % |
1860 | 1 306 | | ▲ +10,21 % |
1870 | 1 394 | | ▲ +6,74 % |
1880 | 1 386 | | ▼ −0,57 % |
1890 | 1 312 | | ▼ −5,34 % |
1900 | 1 129 | | ▼ −13,95 % |
1910 | 1 111 | | ▼ −1,59 % |
1920 | 941 | | ▼ −15,3 % |
1930 | 968 | | ▲ +2,87 % |
1940 | 914 | | ▼ −5,58 % |
1950 | 872 | | ▼ −4,6 % |
1960 | 839 | | ▼ −3,78 % |
1970 | 845 | | ▲ +0,72 % |
1980 | 883 | | ▲ +4,5 % |
1990 | 898 | | ▲ +1,7 % |
2000 | 849 | | ▼ −5,46 % |
2010 | 801 | | ▼ −5,65 % |
Est. 2016 | 776 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :