Fulton est une ville du comté de Schoharie, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 442 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 442 habitants, tandis qu'en 2014, elle est estimée à 1 279 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 1 592 | | — |
1840 | 2 147 | | ▲ +34,86 % |
1850 | 2 566 | | ▲ +19,52 % |
1860 | 2 914 | | ▲ +13,56 % |
1870 | 2 700 | | ▼ −7,34 % |
1880 | 2 683 | | ▼ −0,63 % |
1890 | 2 316 | | ▼ −13,68 % |
1900 | 1 998 | | ▼ −13,73 % |
1910 | 1 450 | | ▼ −27,43 % |
1920 | 1 227 | | ▼ −15,38 % |
1930 | 1 010 | | ▼ −17,69 % |
1940 | 1 010 | | ► 0 % |
1950 | 1 050 | | ▲ +3,96 % |
1960 | 1 008 | | ▼ −4 % |
1970 | 1 060 | | ▲ +5,16 % |
1980 | 1 394 | | ▲ +31,51 % |
1990 | 1 514 | | ▲ +8,61 % |
2000 | 1 495 | | ▼ −1,25 % |
2010 | 1 442 | | ▼ −3,55 % |
Est. 2014 | 1 279 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :