Fallston est un borough situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 266 habitants. Il est incorporé en [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 266 habitants. Elle est estimée, le , à 252 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1850 | 571 | | — |
1860 | 577 | | ▲ +1,05 % |
1870 | 629 | | ▲ +9,01 % |
1880 | 560 | | ▼ −10,97 % |
1890 | 541 | | ▼ −3,39 % |
1900 | 549 | | ▲ +1,48 % |
1910 | 555 | | ▲ +1,09 % |
1920 | 470 | | ▼ −15,32 % |
1930 | 605 | | ▲ +28,72 % |
1940 | 628 | | ▲ +3,8 % |
1950 | 511 | | ▼ −18,63 % |
1960 | 410 | | ▼ −19,77 % |
1970 | 571 | | ▲ +39,27 % |
1980 | 312 | | ▼ −45,36 % |
1990 | 392 | | ▲ +25,64 % |
2000 | 307 | | ▼ −21,68 % |
2010 | 266 | | ▼ −13,36 % |
Est. 2019 | 252 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction