Le borough de Baden est situé dans le comté de Beaver, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 4 135 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 3 907 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 400 | | — |
1890 | 390 | | ▼ −2,5 % |
1900 | 427 | | ▲ +9,49 % |
1910 | 601 | | ▲ +40,75 % |
1920 | 805 | | ▲ +33,94 % |
1930 | 1 924 | | ▲ +139,01 % |
1940 | 2 135 | | ▲ +10,97 % |
1950 | 3 732 | | ▲ +74,8 % |
1960 | 6 109 | | ▲ +63,69 % |
1970 | 5 536 | | ▼ −9,38 % |
1980 | 5 318 | | ▼ −3,94 % |
1990 | 5 074 | | ▼ −4,59 % |
2000 | 4 377 | | ▼ −13,74 % |
2010 | 4 135 | | ▼ −5,53 % |
Est. 2018 | 3 907 | | |
Source
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :