East Hampton est un village du comté de Suffolk, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, il compte une population de 1 083 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 083 habitants, tandis qu'en 2020, elle est s'élève à 1 134 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 807 | | — |
1930 | 1 934 | | — |
1940 | 1 756 | | ▼ −9,2 % |
1950 | 1 737 | | ▼ −1,08 % |
1960 | 1 772 | | ▲ +2,01 % |
1970 | 1 753 | | ▼ −1,07 % |
1980 | 1 886 | | ▲ +7,59 % |
1990 | 1 402 | | ▼ −25,66 % |
2000 | 1 334 | | ▼ −4,85 % |
2010 | 1 083 | | ▼ −18,82 % |
Est. 2019 | 1 134 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :