Corinth est un village du comté de Saratoga, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 559 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 2 559 habitants, tandis qu'en 2019, elle est estimée à 2 445 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 510 | | — |
1890 | 1 222 | | ▲ +139,61 % |
1900 | 2 039 | | ▲ +66,86 % |
1910 | 2 166 | | ▲ +6,23 % |
1920 | 2 576 | | ▲ +18,93 % |
1930 | 2 613 | | ▲ +1,44 % |
1940 | 3 054 | | ▲ +16,88 % |
1950 | 3 161 | | ▲ +3,5 % |
1960 | 3 193 | | ▲ +1,01 % |
1970 | 3 267 | | ▲ +2,32 % |
1980 | 2 702 | | ▼ −17,29 % |
1990 | 2 760 | | ▲ +2,15 % |
2000 | 2 474 | | ▼ −10,36 % |
2010 | 2 559 | | ▲ +3,44 % |
Est. 2019 | 2 445 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes