Charleston est une ville du comté de Montgomery, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 373 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 373 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 1 333 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 5 365 | | — |
1830 | 2 148 | | ▼ −59,96 % |
1840 | 2 103 | | ▼ −2,09 % |
1850 | 2 216 | | ▲ +5,37 % |
1860 | 1 837 | | ▼ −17,1 % |
1870 | 1 601 | | ▼ −12,85 % |
1880 | 1 334 | | ▼ −16,68 % |
1890 | 1 174 | | ▼ −11,99 % |
1900 | 1 052 | | ▼ −10,39 % |
1910 | 900 | | ▼ −14,45 % |
1920 | 785 | | ▼ −12,78 % |
1930 | 594 | | ▼ −24,33 % |
1940 | 609 | | ▲ +2,53 % |
1950 | 575 | | ▼ −5,58 % |
1960 | 546 | | ▼ −5,04 % |
1970 | 658 | | ▲ +20,51 % |
1980 | 1 013 | | ▲ +53,95 % |
1990 | 1 107 | | ▲ +9,28 % |
2000 | 1 292 | | ▲ +16,71 % |
2010 | 1 373 | | ▲ +6,27 % |
Est. 2016 | 1 333 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :