Caledonia est un village du comté de Livingston, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 201 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 2 201 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 2 094 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 450 | | — |
1850 | 500 | | ▲ +11,11 % |
1860 | 623 | | ▲ +24,6 % |
1870 | 597 | | ▼ −4,17 % |
1900 | 1 073 | | — |
1910 | 1 290 | | ▲ +20,22 % |
1920 | 1 170 | | ▼ −9,3 % |
1930 | 1 487 | | ▲ +27,09 % |
1940 | 1 226 | | ▼ −17,55 % |
1950 | 1 683 | | ▲ +37,28 % |
1960 | 1 917 | | ▲ +13,9 % |
1970 | 2 327 | | ▲ +21,39 % |
1980 | 2 188 | | ▼ −5,97 % |
1990 | 2 262 | | ▲ +3,38 % |
2000 | 2 327 | | ▲ +2,87 % |
2010 | 2 201 | | ▼ −5,41 % |
Est. 2019 | 2 094 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes