Kanton Meine au Saintois

Kanton Meine au Saintois
Region Grand Est
Département Meurthe-et-Moselle
Arrondissement Nancy (60 Gemeinden)
Toul (37 Gemeinden)
Lunéville (1 Gemeinde)
Bureau centralisateur Vézelise
Einwohner 27.955 (1. Jan. 2022)
Bevölkerungsdichte 37 Einw./km²
Fläche 765,42 km²
Gemeinden 98
INSEE-Code 5410

Lage des Kantons Meine au Saintois im
Département Meurthe-et-Moselle

Der Kanton Meine au Saintois ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Lunéville, Nancy und Toul im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Bureau centralisateur befindet sich in Vézelise.

Geschichte

Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Colombey-les-Belles (31 Gemeinden), Vézelise (31 Gemeinden), Haroué (30 Gemeinden) und Toul-Sud (6 Gemeinden).

Lage

Der Kanton liegt im Südwesten des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 98 Gemeinden mit insgesamt 27.955 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 765,42 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Aboncourt 90 6,93 13 54003 54115 Toul
Affracourt 114 5,56 21 54005 54740 Nancy
Allain 490 16,48 30 54008 54170 Toul
Allamps 501 7,21 69 54010 54112 Toul
Autrey 194 6,16 31 54032 54160 Nancy
Bagneux 130 8,60 15 54041 54170 Toul
Bainville-aux-Miroirs 289 6,76 43 54042 54290 Nancy
Barisey-au-Plain 392 10,85 36 54046 54170 Toul
Barisey-la-Côte 270 3,87 70 54047 54170 Toul
Battigny 145 6,41 23 54052 54115 Toul
Benney 642 18,48 35 54062 54740 Nancy
Beuvezin 88 7,72 11 54068 54115 Toul
Blénod-lès-Toul 1.028 17,60 58 54080 54113 Toul
Bouzanville 64 5,82 11 54092 54930 Nancy
Bralleville 167 4,39 38 54094 54740 Nancy
Bulligny 534 10,49 51 54105 54113 Toul
Ceintrey 911 11,00 83 54109 54134 Nancy
Chaouilley 113 5,12 22 54117 54330 Nancy
Clérey-sur-Brenon 57 4,42 13 54132 54330 Nancy
Colombey-les-Belles 1.430 17,59 81 54135 54170 Toul
Courcelles 87 4,31 20 54140 54930 Toul
Crantenoy 147 5,28 28 54142 54740 Nancy
Crépey 386 20,90 18 54143 54170 Toul
Crévéchamps 348 4,86 72 54144 54290 Lunéville
Crézilles 301 9,53 32 54146 54113 Toul
Diarville 465 11,03 42 54156 54930 Nancy
Dolcourt 147 6,19 24 54158 54170 Toul
Dommarie-Eulmont 79 5,52 14 54164 54115 Nancy
Étreval 59 2,37 25 54185 54330 Nancy
Favières 581 29,50 20 54189 54115 Toul
Fécocourt 106 7,86 13 54190 54115 Toul
Forcelles-Saint-Gorgon 159 5,36 30 54203 54330 Nancy
Forcelles-sous-Gugney 89 5,37 17 54204 54930 Nancy
Fraisnes-en-Saintois 84 6,39 13 54207 54930 Nancy
Gélaucourt 49 2,26 22 54218 54115 Toul
Gémonville 76 9,03 8 54220 54115 Toul
Gerbécourt-et-Haplemont 243 5,26 46 54221 54740 Nancy
Germiny 188 11,85 16 54223 54170 Toul
Germonville 130 5,21 25 54224 54740 Nancy
Gibeaumeix 175 7,80 22 54226 54112 Toul
Goviller 419 12,12 35 54235 54330 Nancy
Grimonviller 113 4,78 24 54237 54115 Toul
Gripport 271 5,74 47 54238 54290 Nancy
Gugney 70 2,93 24 54241 54930 Nancy
Hammeville 189 5,45 35 54247 54330 Nancy
Haroué 514 4,14 124 54252 54740 Nancy
Houdelmont 350 3,85 91 54264 54330 Nancy
Houdreville 399 10,37 38 54266 54330 Nancy
Housséville 131 5,33 25 54268 54930 Nancy
Jevoncourt 101 3,29 31 54278 54740 Nancy
Lalœuf 301 10,88 28 54291 54115 Nancy
Laneuveville-devant-Bayon 226 5,75 39 54299 54740 Nancy
Lebeuville 149 6,22 24 54307 54740 Nancy
Lemainville 414 4,75 87 54309 54740 Nancy
Leménil-Mitry 2 3,43 1 54310 54740 Nancy
Mangonville 209 3,85 54 54344 54290 Nancy
Marthemont 51 2,17 24 54354 54330 Nancy
Mont-l’Étroit 95 6,42 15 54379 54170 Toul
Mont-le-Vignoble 415 4,12 101 54380 54113 Toul
Moutrot 320 7,26 44 54392 54113 Toul
Neuviller-sur-Moselle 251 6,71 37 54399 54290 Nancy
Ochey 522 18,06 29 54405 54170 Toul
Ognéville 91 4,12 22 54407 54330 Nancy
Omelmont 193 4,69 41 54409 54330 Nancy
Ormes-et-Ville 221 12,49 18 54411 54740 Nancy
Parey-Saint-Césaire 245 5,67 43 54417 54330 Nancy
Pierreville 298 2,87 104 54429 54160 Nancy
Praye 251 8,72 29 54434 54116 Nancy
Pulney 55 4,40 13 54438 54115 Toul
Quevilloncourt 96 2,92 33 54442 54330 Nancy
Roville-devant-Bayon 746 4,43 168 54465 54290 Nancy
Saint-Firmin 290 6,67 43 54473 54930 Nancy
Saint-Remimont 325 6,79 48 54486 54740 Nancy
Saulxerotte 101 3,15 32 54494 54115 Toul
Saulxures-lès-Vannes 371 18,04 21 54496 54170 Toul
Saxon-Sion 66 6,25 11 54497 54330 Nancy
Selaincourt 187 10,86 17 54500 54170 Toul
Tantonville 655 8,09 81 54513 54116 Nancy
Thélod 250 10,76 23 54515 54330 Nancy
They-sous-Vaudemont 18 1,70 11 54516 54930 Nancy
Thorey-Lyautey 122 6,19 20 54522 54115 Nancy
Thuilley-aux-Groseilles 434 9,12 48 54523 54170 Toul
Tramont-Émy 28 3,91 7 54529 54115 Toul
Tramont-Lassus 91 5,76 16 54530 54115 Toul
Tramont-Saint-André 62 6,88 9 54531 54115 Toul
Uruffe 367 13,05 28 54538 54112 Toul
Vandeléville 211 9,86 21 54545 54115 Toul
Vannes-le-Châtel 511 17,30 30 54548 54112 Toul
Vaudémont 70 5,76 12 54552 54330 Nancy
Vaudeville 159 9,05 18 54553 54740 Nancy
Vaudigny 82 3,94 21 54554 54740 Nancy
Vézelise 1.354 5,35 253 54563 54330 Nancy
Viterne 740 23,17 32 54586 54123 Nancy
Vitrey 192 11,54 17 54587 54330 Nancy
Voinémont 333 4,11 81 54591 54134 Nancy
Vroncourt 266 4,16 64 54592 54330 Nancy
Xeuilley 962 7,37 131 54596 54990 Nancy
Xirocourt 452 11,32 40 54597 54740 Nancy
Kanton Meine au Saintois 27.955 765,42 37 5410 –  – 

Politik

Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 zur Wahl der Vertreter des Wahlkreises im Départementrat erreichte keines der drei Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Gauthier Brunner/Agnès Marchand (beide PS) gegen Emmanuel Buffard/Christelle Vivot (beide FN) und Claude Deloffre/Brigitte Meyer (beide UMP) mit einem Stimmenanteil von 40,12 % (Wahlbeteiligung: 58,90 %).[1]

Im 1. Wahlgang am 20. Juni 2021 erreichte keines der drei Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 27. Juni 2021 gewann das Gespann Denis Kieffer/Barbara Thirion (beide DVG) gegen Cinthya Henon/Jérôme Klein (beide DVD) mit einem Stimmenanteil von 53,40 % (Wahlbeteiligung: 37,49 %).[2]

Vertreter im Départementrat
Amtszeit Name Partei
2015–2021 Gauthier Brunner
Agnès Marchand
PS
2021– Denis Kieffer
Barbara Thirion
DVG

Einzelnachweise

  1. Wahlergebnis der beiden Wahlgänge im März 2015
  2. Wahlergebnis der beiden Wahlgänge im Juni 2021