Daftar munisipalitas di Denmark

Ini adalah daftar munisipalitas di Denmark saat ini. Jumlah munisipalitas berkurang dari awalnya 270 kini menjadi hanya 98 sejak 1 Januari 2007. Kepulauan Ertholmene bukan bagian dari munisipalitas atau region manapun tetapi diadministrasikan oleh Kementerian Pertahanan. Luas wilayah termasuk perairan, yang dapat menyumbang sebagian besar dari luas wilayah munisipalitas, misalnya di Furesø dan Halsnæs.

Region Denmark Utara (klik untuk memperbesar)
Region Denmark Tengah (klik untuk memperbesar)
Region Denmark Selatan (klik untuk memperbesar)
Region Zealand (klik untuk memperbesar)
Region Ibu Kota (klik untuk memperbesar)
Kode
LAU-1 1
Munisipalitas Pusat administratif Luas wilayah
(km²)
Populasi
(2012-01-01)
Region
101 Kopenhagen Kopenhagen 86.60 549,050 Ibu Kota
751 Aarhus Aarhus 467.8 314,545 Tengah
851 Aalborg Aalborg 1137.2 201,142 Utara
461 Odense Odense 305.7 191,610 Selatan
561 Esbjerg Esbjerg 794.7 115,112 Selatan
630 Vejle Vejle 1058.8 108,021 Selatan
147 Frederiksberg Frederiksberg 8.1 100,215 Ibu Kota
730 Randers Randers 747.6 95,756 Tengah
791 Viborg Viborg 1408.7 93,819 Tengah
621 Kolding Kolding 607.1 89,412 Selatan
740 Silkeborg Silkeborg 850.5 89,328 Tengah
657 Herning Herning 1321.4 86,348 Tengah
615 Horsens Horsens 519.8 83,598 Tengah
265 Roskilde Roskilde 211.9 83,137 Zealand
370 Næstved Næstved 676.3 81,012 Zealand
330 Slagelse Slagelse 567.9 77,310 Zealand
540 Sønderborg Sønderborg 496.8 76,094 Selatan
157 Gentofte Charlottenlund 25.6 72,814 Ibu Kota
316 Holbæk Holbæk 577.3 69,415 Zealand
860 Hjørring Hjørring 926.2 66,178 Utara
159 Gladsaxe Buddinge 24.9 65,303 Ibu Kota
376 Guldborgsund Nykøbing Falster 899.7 61,913 Zealand
217 Helsingør Helsingør 118.9 61,493 Ibu Kota
813 Frederikshavn Frederikshavn 650.3 61,158 Utara
580 Aabenraa Aabenraa 940.7 59,600 Selatan
479 Svendborg Svendborg 415.5 58,551 Selatan
746 Skanderborg Skanderborg 416.7 58,008 Tengah
760 Ringkøbing-Skjern Ringkøbing dan Skjern 1469.6 57,892 Tengah
259 Køge Køge 256.5 57,307 Zealand
661 Holstebro Holstebro 793 57,153 Tengah
510 Haderslev Haderslev 815.9 56,188 Selatan
230 Rudersdal Holte 73.4 54,630 Ibu Kota
173 Lyngby-Taarbæk Kongens Lyngby 38.8 53,251 Ibu Kota
430 Faaborg-Midtfyn Ringe 633.7 51,635 Selatan
167 Hvidovre Hvidovre 23 50,600 Ibu Kota
573 Varde Varde 1240 50,193 Selatan
607 Fredericia Fredericia 133.6 50,193 Selatan
326 Kalundborg Kalundborg 575.2 48,632 Zealand
219 Hillerød Hillerød 214.9 48,203 Ibu Kota
169 Høje-Taastrup Taastrup 78.4 48,081 Ibu Kota
151 Ballerup Ballerup 33.8 47,994 Ibu Kota
253 Greve Greve Strand 60.4 47,942 Zealand
779 Skive Skive 683.3 47,620 Tengah
710 Favrskov Hadsten, Hinnerup, Hammel dan Hvorslev 540.3 47,117 Tengah
766 Hedensted Hedensted 551.3 46,029 Tengah
390 Vordingborg Vordingborg 619.5 45,804 Zealand
360 Lolland Maribo 881.9 45,241 Zealand
787 Thisted Thisted 1068.6 44,908 Utara
250 Frederikssund Frederikssund 247 44,345 Ibu Kota
575 Vejen Vejen 813.5 42,785 Selatan
846 Mariagerfjord Hobro dan Hadsund 718.2 42,429 Utara
240 Egedal Ølstykke 125.8 41,821 Ibu Kota
706 Syddjurs Rønde 689.8 41,815 Tengah
420 Assens Assens 511.3 41,443 Selatan
400 Bornholm Rønne 588.1 41,303 Ibu Kota
185 Tårnby Tårnby 66 41,151 Ibu Kota
756 Ikast-Brande Ikast 733.4 40,658 Tengah
270 Gribskov Helsinge 279.5 40,603 Ibu Kota
210 Fredensborg Kokkedal 112.1 39,565 Ibu Kota
550 Tønder Tønder 1281.8 39,083 Selatan
849 Jammerbugt Aabybro 863.9 38,611 Utara
190 Furesø Værløse 56.8 38,243 Ibu Kota
707 Norddjurs Grenaa 720.9 37,876 Tengah
410 Middelfart Middelfart 298.8 37,612 Selatan
820 Vesthimmerland Aars 769.9 37,534 Utara
175 Rødovre Rødovre 12.1 36,883 Ibu Kota
810 Brønderslev Brønderslev 633 35,754 Utara
320 Faxe Haslev 405 35,110 Zealand
153 Brøndby Brøndbyvester 21 34,084 Ibu Kota
329 Ringsted Ringsted 294.6 33,153 Zealand
306 Odsherred Højby 354 32,640 Zealand
450 Nyborg Nyborg 276.7 31,486 Selatan
260 Halsnæs Frederiksværk 121.8 30,980 Ibu Kota
340 Sorø Sorø 308.4 29,393 Zealand
480 Nordfyn Bogense 452.3 29,330 Selatan
840 Rebild Støvring 621.3 28,911 Utara
165 Albertslund Albertslund 23.2 27,864 Ibu Kota
350 Lejre Hvalsø 238.9 26,887 Zealand
163 Herlev Herlev 12.1 26,608 Ibu Kota
530 Billund Grindsted 540.3 26,220 Selatan
223 Hørsholm Hørsholm 31.3 24,365 Ibu Kota
201 Allerød Lillerød 67.5 24,043 Ibu Kota
440 Kerteminde Kerteminde 205.8 23,793 Selatan
671 Struer Struer 246.2 22,098 Tengah
336 Stevns Store Heddinge 250.2 21,855 Zealand
727 Odder Odder 223.6 21,749 Tengah
161 Glostrup Glostrup 13.3 21,650 Ibu Kota
773 Morsø Nykøbing Mors 366.5 21,474 Utara
665 Lemvig Lemvig 502.8 21,384 Tengah
269 Solrød Solrød Strand 40.1 21,156 Zealand
183 Ishøj Ishøj 26.4 21,087 Ibu Kota
187 Vallensbæk Vallensbæk 9.5 14,565 Ibu Kota
155 Dragør Dragør dan Store Magleby 18.3 13,692 Ibu Kota
482 Langeland Rudkøbing 288.8 13,094 Selatan
492 Ærø Marstal 90.1 6,636 Selatan
741 Samsø Tranebjerg 113.5 3,889 Tengah
563 Fanø Nordby 54.6 3,251 Selatan
825 Læsø Byrum 118.9 1,897 Utara

^1 Digunakan untuk berbagai keperluan statistik dan administratif.

Lihat pula

Pranala luar

Templat:Munisipalitas di Denmark Templat:Artikel tentang pembagian administratif tingkat dua di negara-negara Eropa