Born To Beat |
---|
|
|
发行日期 | 2012年4月3日 2012年6月15日(亞洲特別盤) |
---|
格式 | CD、數位音樂下載 |
---|
录制时间 | 2012年 |
---|
类型 | |
---|
时长 | 11:57 26:52(亞洲特別盤) |
---|
唱片公司 | |
---|
制作人 | 洪勝成(홍승성) |
---|
|
- 週榜最高排名第3位(4月7日,Gaon)
- 月榜最高排名第16位(4月,Gaon)
|
|
|
|
收錄單曲 |
- Insane
發行日期:2012年3月21日 (2012-03-21)
|
|
|
亞洲特別盤封面 |
|
收錄於《亞洲特別盤》的單曲 |
- 父親
發行日期:2012年5月3日 (2012-05-03)
- 奪走那雙唇
發行日期:2012年5月22日 (2012-05-22)
|
|
|
|
《Born To Beat》是韓國男子音樂組合BTOB的第1張韓語迷你專輯,專輯名稱與BTOB的團名全稱「Born To Beat」同名,於2012年4月3日正式發行,主打歌曲為〈Insane〉(韓語:비밀)[2]。2012年6月15日於亞洲地區發行「亞洲特別盤」[3]。
背景
2012年3月21日,於韓國舉行出道記者發表會,並公開首張迷你專輯《Born to Beat》的雙主打歌曲〈秘密(Insane)〉和〈Imagine〉。3月22日,以Mnet《M Countdown》作為正式出道舞台。
5月3日,配合韓國父母節而公開單曲〈父親〉。5月23日,公開單曲〈奪走那雙唇(Irresistible Lips)〉。
曲目
|
1. | Born To Beat | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) 鄭鎰勳 | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 1:25 |
2. | Insane(비밀) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) 鄭鎰勳 李旼赫 | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:37 |
3. | Imagine | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:44 |
4. | Monday to Sunday | Dru Scott Fredrik Thomander 約爾根·埃洛弗松 | Dru Scott Fredrik Thomander 約爾根·埃洛弗松 | Dru Scott Fredrik Thomander 約爾根·埃洛弗松 | 3:11 |
总时长: | 11:57 |
---|
亞洲特別盤
|
1. | Born To Beat | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) 鄭鎰勳 | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 1:25 |
2. | 奪走那雙唇(그 입술을 뺏었어) | 崔輝晟 | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:48 |
3. | Insane(비밀) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) 鄭鎰勳 李旼赫 | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:37 |
4. | Imagine | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:44 |
5. | Monday to Sunday | Dru Scott Fredrik Thomander 約爾根·埃洛弗松 | Dru Scott Fredrik Thomander 約爾根·埃洛弗松 | Dru Scott Fredrik Thomander 約爾根·埃洛弗松 | 3:11 |
6. | 父親(아버지) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:42 |
7. | 奪走那雙唇(Instrumental) | | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:48 |
8. | Insane(Instrumental) | | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | 3:37 |
总时长: | 26:52 |
---|
音樂節目
榜單成績
榜單
|
最高順位
|
參考資料
|
週榜
|
月榜
|
年榜
|
Gaon Chart
|
3
|
16
|
-
|
[32]
|
總銷量
|
18,514
|
主要音樂節目榜單排名
發行歷史
参考文献
外部連結
|
---|
|
正規專輯 | |
---|
迷你專輯 | |
---|
特別專輯 | |
---|
精選輯 | |
---|
單曲 | |
---|
特別企劃 | |
---|
單獨演唱會 | |
---|
子團 | |
---|
|