東京都第9區(日语:東京都第9区/とうきょうとだい9く)是日本眾議院的選區,始於1994年。範圍包括東京都練馬區西部。[1]
小選区選出議員
選舉結果
當時内閣:石破内閣 解散日:2024年10月9日 告示日:2024年10月15日
當日選民人數:30萬7404人 最終投票率:57.93% (全國投票率:53.85%(▼2.08%))
當時内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 告示日:2021年10月19日
當日選民人數:47萬8743人 最終投票率:57.71%(與上屆相比▲3.03%) (全國投票率:55.93%(▲2.25%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 山岸一生 | 40 | 立憲民主黨 | 新 | 109,489票 | | ―― | 社會民主黨東京都連推薦 | ○ |
| 安藤高夫 | 62 | 自由民主黨 | 前 | 95,284票 | | 87.03% | 公明黨推薦 | ○ |
| 南純 | 38 | 日本維新會 | 新 | 47,842票 | | 43.70% | | ○ |
| 小林興起 | 77 | 新黨大和 | 原 | 15,091票 | | 13.78% | | |
當時内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 告示日:2017年10月10日
當日選民人數:46萬8623人 最終投票率:54.68%(與上屆相比▼0.11%) (全國投票率:53.68%(▲1.02%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 菅原一秀 | 55 | 自由民主黨 | 前 | 122,279票 | | ―― | 公明黨推薦 | ○ |
| 高松智之 | 43 | 希望之黨 | 新 | 64,731票 | | 52.94% | | ○ |
| 原純子 | 53 | 日本共產黨 | 新 | 57,439票 | | 46.97% | | |
| 前田吉成 | 62 | 無 | 新 | 4,243票 | | 3.47% | | |
當時内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 告示日:2014年12月2日
當日選民人數:45萬2092人 最終投票率:54.79%(與上屆相比▼8.67%) (全國投票率:52.66%(▼6.66%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 菅原一秀 | 52 | 自由民主黨 | 前 | 123,368票 | | ―― | 公明黨推薦 | ○ |
比例當選 | 木内孝胤 | 48 | 維新黨 | 原 | 65,809票 | | 53.34% | 生活黨、民主黨都連推薦 | ○ |
| 原純子 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 50,861票 | | 41.23% | | |
當時内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 告示日:2012年12月4日
當日選民人數:44萬8660人 最終投票率:63.46%(與上屆相比▼4.42%) (全國投票率:59.32%(▼9.96%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 菅原一秀 | 50 | 自由民主黨 | 前 | 145,013票 | | ―― | 公明黨推薦 | ○ |
| 木内孝胤 | 46 | 日本未來黨 | 前 | 55,736票 | | 38.44% | 新黨大地推薦 | ○ |
| 福村隆 | 49 | 民主党 | 新 | 45,386票 | | 31.30% | 國民新黨推薦 | ○ |
| 坂尻正由喜 | 41 | 日本共產黨 | 新 | 24,976票 | | 17.22% | | |
當時内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 告示日:2009年8月18日
當日選民人數:44萬4929人 最終投票率:67.88%(與上屆相比▲0.4%) (全國投票率:69.28%(▲1.77%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 木内孝胤 | 43 | 民主黨 | 新 | 140,109票 | | ―― | | ○ |
比例當選 | 菅原一秀 | 47 | 自由民主黨 | 前 | 126,026票 | | 89.95% | | ○ |
| 岸良信 | 54 | 日本共產黨 | 新 | 26,796票 | | 19.13% | | |
| 沖原唯浩 | 35 | 幸福實現黨 | 新 | 3,644票 | | 2.60% | | |
當時内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 告示日:2005年8月30日
當日選民人數:42萬9691人 最終投票率:67.48%(與上屆相比▲7.78%) (全國投票率:67.51%(▲7.65%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 菅原一秀 | 43 | 自由民主党 | 前 | 153,309票 | | ―― | | ○ |
| 川島智太郎 | 41 | 民主黨 | 新 | 87,890票 | | 57.33% | | ○ |
| 望月康子 | 49 | 日本共産党 | 新 | 28,493票 | | 18.59% | | |
| 中川直人 | 48 | 社会民主黨 | 新 | 14,952票 | | 9.75% | | ○ |
當時内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 告示日:2003年10月28日
當日選民人數:42萬3412人 最終投票率:59.73%(與上屆相比▼1.68%) (全國投票率:59.86%(▼2.63%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 菅原一秀 | 41 | 自由民主黨 | 新 | 112,868票 | | ―― | | ○ |
| 吉田公一 | 63 | 民主黨 | 前 | 96,662票 | | 85.64% | | ○ |
| 望月康子 | 47 | 日本共產黨 | 新 | 27,903票 | | 24.72% | | |
| 村田敏 | 52 | 社會民主黨 | 新 | 8,841票 | | 7.83% | | ○ |
- 吉田公一後來單獨參選東京比例代表區,於第45屆當選回歸。
當時内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 告示日:2000年6月13日
當日選民人數:40萬9647人 最終投票率:61.41%(與上屆相比▲3.94%) (全國投票率:62.49%(▲2.84%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 吉田公一 | 59 | 民主黨 | 前 | 86,450票 | | ―― | | ○ |
| 菅原一秀 | 38 | 自由民主黨 | 新 | 81,912票 | | 94.75% | | ○ |
| 望月康子 | 43 | 日本共產黨 | 新 | 44,057票 | | 50.96% | | |
| 川島智太郎 | 36 | 自由黨 | 新 | 31,612票 | | 36.57% | | ○ |
當時内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 告示日:1996年10月8日 最終投票率:57.47% (全國投票率:59.65%(▼8.11%))
當選與否 | 候選人 | 年齡 | 黨籍 | 經歷 | 得票數 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦、支持政黨 | 雙重提名
|
---|
當選 | 吉田公一 | 55 | 新進黨 | 前 | 67,657票 | | ―― | | |
| 小川敏夫 | 48 | 民主黨 | 新 | 59,668票 | | 88.19% | | ○ |
| 格斯石松 | 47 | 自由民主黨 | 新 | 43,766票 | | 64.69% | | ○ |
| 増村耕太郎 | 42 | 日本共產黨 | 新 | 37,172票 | | 54.94% | | |
| 坂藤朋夫 | 48 | 社會民主黨 | 新 | 11,808票 | | 17.45% | | ○ |
參考文獻
- ^ 豐玉上2丁目、豐玉中1-4丁目、豐玉南1-3丁目、豐玉北3-6丁目、中村1-3丁目、中村南1-3丁目、中村北1-4丁目、練馬1-4丁目、向山1-4丁目、貫井1-5丁目、春日町1-6丁目、高松1-6丁目、田柄3丁目[不含14-30番]、田柄5丁目[不含21-28番]、光丘2-7丁目、旭町1-3丁目、土支田1-4丁目、富士見台1-4丁目、南田中1-5丁目、高野台1-5丁目、谷原1-6丁目、三原台1-3丁目、石神井町1-8丁目、石神井台1-8丁目、下石神井1-6丁目、東大泉1-7丁目、西大泉町、西大泉1-6丁目、南大泉1-6丁目、大泉町1-6丁目、大泉学園町1-9丁目、關町北1-5丁目、關町南1-4丁目、上石神井南町、立野町、上石神井1-4丁目、關町東1-2丁目
- ^ 貫井4丁目(28番、29番4・8〜22号、30番9・10号、44〜46番、47番18〜48・50〜52号)、高松6丁目、土支田1〜4丁目、富士見台1・2丁目、富士見台3丁目(20番6〜10号、38〜46番、47番5〜7号、55番6〜17号、56〜63番)、富士見台4丁目、南田中1〜5丁目、高野台1〜5丁目、谷原2〜6丁目、三原台1〜3丁目、石神井町1〜8丁目、石神井台1〜8丁目、下石神井1〜6丁目、東大泉1〜7丁目、西大泉町、西大泉1〜6丁目、南大泉1〜6丁目、大泉町1〜6丁目、大泉学園町1〜9丁目、関町北1〜5丁目、関町南1〜4丁目、上石神井南町、立野町、上石神井1〜4丁目、関町東1・2丁目