大竹寬

大竹寬
讀賣巨人 – 背号72
二軍投手教練
出生: (1983-05-21) 1983年5月21日41歲)
 日本埼玉縣八潮市
打擊: 投球:
首秀
2003年9月26日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2020年球季止)
勝投-敗投102-101
中繼-救援9-17
三振-四死1186-591
防禦率3.77
球队

教練時期

奖牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球12強賽
金牌 - 第一名 2019年 東京 隊際
亞洲青棒錦標賽
銀牌 - 第二名 2001年 台北 隊際

大竹寬(日语:大竹 寬おおたけ かん Otake Kan,1983年5月21日埼玉縣八潮市出身的職棒選手,讀賣巨人隊的投手[1]曾效力於廣島東洋鯉魚,2014年起加入讀賣巨人。

經歷

進入職棒前

詳細成績

































失分



WHIP
2003 廣島 3 2 0 0 0 1 1 0 -- .500 36 8.0 9 2 3 0 0 5 0 0 6 5 5.63 1.50
2004 43 5 1 0 0 6 5 17 -- .545 351 82.0 68 11 40 1 4 91 2 0 33 29 3.18 1.32
2005 28 28 0 0 0 10 12 0 0 .455 734 161.2 171 22 87 1 7 161 9 4 110 101 5.62 1.60
2006 30 29 2 0 1 6 13 0 0 .316 682 157.0 172 25 54 2 2 110 4 0 92 86 4.93 1.44
2007 27 24 3 1 0 9 10 0 0 .474 623 145.2 137 15 59 2 6 104 11 0 72 61 3.77 1.35
2008 28 27 3 1 0 9 13 0 1 .409 752 171.0 189 19 67 1 5 99 6 1 89 73 3.84 1.50
2009 29 29 5 3 1 10 8 0 0 .556 781 185.2 177 10 60 3 4 127 10 1 72 58 2.81 1.28
2010 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 86 18.0 22 2 10 0 2 9 1 0 10 10 5.00 1.78
2011 6 6 0 0 0 1 1 0 0 .500 129 31.2 28 1 7 1 0 15 0 0 7 6 1.71 1.11
2012 24 24 0 0 0 11 5 0 0 .688 618 144.2 144 6 43 1 5 85 3 0 44 38 2.36 1.29
2013 25 25 1 0 0 10 10 0 0 .500 675 163.0 152 13 49 1 4 100 4 0 64 61 3.37 1.23
2014 巨人 22 22 1 0 0 9 6 0 0 .600 546 129.0 127 13 34 2 4 79 4 0 60 57 3.98 1.25
2015 11 11 0 0 0 3 4 0 0 .429 227 56.0 56 5 11 0 0 35 0 0 21 20 3.21 1.20
2016 17 16 0 0 0 6 6 0 0 .500 393 91.1 91 6 30 1 1 71 3 0 40 36 3.55 1.32
2017 13 13 0 0 0 4 4 0 0 .500 300 69.0 75 9 18 0 3 50 0 1 41 39 5.09 1.35
2018 2 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 42 9.0 13 2 2 0 0 5 0 0 6 6 6.00 1.67
2019 32 0 0 0 0 4 0 0 8 1.000 111 26.0 26 2 8 2 0 24 1 0 9 8 2.77 1.31
2020 29 0 0 0 0 1 2 0 16 .333 100 24.1 20 3 9 0 1 16 0 0 9 7 2.59 1.19
2021 4 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 11 2.1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.86 2.14
通算:19年 376 266 16 5 2 102 101 17 26 .502 7197 1675.1 1682 166 591 18 48 1186 58 7 786 702 3.77 1.36
  • 2021年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高

個人記錄

投手記錄
打撃記錄
  • 首次打點:2005年4月10日、對養樂多燕子3回戰(廣島市民球場)、2局下石堂克利投手前滾地球
  • 首支安打:2005年5月8日、對西武獅3回戰(廣島市民球場)、2局下石井貴中前安打
其他記錄
  • 日本職棒全明星賽出場:4回 (2008年、2009年、2012年、2013年)

獎項・表揚

  • 中央聯盟月間MVP:1回 (投手部門:2009年5月)
  • 中央聯盟東山再起獎(2012年)
  • 日本職棒全明星賽敢鬥選手獎:1回 (2013年第3戰)

背號

  • 17(2002年-2021年)
  • 108(2022年-2023年)
  • 72(2024年-)

參考資料

  1. ^ Yahoo!スポーツ - プロ野球 - 広島東洋カープ - 大竹 寛. [2011-05-28]. (原始内容存档于2011-10-12). 

外部連結