Missundaztood — другий студійний альбом американської співачки Pink. Випущений 2001 року.
Списки композицій
|
Назва | Автор | Продюсер(и) |
---|
1. | «M!ssundaztood» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 3:36 |
---|
2. | «Don't Let Me Get Me» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:31 |
---|
3. | «Just Like a Pill» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:57 |
---|
4. | «Get the Party Started» | Linda Perry | Linda Perry | 3:11 |
---|
5. | «Respect» (featuring Scratch) | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 3:25 |
---|
6. | «18 Wheeler» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:44 |
---|
7. | «Family Portrait» | Pink, Scott Storch | Scott Storch | 4:56 |
---|
8. | «Misery» | Richie Supa, Richie Sambora | Marti Frederiksen, Richie Supa | 4:33 |
---|
9. | «Dear Diary» | Pink, Linda Perry | Linda Perry | 3:29 |
---|
10. | «Eventually» | Pink, Linda Perry | Linda Perry | 3:34 |
---|
11. | «Lonely Girl» | Linda Perry | Linda Perry | 4:21 |
---|
12. | «Numb» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:06 |
---|
13. | «Gone to California» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 4:34 |
---|
14. | «My Vietnam» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 5:19 |
---|
|
Назва |
---|
1. | «Family Portrait» | 4:56 |
---|
2. | «Don’t Let Me Get Me» | 3:31 |
---|
3. | «Numb» | |
---|
4. | «Family Portrait» | |
---|
5. | «Making of “M!ssundaztood” album» | |
---|
6. | «Photo Gallery» | |
---|
|
Назва | Автор | Продюсер(и) |
---|
1. | «Get the Party Started» | Linda Perry | Linda Perry | 3:11 |
---|
2. | «18 Wheeler» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:44 |
---|
3. | «M!ssundaztood» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 3:36 |
---|
4. | «Dear Diary» | Pink, Linda Perry | Linda Perry | 3:29 |
---|
5. | «Eventually» | Pink, Linda Perry | Linda Perry | 3:34 |
---|
6. | «Numb» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:06 |
---|
7. | «Just Like a Pill» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:57 |
---|
8. | «Family Portrait» | Pink, Scott Storch | Scott Storch | 4:56 |
---|
9. | «Misery» | Richie Supa | Marti Frederiksen, Richie Supa | 4:33 |
---|
10. | «Respect» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 3:25 |
---|
11. | «Don’t Let Me Get Me» | Pink, Dallas Austin | Dallas Austin | 3:31 |
---|
12. | «Gone to California» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 4:34 |
---|
13. | «Lonely Girl» | Linda Perry | Linda Perry | 4:21 |
---|
14. | «My Vietnam» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 5:19 |
---|
15. | «Catch-22» | Pink, Linda Perry | Linda Perry, Damon Elliott | 3:49 |
---|
Чарти
Щотижневі чарти
|
Чарти на кінець року
|
Чарти на кінець десятиріччя
Чарти за весь час
Сертифікації
Примітки
- ↑ UK sales figure for Missundaztood as of February 2023
Посилання
|
---|
| Студійні альбоми | |
---|
Збірники | |
---|
Відео-альбоми | |
---|
Концертні тури | |
---|
Інше | |
---|
Аудіо, відео(ігри), фото та мистецтво | |
---|
Про аудіо, відео(ігри), фото та мистецтво | |
---|
Словники та енциклопедії | |
---|
Нормативний контроль | |
---|
|