Шаблон:СФЗ-Початок

Гравець Клуб (у {{{1}}}) Дата народження Вік Ігор Голів

{{i}} Документація шаблону[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Абревіатура СФЗп в назві шаблонів цієї серії означає «Склад Футбольної Збірної поточний». Шаблони серії СФЗп є модифікацією шаблонів серії СФЗ і відрізняються від неї тим, що дата народження гравця до них передається трьома окремими параметрами (день, місяць, рік), а значення віку не передається взагалі, а замість цього обчислюється з дати народження станом на поточну дату. З іншого боку, шаблони серії СФЗп успадковують усі властивості шаблонів серії СФЗ, зокрема, кольори; змінивши кольори чи форматування в СФЗ-шаблонах, ви відповідно змінимо їх і в СФЗп-шаблонах.

СФЗп-шаблони призначені для формування таблиць поточного складу збірних команд, які показують вік гравців станом на сьогодні, а не на дату початку змагання.

Приклад використання:

{{СФЗ-Початок}}|[[2008]]}}
{{СФЗ-В-Заг}}
{{СФЗп-В-0 | 1 | [[Александр Маннінгер]] | {{Прапорець20|ITA}} «[[Сієна (футбольний клуб)|Сієна]]» |4|6|1977| 26 |  | 1999}}
{{СФЗп-В-1 | 12 | [[Хельге Пайєр]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Рапід (Відень)|«Рапід» (Відень)]] |9|8|1979| 14 |  | 2003}}
{{СФЗ-Н-Заг}}
{{СФЗп-Н-0 | 9 | [[Роланд Лінц]] | {{Прапорець20|POR}} «[[Брага (футбольний клуб)|Брага]]» |9|8|1981| 29 | 5 | 2002}}
{{СФЗп-Н-1 | 18 | [[Роман Кінаст]] | {{Прапорець20|NOR}} «[[Хам-Кам]]» |29|3|1985 | 5 | 0 | 2007}}
{{СФЗп-Н-0 | 20 | [[Мартін Гарнік]] | {{Прапорець20|GER}} «[[Вердер (Бремен)]]» |10|6|1989|  6 | 1 | 2007}}
{{СФЗ-П-Заг}}
{{СФЗп-П-0 | 2 | [[Йоахім Штандфест]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Аустрія (Відень)|«Аустрія» (Відень)]] |30|5|1980| 28 | 2 | 2003}}
{{СФЗп-П-1 | 6 | [[Рене Ауфхаузер]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Ред Булл (футбольний клуб, Зальцбург)|«Ред Булл» (Зальцбург)]] |21|6|1976 | 49 |  10 | 2002}}
{{СФЗп-П-0 | 7 | [[Томас Прагер]] | {{Прапорець20|NED}} «[[Херенвен]]» |13|9|1985| 13 | 1 | 2006}}
{{СФЗп-П-1 | 8 | [[Крістоф Ляйтгеб]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Ред Булл (футбольний клуб, Зальцбург)|«Ред Булл» (Зальцбург)]] |4|4|1985| 16  | 0 | 2006}}
{{СФЗп-П-0 | 10 | [[Андреас Іваншиц]] | {{Прапорець20|GRE}} «[[Панатінаікос]]» |15|10|1983| 36 | 5 | 2003}}
{{СФЗп-П-1 | 17 | [[Велі Кавлак]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Рапід (Відень)|«Рапід» (Відень)]] |3|11|1988| 4  | 0 | 2007}}
{{СФЗп-П-1 | 19 | [[Юрген Зоймель]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Штурм (Грац)|«Штурм» (Грац)]] |8|9|1984| 8 | 0 | 2006}}
{{СФЗ-З-Заг}}
{{СФЗп-З-0 | 3| [[Мартін Шранцль]] | {{Прапорець20|RUS}} [[Спартак (Москва)|«Спартак» (Москва)]] |16|6|1980| 43 | 2 | 2000}}
{{СФЗп-З-1 | 4| [[Еммануель Погатец]] | {{Прапорець20|ENG}} «[[Мідлзборо (футбольний клуб)|Мідлзборо]]» |16|1|1983| 24 | 1 | 2002}}
{{СФЗп-З-0 | 5 | [[Крістіан Фухс]] | {{Прапорець20|AUT}} «[[Маттерсбург (футбольний клуб)|Маттерсбург]]» |7|4|1986| 15 | 0 | 2006}}
{{СФЗп-З-1 | 13 | [[Андреас Ібертсбергер]] | {{Прапорець20|GER}} «[[Гоффенгайм 1899]]» |27|7|1982| 12 | 1 | 2004}}
{{СФЗп-З-0 | 14 | [[Дьйордь Гарнич]] | {{Прапорець20|ITA}} «[[Наполі (футбольний клуб)|Наполі]]» |8|3|1984| 10 | 1 | 2006}}
{{СФЗп-З-1 | 15 | [[Себастьян Продль]] | {{Прапорець20|AUT}} [[Штурм (Грац)|«Штурм» (Грац)]] |21|6|1987| 7 | 0 | 2007}}
{{СФЗ-Т-Заг}}
{{СФЗп-Т | {{Прапорець20|GER}} | [[Йозеф Хіккерсбергер]] |27|4|1948|  | }}
{{СФЗ-Кінець}}

Вставлений у статтю, цей текст набуде наступного вигляду:

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Александр Маннінгер Італія «Сієна» 4 червня 1977 47 26
12 Хельге Пайєр Австрія «Рапід» (Відень) 9 серпня 1979 45 14
  Нападники
9 Роланд Лінц Португалія «Брага» 9 серпня 1981 43 29 5
18 Роман Кінаст Норвегія «Хам-Кам» 29 березня 1985 39 5 0
20 Мартін Гарнік Німеччина «Вердер (Бремен)» 10 червня 1989 35 6 1
  Півзахисники
2 Йоахім Штандфест Австрія «Аустрія» (Відень) 30 травня 1980 44 28 2
6 Рене Ауфхаузер Австрія «Ред Булл» (Зальцбург) 21 червня 1976 48 49 10
7 Томас Прагер Нідерланди «Херенвен» 13 вересня 1985 39 13 1
8 Крістоф Ляйтгеб Австрія «Ред Булл» (Зальцбург) 4 квітня 1985 39 16 0
10 Андреас Іваншиц Греція «Панатінаікос» 15 жовтня 1983 41 36 5
17 Велі Кавлак Австрія «Рапід» (Відень) 3 листопада 1988 36 4 0
19 Юрген Зоймель Австрія «Штурм» (Грац) 8 вересня 1984 40 8 0
  Захисники
3 Мартін Шранцль Росія «Спартак» (Москва) 16 червня 1980 44 43 2
4 Еммануель Погатец Англія «Мідлзборо» 16 січня 1983 41 24 1
5 Крістіан Фухс Австрія «Маттерсбург» 7 квітня 1986 38 15 0
13 Андреас Ібертсбергер Німеччина «Гоффенгайм 1899» 27 липня 1982 42 12 1
14 Дьйордь Гарнич Італія «Наполі» 8 березня 1984 40 10 1
15 Себастьян Продль Австрія «Штурм» (Грац) 21 червня 1987 37 7 0
  Головний тренер
Німеччина Йозеф Хіккерсбергер 27 квітня 1948 76