Список країн за кількістю користувачів широкосмугового Інтернету

Широкосмугові абоненти у 2005

Нижче представлений список країн за кількістю користувачів широкосмугового Інтернету.

Список включає в себе дані про загальне число абонентів. Під одним абонентом може знаходитися більше одного користувача.

Ранг Країна DSL Кабельний Інший Загальний Домашній Всього абонентів Дата
Світ Земля 4,0 % 1,3 % 0,8 % 6,1 % N/A 349980000 2007
1 КНР Китай 3,9 % N/A N/A 5,0 % N/A 66464000 2007
2 США США 9,3 % 11,5 % 1,3 % 22,1 % N/A 66213257 2007
3 Японія Японія 10,8 % 2,9 % 7,6 % 21,3 % N/A 27152349 2007
4 Німеччина Німеччина 20,2 % 1,0 % 0,1 % 21,2 % N/A 17472000 2007
5 Південна Корея Південна Корея 10,1 % 10,6 % 9,2 % 29,9 % N/A 14441687 2007
6 Велика Британія Велика Британія 18,4 % 5,3 % 0,0 % 23,7 % N/A 14361816 2007
7 Франція Франція 21,4 % 1,1 % 0,0 % 22,5 % N/A 14250000 2007
8 Італія Італія 15,4 % 0,0 % 0,4 % 15,8 % N/A 9307000 2007
9 Канада Канада 11,9 % 12,9 % 0,1 % 25,0 % N/A 8142320 2007
10 Іспанія Іспанія 13,3 % 3,6 % 0,1 % 17,0 % N/A 7483790 2007
11 Бразилія Бразилія 2,9 % N/A N/A 3,9 % N/A 7477000 2007
12 Нідерланди Нідерланди 20,4 % 12,7 % 0,4 % 33,5 % N/A 5470000 2007
13 Росія Росія 1,6 % N/A N/A 3,4 % N/A 4870000 2007
14 Мексика Мексика 3,5 % 1,0 % 0,1 % 4,6 % N/A 4804282 2007
15 Австралія Австралія 18,3 % 3,4 % 0,9 % 22,7 % N/A 4700200 2007
16 Республіка Китай Тайвань 16,3 % N/A N/A 20,3 % N/A 4632000 2007
17 Туреччина Туреччина 5,1 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % N/A 3767912 2007
18 Індія Індія 0,2 % N/A N/A 0,3 % N/A 3130000 2007
19 Польща Польща 5,5 % 2,4 % 0,1 % 8,0 % N/A 3040000 2007
20 Аргентина Аргентина N/A N/A N/A 7,8 % 27,9 % 3004890 2008
21 Швеція Швеція 17,9 % 5,6 % 5,0 % 28,6 % N/A 2596000 2007
22 Бельгія Бельгія 14,5 % 9,2 % 0,1 % 23,8 % N/A 2512884 2007
23 Швейцарія Швейцарія 20,5 % 9,3 % 0,9 % 30,7 % N/A 2322577 2007
24 Румунія Румунія N/A N/A N/A 10,5 % N/A 2200000 2007
ГонконгГонконг 15,4 % N/A N/A 29,1 % 89,9 % 2046000 2007
25 Данія Данія 21,3 % 9,7 % 3,3 % 34,3 % N/A 1866306 2007
26 Ізраїль Ізраїль 14,9 % N/A N/A 24,3 % N/A 1560000 2007
27 Португалія Португалія 9,2 % 5,4 % 0,1 % 14,7 % N/A 1555641 2007
28 Австрія Австрія 11,4 % 6,6 % 0,6 % 18,6 % N/A 1543518 2007
29 Фінляндія Фінляндія 24,4 % 3,7 % 0,8 % 28,8 % N/A 1518900 2007
30 Норвегія Норвегія 22,7 % 4,5 % 2,5 % 29,8 % N/A 1388047 2007
31 Чилі Чилі 4,7 % 3,1 % 0,1 % 7,9 % 24,1 % 1323446 2007
32 В'єтнам В'єтнам N/A N/A N/A 1,5 % N/A 1294111 2007
33 Чехія Чехія 5,5 % 2,5 % 4,2 % 12,2 % N/A 1252300 2007
34 Угорщина Угорщина 6,8 % 4,7 % 0,1 % 11,6 % N/A 1170290 2007
35 Ірландія Ірландія N/A N/A N/A 22,9 % N/A 991970 2008
36 Греція Греція 7,1 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % N/A 787000 2007
37 Нова Зеландія Нова Зеландія 14,6 % 1,1 % 0,8 % 16,5 % N/A 683500 2007
38 Єгипет Єгипет N/A N/A N/A 0,5 % N/A 437207 2007
39 Хорватія Хорватія N/A N/A N/A 8,0 % N/A 380000 2007
40 Словаччина Словаччина 3,9 % 0,8 % 2,1 % 6,8 % N/A 368454 2007
41 Україна Україна N/A N/A N/A N/A N/A 351500 2007
42 Індонезія Індонезія N/A N/A N/A 0,1 % N/A 256500 2007
43 Пакистан Пакистан N/A N/A N/A 0,1 % N/A 128680 2007
44 Люксембург Люксембург 19,8 % 2,4 % 0,0 % 22,2 % N/A 105134 2007
45 Білорусь Білорусь N/A N/A N/A 56,0 % N/A 6804900 2012
46 Ісландія Ісландія 29,0 % 0,0 % 0,8 % 29,8 % N/A 90622 2007
N/A Монако Монако N/A N/A N/A 38,0 % 93,8 % N/A 2007
N/A Сінгапур Сінгапур N/A N/A N/A N/A 84,0 % N/A 2007
N/A Макао Аоминь N/A N/A N/A N/A 82,5 % N/A 2007

Див. Також