Перший дивізіон Данії з футболу 1958

Перший дивізіон Данії з футболу 1958
Деталі турніру
Дата проведення 29 березня - 23 листопада 1958
Кількість учасників 12
Призери
Переможець Вайле (1-й титул)
2-е місце Фрем
3-є місце Оденсе
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Болдклуббен 1909
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Болдклуббен 1903,
Болдклуббен 1893
Пониження
в класі
АІО,
КФУМ
Статистика турніру
Бомбардир Данія Геннінг Еноксен
 (27 м'ячів)
Зіграно матчів 132
Забито голів 537 (4.07 за матч)
← 1956-57
1959 →

Перший дивізіон Данії 1958 — 45-й сезон вищих дивізіонів у данському футболі. Чемпіоном вперше став Вайле.

Учасники

Перший дивізіон Данії з футболу 1958. Карта розташування: Данія
Копенгаген
Копенгаген
Клуби Копенгагена (з передмістями): КБ, Сковсховед, Академіск БК, Фрем, КФУМ
Клуби Копенгагена
(з передмістями):

КБ,
Сковсховед,
Академіск БК,
Фрем,
КФУМ
Місцезнаходження клубів у сезоні 1958

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Вайле 22 14 2 6 66 32 +34 30
2. Фрем 22 13 3 6 59 44 +15 29
3. Оденсе 22 12 4 6 58 42 +16 28
4. Болдклуббен 1909 22 13 2 7 49 38 +11 28
5. Есб'єрг 22 11 4 7 54 40 +14 26
6. Орхус 22 9 7 6 36 28 +8 25
7. КБ 22 10 4 8 48 48 0 24
8. Академіск БК 22 6 5 11 35 46 −11 17
9. Кеге 22 6 5 11 34 49 −15 17
10. Сковсховед 22 6 3 13 30 51 −21 15
11. АІО 22 5 4 13 36 59 −23 14
12. КФУМ 22 4 3 15 32 60 −28 11

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1959—1960
 — клуби, що залишили Перший дивізіон

Результати

Вай Фре Оде Б1909 Есб Орх КБ Ака Кег Ско АІО КФУ
Вайле 5:0 7:2 3:0 1:3 2:1 8:3 3:1 1:0 7:1 1:0 4:4
Фрем 1:0 3:3 2:0 0:1 3:0 1:3 4:3 3:2 5:2 7:1 1:3
Оденсе 4:2 3:2 4:5 2:1 3:0 2:3 2:1 6:2 0:1 1:1 2:0
Болдклуббен 1909 2:0 1:2 2:1 3:0 1:1 3:1 4:2 3:1 4:1 5:1 0:3
Есб'єрг 2:1 4:1 3:2 6:0 1:2 2:3 2:0 1:1 2:2 1:2 6:0
Орхус 0:0 1:2 1:2 1:0 7:0 0:3 2:1 1:1 1:1 3:0 1:1
КБ 2:3 3:4 2:2 1:1 3:1 0:3 1:1 3:1 2:3 3:3 4:1
Академіск БК 0:6 1:1 0:2 4:2 4:4 2:3 3:0 1:3 3:1 1:1 2:0
Кеге 1:4 2:2 2:2 1:4 2:6 1:1 0:2 3:1 1:0 6:1 3:2
Сковсховед 1:2 0:6 2:4 2:3 1:1 1:3 1:3 0:1 1:0 4:1 0:1
АІО 2:0 3:4 2:6 0:2 1:3 2:2 4:1 1:2 0:1 1:4 5:1
КФУМ 2:6 3:5 0:3 1:4 2:4 1:2 1:2 1:1 4:0 0:1 1:4

Посилання