Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2014 — 1500 метрів (жінки)

Жіночі змагання з ковзанярського спорту на дистанції 1500 м
на XXII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняАдлер-Арена
Дати16 лютого 2014
Учасників36 з 14 країн
Призери
Золота медаль  Нідерланди Нідерланди
Срібна медаль  Нідерланди Нідерланди
Бронзова медаль  Нідерланди Нідерланди
20102018
Ковзанярський спорт на
зимових Олімпійських іграх 2014
500 м   чоловіки   жінки
1000 м чоловіки жінки
1500 м чоловіки жінки
3000 м жінки
5000 м чоловіки жінки
10000 м чоловіки
Командна гонка чоловіки жінки

Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 16 лютого. Місце проведення — ковзанярський стадіон «Адлер-Арена». Змагання розпочалися о 18:00 за місцевим часом (UTC+4).

Йорін тер Морс перемогла з новим рекордом ковзанки та новим олімпійським рекордом. Голландки посіли 4 перших місця.

Рекорди

Спортсмен Час Місце Дата
Рекорд світу Канада Сінді Классен 1:51,79 Солт-Лейк-Сіті, США 20 листопада 2005
Олімпійський рекорд Німеччина Анні Фрізінгер-Постма 1:54,02 Солт-Лейк-Сіті, США 20 лютого 2002
Рекорд ковзанки Нідерланди Ірен Вюст 1:55,38 24 березня 2013

Результати

Місце Пара Доріжка Спортсмен Країна Час Відставши.
1 9 I Йорін тер Морс Нідерланди Нідерланди 1:53,51 TR OR 0,00
2 15 I Ірен Вюст Нідерланди Нідерланди 1:54,09 +0,58
3 18 O Лотте ван Бек Нідерланди Нідерланди 1:54,54 +1,03
4 13 I Марріт Ленстра Нідерланди Нідерланди 1:56,40 +2,89
5 16 O Юлія Скокова Росія Росія 1:56,45 +2,94
6 16 I Катажина Бахледа-Цурусь Польща Польща 1:57,18 +3,67
7 14 I Гезер Річардсон США США 1:57,60 +4,09
8 17 O Катерина Лобишева Росія Росія 1:57.70 +4,19
9 5 O Ольга Фаткуліна Росія Росія 1:57,88 +4,37
10 11 I Катерина Шихова Росія Росія 1:58,09 +4,58
11 11 O Луїза Злотковська Польща Польща 1:58,18 +4.67
12 15 O Іда Ньотун Норвегія Норвегія 1:58.21 +4.70
13 12 O Кароліна Ербанова Чехія Чехія 1:58.23 +4.72
14 17 I Бріттані Боу США США 1:58.31 +4.80
15 10 O Наталія Червонка Польща Польща 1:58.46 +4.95
16 7 I Кейлі Кріст Канада Канада 1:58.63 +5.12
17 8 I Крістін Несбітт Канада Канада 1:58,67 +5.16
18 8 O Джілліенн Рукард США США 1:59.15 +5.64
19 18 I Клаудія Пехштайн Німеччина Німеччина 1:59.47 +5.96
20 2 I Єлена Петерс Бельгія Бельгія 1:59.73 +6.22
21 2 O Кім Бо Рим Південна Корея Південна Корея 1:59,78 +6. 27
22 6 O Місакі Осігірі Японія Японія 2:00.03 +6.52
23 3 O Чжао Синь Китай Китай 2:00.27 +6.76
24 14 O Монік Анґермюллер Німеччина Німеччина 2:00.32 +6.81
25 13 O Табата Макі Японія Японія 2:00,64 +7.13
26 12 I Бріттані Шусслер Канада Канада 2:00.65 +7.14
27 6 I Лі Ціші Китай Китай 2:00.89 +7.38
28 1 I Катерина Айдова Казахстан Казахстан 2:00,93 +7.42
29 3 I Но Сон Йон Південна Корея Південна Корея 2:01.07 +7.56
30 7 O Габріле Гіршбіглер Німеччина Німеччина 2:01.18 +7.67
31 9 O Аяка Кікуті Японія Японія 2:01.29 +7.78
32 10 I Нана Такагі Японія Японія 2:02.16 +8.65
33 5 I Геге Бекка Норвегія Норвегія 2:02.53 +9.02
34 1 O Ванесса Біттнер Австрія Австрія 2:02,84 +9.02
35 4 O Брайенн Татт Канада Канада 2:04.13 +10.62
36 4 I Ян Сін Ен Південна Корея Південна Корея 2:04.13 +10.62
  • I — внутрішня доріжка, О — зовнішня.

Посилання