Джеймі Г'юард

Канада Джеймі Г'юард
Народився 30 березня 1971(1971-03-30) (53 роки)
Реджайна, Канада
Зріст 188 см
Вага 94 кг
Позиція захисник
Кидок правий
Проф. клуби «Торонто Мейпл-Ліфс»
«Нашвілл Предаторс»
«Нью-Йорк Айлендерс»
«Колумбус Блю-Джекетс»
«Вашингтон Кепіталс»
«Лос-Анджелес Кінгс»
«Тампа-Бей Лайтнінг»
Нац. збірна Канада Канада
Драфт НХЛ 16-й загальний, 1989
«Піттсбург Пінгвінс»
Ігрова кар'єра 1991 — 2009

Джеймс Г'юард (англ. James Heward, нар. 30 березня 1971, Реджайна) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 16-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нашвілл Предаторс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Вашингтон Кепіталс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 394 матчі в НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1987–88 «Реджайна Патс» ЗХЛ 68 10 17 27 17 4 1 1 2 2
1988–89 «Реджайна Патс» ЗХЛ 52 31 28 59 29
1989–90 «Реджайна Патс» ЗХЛ 72 14 44 58 42 11 2 2 4 10
1990–91 «Реджайна Патс» ЗХЛ 71 23 61 84 41 8 2 9 11 6
1991–92 «Маскігон Ламберджекс» МХЛ 54 6 21 27 37 14 1 4 5 4
1992–93 «Клівленд Ламберджекс» МХЛ 58 9 18 27 64
1993–94 «Клівленд Ламберджекс» МХЛ 73 8 16 24 72
1994–95 Canadian National Intl 51 11 35 46 32
1995–96 «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс» АХЛ 73 22 34 56 33 3 1 1 2 6
1995–96 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 5 0 0 0 0
1996–97 «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс» АХЛ 27 8 19 27 26 9 1 3 4 6
1996–97 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 20 1 4 5 6
1997–98 «Філадельфія Фентомс» АХЛ 72 17 48 65 54 20 3 16 19 10
1998–99 «Нашвілл Предаторс» НХЛ 63 6 12 18 44
1999–00 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 54 6 11 17 26
2000–01 «Колумбус Блю-Джекетс» НХЛ 69 11 16 27 33
2001–02 «Колумбус Блю-Джекетс» НХЛ 28 1 2 3 7
2001–02 «Сюрак'юз Кранч» АХЛ 14 3 10 13 6 10 0 4 4 6
2002–03 «Женева-Серветт» НЛА 39 8 23 31 60
2003–04 «ЦСК Лайонс» НЛА 25 5 9 14 57 6 0 1 1 24
2004–05 «Лангнау Тайгерс» НЛА 44 3 14 17 83
2005–06 «Вашингтон Кепіталс» НХЛ 71 7 21 28 54
2006–07 «Вашингтон Кепіталс» НХЛ 52 4 12 16 27
2006–07 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 19 2 6 8 20
2007–08 СКА (Санкт-Петербург) Росія 53 2 15 17 98 9 2 0 2 10
2008–09 «Норкфолк Едміралс» АХЛ 20 6 8 14 25
2008–09 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 13 0 2 2 4
Усього в НХЛ 394 38 86 124 221

Посилання