Всесвітні ігри 2009

VIII Всесвітні ігри
МістоКитайська Республіка Гаосюн
Країн105
Спортсменів4800
Церемонія відкриття16 липня 2009
Церемонія закриття26 липня 2009
Вебсторінка
CMNS: Всесвітні ігри 2009 у Вікісховищі

VIII Всесвітні ігри пройшли в м. Гаосюн з 16 по 26 липня 2009 року. Проведені змагання з 35 видів спорту.

Програма

У програму входили змагання з таких видів спорту:

     Показові види спорту

Вид спорту Дисципліни Примітки
Спортивні танці 3 Деталі
Спортивна аеробіка 5 Деталі
Спортивна акробатика 5 Деталі
Художня гімнастика 4 Деталі
Фігурне катання на роликах 4 Деталі
Стрибки на батуті 4 Деталі
Тамблінг 2 Деталі
Пляжний гандбол 2 Деталі
Канополо 2 Деталі
Фістбол 1 Деталі
Чукбол 2 Деталі
Корфбол 1 Деталі
Ракетбол 1 Деталі
Регбі-7 1 Деталі
Софтбол 1 Деталі
Сквош 2 Деталі
Джіу-джитцу 10 Деталі
Карате 13 Деталі
Сумо 8 Деталі
Ушу 13 Деталі
Більярд 4 Деталі
Петанк 8 Деталі
Боулінг 3 Деталі
Стрільба з лука 6 Деталі
Бодібілдинг 8 Деталі
Пауерліфтинг 8 Деталі
Перетягування канату 3 Деталі
Парашутний спорт 5 Деталі
Скелелазіння 4 Деталі
Драгонбот 4 Деталі
Плавання в ластах 10 Деталі
Алтимат-фрізбі 1 Деталі
Порятунок життя 26 Деталі
Спортивне орієнтування 5 Деталі
Роликобіжний спорт 10 Деталі
Хокей на роликах у приміщеннях 1 Деталі
Водно-лижний спорт 6 Деталі
Всього 164+23

Розподіл нагород

Офіційна програма

Показові види спорту в таблицю не включені.       Країна-організатор (Китайська Республіка)

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Росія Росія 18 14 15 47
2 Італія Італія 16 12 13 41
3 КНР КНР 14 10 5 29
4 США США 13 8 5 26
5 Франція Франція 11 14 13 38
6 Україна Україна 11 12 10 33
7 Китайський Тайбей Китайський Тайбей 8 9 7 24
8 Німеччина Німеччина 6 6 10 22
9 Південна Корея Південна Корея 6 3 5 14
10 Австралія Австралія 5 10 5 20
11 Велика Британія Велика Британія 4 6 9 19
12 Японія Японія 4 5 6 15
13 Колумбія Колумбія 4 5 3 12
14 Нідерланди Нідерланди 4 5 2 11
15 Швейцарія Швейцарія 3 4 0 7
16 Бразилія Бразилія 3 3 3 9
17 Нова Зеландія Нова Зеландія 2 4 5 11
18 Бельгія Бельгія 2 4 1 7
19 Словаччина Словаччина 2 3 3 8
20 Фінляндія Фінляндія 2 3 1 6
21 Іспанія Іспанія 2 3 0 5
22 Словенія Словенія 2 2 0 4
23 Австрія Австрія 2 1 2 5
24 Хорватія Хорватія 2 0 3 5
25 Угорщина Угорщина 2 0 1 3
26 Монголія Монголія 1 2 1 4
27 Канада Канада 1 1 2 4
27 Польща Польща 1 1 2 4
29 Греція Греція 1 1 1 3
30 Румунія Румунія 1 1 0 2
31 Малайзія Малайзія 1 0 3 4
32 Таїланд Таїланд 1 0 2 3
32 Венесуела Венесуела 1 0 2 3
34 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1 0 1 2
34 Чилі Чилі 1 0 1 2
34 Індонезія Індонезія 1 0 1 2
34 Казахстан Казахстан 1 0 1 2
38 Естонія Естонія 1 0 0 1
38 Фіджі Фіджі 1 0 0 1
38 Мексика Мексика 1 0 0 1
38 В'єтнам В'єтнам 1 0 0 1
42 Португалія Португалія 0 2 0 2
43 Єгипет Єгипет 0 1 3 4
44 Норвегія Норвегія 0 1 2 3
44 ПАР ПАР 0 1 2 3
46 Азербайджан Азербайджан 0 1 1 2
46 Швеція Швеція 0 1 1 2
48 Аргентина Аргентина 0 1 0 1
48 Данія Данія 0 1 0 1
48 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 0 1 0 1
48 Гонконг Гонконг 0 1 0 1
48 Литва Литва 0 1 0 1
48 Катар Катар 0 1 0 1
54 Туреччина Туреччина 0 0 3 3
55 Чорногорія Чорногорія 0 0 2 2
56 Білорусь Білорусь 0 0 1 1
56 Болгарія Болгарія 0 0 1 1
56 Чехія Чехія 0 0 1 1
56 Ізраїль Ізраїль 0 0 1 1
56 Люксембург Люксембург 0 0 1 1
56 Філіппіни Філіппіни 0 0 1 1
56 ОАЕ ОАЕ 0 0 1 1
Всього 164 165 165 494

Показова програма

      Країна-організатор (Китайська Республіка)

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 КНР КНР 8 1 0 9
2 Росія Росія 7 1 2 10
3 Китайський Тайбей Китайський Тайбей 3 5 2 10
4 Іран Іран 2 1 1 4
5 Японія Японія 1 3 1 5
6 Бразилія Бразилія 1 0 1 2
7 Італія Італія 1 0 0 1
8 В'єтнам В'єтнам 0 3 2 5
9 Угорщина Угорщина 0 3 1 4
10 Швейцарія Швейцарія 0 2 0 2
11 Хорватія Хорватія 0 1 1 2
11 Німеччина Німеччина 0 1 1 2
11 Гонконг Гонконг 0 1 1 2
14 Філіппіни Філіппіни 0 1 0 1
15 Канада Канада 0 0 2 2
15 Індонезія Індонезія 0 0 2 2
15 Південна Корея Південна Корея 0 0 2 2
15 Малайзія Малайзія 0 0 2 2
19 Сінгапур Сінгапур 0 0 1 1
Всього 23 23 22 68

Посилання