Бобслей на зимових Олімпійських іграх 2022 — монобоб (жінки)

Змагання з бобслею в монобобі серед жінок
на XXIV Зимових Олімпійських іграх

Піктограма бобслею
Місце проведенняСанно-бобслейний центр Сяохайто
Дати13-14 лютого
Учасників20 з 16 країн
Призери
Золота медаль  США США
Срібна медаль  США США
Бронзова медаль  Канада Канада
 2026 →
Бобслей на
зимових Олімпійських іграх 2022
Монобоб   жінки
Двійки чоловіки   жінки
Четвірки чоловіки

Змагання з бобслею в монобобі серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 13 (заїзди 1, 2) і 14 лютого (заїзди 3, 4) в Санно-бобслейному центрі Сяохайто в Пекіні (Китай)[1].

Кваліфікація

Результати

Місце Номер Спортсменка Країна 1-й заїзд Місце 2-й заїзд Місце 3-й заїзд Місце 4-й заїзд Місце Сума Відставання
1 5 Кейлі Гамфріс США США 1:04.44 1 1:04.66 1 1:04.87 1 1:05.30 3 4:19.27
2 4 Елана Меєрс США США 1:05.12 3 1:05.30 3 1:05.28 3 1:05.11 1 4:20.81 +1.54
3 7 Крістін де Брюйн Канада Канада 1:05.12 3 1:05.02 2 1:05.38 4 1:05.51 5 4:21.03 +1.76
4 9 Лаура Нольте Німеччина Німеччина 1:04.74 2 1:05.58 7 1:05.70 6 1:05.31 4 4:21.33 +2.06
5 8 Брі Вокер Австралія Австралія 1:05.55 10 1:05.54 6 1:05.16 2 1:05.21 2 4:21.46 +2.19
6 2 Хуай Мінмін Китай Китай 1:05.18 6 1:05.72 9 1:05.71 7 1:05.97 8 4:22.58 +3.31
7 12 Мелані Гаслер Швейцарія Швейцарія 1:05.18 6 1:05.86 11 1:06.21 13 1:05.56 6 4:22.81 +3.54
8 6 Синтія Аппіа Канада Канада 1:05.75 12 1:05.53 5 1:05.78 8 1:05.98 9 4:23.04 +3.77
9 13 Їн Цин Китай Китай 1:05.16 5 1:05.99 12 1:05.82 9 1:06.44 14 4:23.41 +4.14
10 10 Надія Сергєєва Республіка Китай Республіка Китай 1:05.45 9 1:06.00 13 1:05.83 10 1:06.31 11 4:23.59 +4.32
11 17 Марго Бош Франція Франція 1:05.77 14 1:05.51 4 1:06.01 12 1:06.53 16 4:23.82 +4.55
12 14 Андреа Гречу Румунія Румунія 1:05.56 11 1:05.71 8 1:06.46 15 1:06.26 10 4:23.99 +4.72
13 11 Маріама Яманка Німеччина Німеччина 1:05.85 15 1:06.94 17 1:05.47 5 1:05.74 7 4:24.00 +4.73
14 16 Катрін Баєрль Австрія Австрія 1:05.39 8 1:06.00 13 1:06.57 16 1:06.56 17 4:24.52 +5.25
15 20 Джада Андреутті Італія Італія 1:06.07 17 1:05.77 10 1:06.57 16 1:06.38 12 4:24.79 +5.52
16 15 Карлін Слепер Нідерланди Нідерланди 1:05.88 16 1:06.59 16 1:05.85 11 1:06.65 18 4:24.97 +5.70
17 18 Вікторія Чернянська Словаччина Словаччина 1:05.75 12 1:06.41 15 1:06.62 18 1:06.47 15 4:25.25 +5.98
18 1 Кім Ю Ран Південна Корея Південна Корея 1:06.68 20 1:07.02 18 1:06.41 14 1:06.41 13 4:26.52 +7.25
19 19 Джасмін Фенталор-Вікторіан Ямайка Ямайка 1:06.63 19 1:07.38 19 1:06.92 19 1:07.63 20 4:28.56 +9.29
20 3 Лідія Гунько Україна Україна 1:06.34 18 1:07.84 20 1:07.47 20 1:07.45 19 4:29.10 +9.83

Примітки

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9 (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 жовтня 2021.