Placering av deltagande lag, Superligaen 2014/2015.
Superligaen 2014/2015 var den 25:e säsongen av den danska Superligaen sedan starten. Regerande mästare var AaB från Ålborg.
Nykomlingar för året var Hobro IK och Silkeborg IF. FC Midtjylland blev danska mästare.
Lag & Arenor
Tabeller
Poängtabell
Denna tabell: visa • redigera
Placering efter omgång[1]
| Kval till Champions League |
---|
| Kval till Europa League |
---|
| Nedflyttning |
---|
Lag ╲ Omgång | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FC Midtjylland | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
FC Köpenhamn | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Brøndby IF | 12 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Randers FC | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
ÅB AaB | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
---|
FC Nordsjælland | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
---|
Hobro IK | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
---|
SønderjyskE | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
---|
Odense BK | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
---|
Esbjerg fB | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
---|
FC Vestsjælland | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
---|
Silkeborg IF | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|
Resultattabell
Statistik
Källor
Uefa-medlemmars nationella högstaligor 2014/2015 |
---|
| |
|