Soini är en kommun i landskapet Södra Österbotten i Finland. Soini har 1 997 invånare och har en yta på 574,22 km².
Soini är enspråkigt finskt.
En by i kommunen är Konungså.
Politik
Mandatfördelning i Soini, valen 1976–2021
Valår | VF | SDP | ÖVR | SAF | C | KD | SAML | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1976 | 1 | 2 | | 2 | 14 | 1 | 1 | | 21 | 75,9 | |
1980 | 1 | 1 | | 2 | 13 | 2 | 2 | | 21 | 79,5 | |
1984 | | 1 | | 3 | 13 | 2 | 2 | | 21 | 77,4 | |
1988 | 1 | 1 | | 3 | 13 | 2 | 1 | | 21 | 77,4 | |
1992 | 1 | 1 | | 4 | 12 | 2 | 1 | | 21 | 71,3 | |
1996 | 1 | | | 2 | 13 | 4 | 1 | | 21 | 67,3 | |
2000 | 1 | | 1 | | 12 | 5 | 2 | | 21 | 66,0 | |
2004 | | | 4 | | 10 | 5 | 2 | | 21 | 70,3 | |
2008 | 1 | | | 4 | 11 | 3 | 2 | | 21 | 66,2 | |
2012 | 1 | | | 4 | 11 | 3 | 2 | | 21 | 64,9 | |
2017 | | | | 3 | 11 | 5 | 2 | | 21 | 62,2 | |
2021 | | 1 | | 4 | 10 | 5 | 1 | | 21 | 57,7 | |
|
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik |
Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Soini 1975–2020[3] |
---|
|
År | | | Folkmängd |
1975 | | 3 246 |
1980 | | 3 038 |
1985 | | 2 959 |
1990 | | 3 026 |
1995 | | 2 925 |
2000 | | 2 799 |
2005 | | 2 614 |
2010 | | 2 391 |
2015 | | 2 224 |
2020 | | 2 007 |
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december nämnda år enligt områdesindelningen den 1 januari 2022. |
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Soini.
- Se kartdata överlagrat på OSM (Kartdata)
Källor