Skytte vid olympiska sommarspelen 2012 - Damernas 10 meter luftpistol

Olympiska sommarspelen 2012


Skytte

2008
Datum 28 juli - 5 augusti 2012
Deltagare n/a
Grenar 15 grenar .
Anläggning Royal Artillery Barracks
Grenar:


Herrar
50 meter gevär, tre positioner
50 meter gevär, liggande
10 meter luftgevär
50 meter pistol
25 meter pistol, snabbskytte
10 meter luftpistol
Trap
Dubbel trap
Skeet
Damer
50 meter gevär, tre positioner
10 meter luftgevär
25 meter pistol
10 meter luftpistol
Trap
Skeet

Damernas 10 meter luftpistol vid olympiska sommarspelen 2012 ägde rum den 29 juli 2012 i Royal Artillery Barracks.

Medaljörer

Event Guld Silver Brons
10 meter luftpistol
 Guo Wenjun (CHN)  Céline Goberville (FRA)  Olena Kostevitj (UKR)

Kvalificeringsrunda

Placering Skytt Land 1 2 3 4 Totalt Noteringar
1 Guo Wenjun  Kina 98 98 98 94 388 Q
2 Olena Kostevitj  Ukraina 97 95 97 98 387 Q
3 Céline Goberville  Frankrike 96 98 96 97 387 Q
4 Su Yuling  Kina 97 96 96 97 386 Q
5 Zorana Arunović  Serbien 94 98 96 97 385 Q
6 Viktoria Chaika  Belarus 96 96 98 95 385 Q
7 Lenka Marušková  Tjeckien 95 97 96 97 385 Q
8 Liubov Yaskevitj  Ryssland 96 96 94 99 385 Q
9 Antoaneta Boneva  Bulgarien 95 97 96 96 384
10 Jo Yong-Suk  Nordkorea 97 96 95 96 384
11 Tanyaporn Prucksakorn  Thailand 93 98 98 94 384
12 Heena Sidhu  Indien 93 97 97 95 382
13 Kim Jang-Mi  Sydkorea 97 97 95 93 382
14 Dina Aspandiyarova  Australien 96 94 98 94 382
15 Joana Castelão  Portugal 95 98 96 92 381
16 Zsófia Csonka  Ungern 98 96 94 93 381
17 Kim Byung-Hee  Sydkorea 96 95 93 97 381
18 Otryadyn Gündegmaa  Mongoliet 95 94 94 97 380
19 Alejandra Zavala  Mexiko 97 95 94 94 380
20 Claudia Verdicchio-Krause  Tyskland 95 93 97 95 380
21 Le Thi Hoang Ngoc  Vietnam 97 95 94 93 379
22 Bobana Veličković  Serbien 93 92 98 96 379
23 Annu Raj Singh  Indien 94 96 97 91 378
24 Maria Grozdeva  Bulgarien 95 94 94 95 378
25 Munkhbayar Dorjsuren  Tyskland 95 94 94 95 378
26 Sonia Franquet  Spanien 93 95 91 99 378
27 Tien Chia-chen  Kinesiska Taipei 94 96 93 95 378
28 Sandra Uptagraft  USA 94 91 96 97 378
29 Marina Zgurscaia  Moldavien 91 92 97 97 377
30 Noura Nasri  Tunisien 96 93 93 95 377
31 Yukari Konishi  Japan 93 95 94 95 377
32 Mira Suhonen  Finland 95 99 94 89 377
33 Nino Salukvadze  Georgien 93 95 92 96 376
34 Dorothy Ludwig  Kanada 94 96 91 95 376
35 Heidi Diethelm Gerber  Schweiz 91 91 97 96 375
36 Yu Ai-wen  Kinesiska Taipei 92 94 95 94 375
37 Natalia Paderina  Ryssland 93 94 95 93 375
38 Stéphanie Tirode  Frankrike 95 92 95 93 375
39 Irada Asjumova  Azerbajdzjan 96 93 90 93 372
40 Lalita Yauhleskaya  Australien 95 90 94 92 371
41 Naphaswan Yangpaiboon  Thailand 91 92 92 95 370
42 Athina Douka  Grekland 92 91 93 93 369
43 Ana Luiza Souza Lima  Brasilien 91 95 90 91 367
44 Beata Bartków-Kwiatkowska  Polen 92 97 87 90 366
45 Maribel Pineda  Venezuela 89 91 93 92 365
46 Noor Al-Ameri  Irak 91 91 87 91 360
47 Georgina Geikie  Storbritannien 90 89 88 92 359
48 Claudia Fajardo Rodriguez  Honduras 83 91 84 90 348
49 Ip Pui Yi  Hongkong 89 89 80 88 346

Final

Placering Skytt Kval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Totalt Noteringar
1  Guo Wenjun (CHN) 388 8.0 10.8 9.3 10.5 10.1 10.1 10.3 9.8 10.4 10.8 100.1 488.1
2  Celine Goberville (FRA) 387 9.8 10.0 9.4 9.6 10.8 10.6 10.1 10.4 10.1 8.8 99.6 486.6
3  Olena Kostevitj (UKR) 387 10.1 9.7 9.1 10.6 9.9 10.6 10.1 9.8 9.2 10.5 99.6 486.6
4  Liubov Yaskevich (RUS) 385 10.8 9.7 9.1 10.1 10.0 9.8 9.8 10.5 10.5 10.7 101.0 486.0
5  Viktoria Chaika (BLR) 385 9.4 9.6 10.2 10.6 9.8 10.2 9.5 10.2 10.7 10.0 100.2 485.2
6  Su Yuling (CHN) 386 8.7 9.4 9.9 10.3 10.4 9.9 10.1 9.4 10.3 10.2 98.6 484.6
7  Zorana Arunovic (SRB) 385 9.8 9.3 9.4 10.3 10.0 9.4 10.4 9.6 10.4 9.9 98.5 483.5
8  Lenka Maruskova (CZE) 385 10.5 8.8 10.6 10.5 9.5 10.2 9.4 10.2 8.8 9.3 97.6 482.6

Externa länkar