Major League Soccer 2017

MLS
Säsong2017
Supporters' ShieldToronto (1:a shield)
MLS CupToronto (1:a titeln)
Statistik
Spelade matcher374
Totalt antal mål1110 (3 per match)
Totalt åskådarantal8 269 919
Åskådarantal i snitt22 112
2016
2018

Major League Soccer 2017 var den tjugoandra säsongen av MLS. Toronto vann både Supporters' Shield och MLS Cup, detta var första gången ett kanadensiskt lag vann.

Poängtabeller

Eastern Conference

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V O F GM IM MS P
1 Kanada Toronto Mästare efter slutspel 34 20 9 5 74 37 +37 69
2 New York City 34 16 9 9 56 43 +13 57
3 Chicago Fire 34 16 7 11 62 48 +14 55
4 Atlanta United 34 15 10 9 70 40 +30 55
5 Columbus Crew 34 16 6 12 53 49 +4 54
6 New York Red Bulls 34 14 8 12 53 47 +6 50
7 New England Revolution 34 13 6 15 53 61 −8 45
8 Philadelphia Union 34 11 9 14 50 47 +3 42
9 Kanada Montreal Impact 34 11 6 17 52 58 −6 39
10 Orlando City 34 10 9 15 39 58 −19 39
11 DC United 34 9 5 20 31 60 −29 32

Western Conference

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V O F GM IM MS P
1 Portland Timbers 34 15 8 11 60 50 +10 53
2 Seattle Sounders 34 14 11 9 52 39 +13 53
3 Kanada Vancouver Whitecaps 34 15 7 12 50 49 +1 52
4 Houston Dynamo 34 13 11 10 57 45 +12 50
5 Sporting Kansas City 34 12 13 9 40 29 +11 49
6 San Jose Earthquakes 34 13 7 14 39 60 −21 46
7 Dallas 34 11 13 10 48 48 0 46
8 Real Salt Lake 34 13 6 15 48 56 −8 45
9 Minnesota United 34 10 6 18 47 70 −23 36
10 Colorado Rapids 34 9 6 19 31 51 −20 33
11 Los Angeles Galaxy 34 8 8 18 45 67 −22 32

Sammanlagd tabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Sammanlagd tabell S V O F GM IM MS P
1 Kanada Toronto (E1) Mästare efter slutspel 34 20 9 5 74 37 +37 69
2 New York City 34 16 9 9 56 43 +13 57
3 Chicago Fire 34 16 7 11 62 48 +14 55
4 Atlanta United (NY) 34 15 10 9 70 40 +30 55
5 Columbus Crew 34 16 6 12 53 49 +4 54
6 Portland Timbers (W1) 34 15 8 11 60 50 +10 53
7 Seattle Sounders 34 14 11 9 52 39 +13 53
8 Kanada Vancouver Whitecaps 34 15 7 12 50 49 +1 52
9 New York Red Bulls 34 14 8 12 53 47 +6 50
10 Houston Dynamo 34 13 11 10 57 45 +12 50
11 Sporting Kansas City 34 12 13 9 40 29 +11 49
12 San Jose Earthquakes 34 13 7 14 39 60 −21 46
13 Dallas 34 11 13 10 48 48 0 46
14 Real Salt Lake 34 13 6 15 48 56 −8 45
15 New England Revolution 34 13 6 15 53 61 −8 45
16 Philadelphia Union 34 11 9 14 50 47 +3 42
17 Kanada Montreal Impact 34 11 6 17 52 58 −6 39
18 Orlando City 34 10 9 15 39 58 −19 39
19 Minnesota United (NY) 34 10 6 18 47 70 −23 36
20 Colorado Rapids 34 9 6 19 31 51 −20 33
21 DC United 34 9 5 20 31 60 −29 32
22 Los Angeles Galaxy 34 8 8 18 45 67 −22 32

Resultattabell

Hemma \ Borta ATL CHI COL CLB DAL DCU HOU LAX MIN MON NEW NYC NYR ORL PHI POR RSL SJE SEA SKC TOR VAN EM1 EM2
Atlanta United 4–0 1–0 3–1 3–0 1–3 4–1 4–0 2–3 2–0 7–0 3–1 1–2 1–1 3–0 4–2 2–2 3–3
Chicago Fire 2–0 3–0 1–0 2–1 3–0 1–2 2–2 3–0 1–1 1–1 4–0 3–2 2–0 4–1 1–3 4–0 4–1
Colorado Rapids 2–1 1–1 0–1 3–1 1–3 2–2 2–1 1–0 1–1 2–1 1–2 3–0 1–3 1–0 0–1 2–2 1–0
Columbus Crew 0–2 1–1 2–1 2–0 2–0 4–1 2–0 2–3 3–2 2–0 1–0 3–2 3–0 1–1 2–1 1–2 3–1
Dallas 0–0 4–2 0–0 5–1 2–0 2–1 1–1 2–2 2–2 6–2 0–1 0–0 1–0 3–1 0–4 3–3 2–0
DC United 2–1 0–1 0–2 1–3 0–0 0–1 1–0 2–1 1–2 1–2 2–1 0–1 4–0 0–0 1–1 0–4 1–0
Houston Dynamo 3–0 0–1 3–1 1–1 3–3 2–2 3–1 4–1 4–0 2–2 5–1 2–0 2–1 2–1 2–1 3–0 2–1
Los Angeles Galaxy 2–2 3–0 1–2 2–2 3–0 2–0 0–2 0–0 0–1 2–6 0–3 0–3 1–2 0–4 0–1 0–0 1–1
Minnesota United 1–6 1–0 0–1 4–1 4–0 0–0 1–2 0–3 1–0 1–1 3–2 4–2 0–1 0–4 2–0 2–2 1–1
Montréal Impact Kanada 2–1 3–0 2–3 1–2 2–0 2–3 2–3 0–1 1–0 2–1 2–1 4–1 3–1 2–2 1–3 1–2 0–1
New England Revolution 0–0 1–2 2–1 2–2 2–0 4–3 5–2 1–0 2–1 2–3 4–0 3–0 4–0 0–0 3–0 1–0 2–1
New York City 3–1 2–1 2–2 4–0 1–1 3–1 1–1 2–2 3–2 1–2 2–1 0–1 2–1 2–1 1–0 2–2 2–1
New York Red Bulls 0–0 2–1 1–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–1 0–2 3–1 0–0 0–0 5–1 1–1 3–0 1–1 3–3
Orlando City 0–1 0–0 2–0 1–1 0–0 2–0 2–1 3–3 6–1 1–0 1–0 2–1 2–2 1–3 1–2 0–3 0–1
Philadelphia Union 2–2 3–1 2–1 3–0 3–1 1–0 2–0 3–3 3–0 0–2 3–0 6–1 1–3 2–0 2–2 0–2 0–3
Portland Timbers 1–1 2–2 2–1 2–0 4–0 4–2 3–1 5–1 1–1 2–0 3–0 1–4 2–0 2–2 0–1 2–1 2–1
Real Salt Lake 1–3 4–1 2–2 0–3 0–0 1–2 1–0 2–1 0–1 1–0 2–1 4–0 2–0 1–1 0–0 3–0 2–1
San Jose Earthquakes 1–4 1–0 2–1 1–1 1–0 2–4 3–2 1–0 1–1 2–2 3–0 2–1 1–1 0–0 3–2 2–1 2–1
Seattle Sounders 0–0 3–0 4–0 4–3 1–0 1–1 2–1 3–3 3–1 1–1 1–0 1–0 3–0 1–0 0–1 3–0 1–1
Sporting Kansas City 1–1 3–2 3–1 0–0 0–0 2–1 3–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 3–0 2–1 3–0 0–1 2–0
Toronto Kanada 2–2 3–1 1–1 5–0 2–0 2–0 3–2 3–5 2–0 4–0 4–2 2–1 3–0 4–1 4–0 0–0 1–0
Vancouver Whitecaps Kanada 3–1 2–1 2–2 1–1 0–1 2–1 4–2 3–0 3–2 0–0 1–2 3–2 1–1 2–1 2–0 0–2 1–1

Slutspel

PlayoffKonferenssemifinalerKonferensfinalerFinal
                      
 
E4
Atlanta United
0
Eastern Conference
E5
Columbus Crew (str.)
0 (3)
E5
Columbus Crew
404
E2
New York City
123
 
E5
Columbus Crew
000
 
E1
Kanada Toronto
213
E3
Chicago Fire
0
 
E6
New York Red Bulls
4
E6
New York Red Bulls
112
E1
Kanada Toronto (BM)
202
 
E1
Kanada Toronto
2
 
W2
Seattle Sounders
0
W4
Houston Dynamo (e.f.)
1
Western Conference
W3
Sporting Kansas City
0
W4
Houston Dynamo
022
W1
Portland Timbers
011
 
W4
Houston Dynamo
000
 
W2
Seattle Sounders
235
W3
Kanada Vancouver Whitecaps
5
 
W6
San Jose Earthquakes
0
W3
Kanada Vancouver Whitecaps
000
W2
Seattle Sounders
022

Källor