Käppesjö
InsjöLand | Sverige
|
---|
Län | Västra Götalands län |
---|
Kommun | Åmåls kommun |
---|
Landskap | Dalsland |
---|
Socken | Tösse socken |
---|
Koordinater | |
---|
WGS 84 | 59°00′54″N 12°30′34″Ö / 59.01499°N 12.50948°Ö / 59.01499; 12.50948 (Käppesjö) |
---|
SWEREF 99 TM | 6544386, 356997 |
---|
|
Karta över sjön Käppesjö. |
Mått |
---|
Areal | 3,01 km² [1] |
---|
Höjd | 94,1 m ö.h. [1] |
---|
Strandlinje | 16,9 km [2] |
---|
Maxdjup | 33 m [1] |
---|
Flöden |
---|
Huvudavrinningsområde | Göta älvs huvudavrinningsområde (108000) |
---|
Utflöde | Forsnäsån |
---|
Utflöde (lokalt namn) | Vitlandaån |
---|
VattendragsID (VDRID) | 653849-131772 |
---|
GeoNames | 2701984 |
---|
Status[1] |
---|
Ekologisk status | God |
---|
Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God |
---|
Miljöproblem[2] |
---|
Försurning | Ja |
---|
Övergödning | Nej |
---|
Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej |
---|
Källa | VISS (SE654626-131224) |
---|
Övrigt |
---|
SjöID | 654626-131224 |
---|
ID vattenförekomst | SE654626-131224 |
---|
Vattenytans ID (VYID) | 654838-131071 |
---|
Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Västerhavet
(SE5) |
---|
Limnisk ekoregion | Sydväst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Västerhavets avrinningsområde, under 200 m ö.h. |
---|
Delavrinningsområde |
---|
Delavrinning ID (AROID) | 654727-131123 |
---|
Namn | Utloppet av Käppesjö |
---|
Areal | 23,97 km² |
---|
Vattenytor | 3,16 km² |
---|
Sjöprocent | 13,18 % |
---|
Ackumulerad areal uppströms | 43,78 km² |
---|
Biflödesordning | 2 |
---|
Utflöde | Forsnäsån (Vitlandaån) |
---|
VattendragsID (VDRID) | 653849-131772 |
---|
Avstånd till havet | 191 km |
---|
Medelhöjd | 123 m ö.h. |
---|
Område nedströms | 654609-131400 |
---|
Källor | [3][4][5] |
---|
Käppesjö är en sjö i Åmåls kommun i Dalsland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 33 meter djup, har en yta på 3,01 kvadratkilometer och är belägen 94,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Forsnäsån (Vitlandaån).
Delavrinningsområde
Käppesjö ingår i det delavrinningsområde (654727-131123) som SMHI kallar för Utloppet av Käppesjö. Medelhöjden är 123 meter över havet och ytan är 23,97 kvadratkilometer. Det finns ett avrinningsområde uppströms, och räknas det in blir den ackumulerade arean 43,78 kvadratkilometer. Forsnäsån (Vitlandaån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 191 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (75 procent). Avrinningsområdet har 3,16 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 13,2 procent.[4]
Se även
Källor
Externa länkar