Nebelhorn Trophy 2013

Nebelhorn Trophy 2013
Выступление Мириам Циглер и Северина Кифера на Nebelhorn Trophy 2013
Выступление Мириам Циглер и Северина Кифера на Nebelhorn Trophy 2013
Тип соревнования международный турнир
Дата 26— 28 сентября 2013
Сезон 2013/14
Место проведения «Eissportzentrum», Оберстдорф, Германия
Организатор Федерация фигурного катания Германии
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Нобунари Ода
Женское одиночное катание
Флаг России Елена Радионова
Парное катание
Флаг России Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Танцы на льду
Флаг США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью
Соревнования
Предыдущее Nebelhorn Trophy 2012
Последующее Nebelhorn Trophy 2014

Nebelhorn Trophy 2013 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2013/14, организованный Федерацией фигурного катания Германии. Соревнования проходили с 26 по 28 сентября 2013 года на льду «Конькобежнго центра» в Оберстдорфе, Германия[1].

Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Квалификация на Олимпиаду

Nebelhorn Trophy 2013 являлся квалификационным турниром к Олимпийским играм в Сочи. Здесь были разыграны по 6 путёвок в одиночных разрядах, 4 в парах и 5 в танцах. При этом, квалифицировались только те страны, фигуристы которых не смогли пройти отбор по результатам чемпионата мира 2013 года.

Национальные федерации фигурного катания, спортсмены которых завоевали олимпийские квоты по итогам Nebelhorn Trophy 2013[2]:

Квоты Мужчины Женщины Парное катание Танцы на льду
1  Израиль
 Румыния
 Филиппины
 Австралия
 Украина
 Италия
 Австралия
 Грузия
 Норвегия
 Австрия
 Чехия
 Бразилия
 Великобритания
 Украина
 Эстония**
 Израиль
 Япония*
 Австрия**
 Китай
 Турция
 Австралия
 Япония
 Испания

Результаты

Мужчины

Место Фигурист[3] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Нобунари Ода  Япония 262,98 1 87,34 1 175,64
2 Джейсон Браун  США 228,43 2 79,41 2 149,02
3 Джереми Тен  Канада 205,56 3 76,49 5 129,07
4 Артур Дмитриев  Россия 201,74 4 73,39 7 128,35
5 Алексей Быченко  Израиль 197,46 8 64,50 3 132,96
6 Золтан Келемен  Румыния 194,08 6 65,52 6 128,56
7 Майкл Кристиан Мартинес  Филиппины 189,46 11 61,55 8 127,91
8 Брендан Керри  Австралия 188,67 5 67,97 12 120,70
9 Яков Годорожа  Украина 188,26 9 63,68 9 124,58
10 Пол Бонифачо Паркинсон  Италия 184,07 10 63,37 13 120,70
11 Мацей Цеплюха  Польша 179,24 15 58,26 10 120,98
12 Луис Манела  Бразилия 178,62 24 48,67 4 129,95
13 Юстус Стрид  Дания 176,19 17 55,28 11 120,91
14 Ким Люсин  Монако 172,66 13 59,28 16 113,38
15 Стефан Уокер  Швейцария 169,26 12 60,50 19 108,76
16 Станислав Самохин  Израиль 168,01 14 58,64 18 109,37
17 Павел Игнатенко  Белоруссия 166,60 22 51,71 15 114,89
18 Мартин Раппе  Германия 166,17 18 54,49 17 111,68
19 Валттер Виртанен  Финляндия 162,56 16 55,55 20 107,01
20 Ким Джинсо  Республика Корея 161,29 30 44,92 14 116,37
21 Ондрей Шпигль  Швеция 158,08 19 52,50 21 105,58
22 Манол Атанасов  Болгария 152,28 21 51,73 23 100,55
23 Бела Папп  Финляндия 151,76 20 52,34 24 99,42
24 Хён Чхве  КНДР 151,24 23 48,78 22 102,46
25 Мэттью Парр  Великобритания 144,64 27 47,21 25 97,43
26 Роналд Лам  Гонконг 144,18 7 64,55 28 79,63
27 Джордан Чжу Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 144,09 26 47,57 26 96,52
28 Славик Айрапетян  Армения 133,77 25 47,90 27 85,87
29 Али Демирбога  Турция 126,58 28 47,04 29 79,54
30 Саулюс Амбрулявичюс  Литва 121,62 29 46,68 33 74,94
31 Мартон Марко  Венгрия 118,65 31 42,49 31 76,16
32 Фабрисио Каррильо  Мексика 116,85 32 41,01 32 75,84
33 Йосип Глухак  Хорватия 114,88 33 36,91 30 77,97
34 Конор Стейклум  Ирландия 96,23 34 30,15 34 66,08

Женщины

Место Фигуристка[4] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Елена Радионова  Россия 188,21 1 64,69 1 123,52
2 Мики Андо  Япония 162,86 2 59,79 4 103,07
3 Эшли Кейн  США 162,39 3 57,87 2 104,52
4 Вероник Малле  Канада 159,67 4 55,79 3 103,88
5 Брукли Хан  Австралия 147,16 10 48,74 5 98,42
6 Элене Гедеванишвили  Грузия 144,80 6 51,59 7 93,21
7 Анне-Лине Йерсем  Норвегия 142,87 11 48,35 6 94,52
8 Натали Вайнцирль  Германия 137,36 5 54,60 11 82,76
9 Керстин Франк  Австрия 137,03 9 48,81 9 88,22
10 Елизавета Уколова  Чехия 136,72 7 50,93 10 85,79
11 Елена Глебова  Эстония 134,74 14 46,27 8 88,47
12 Изадора Уильямс  Бразилия 130,08 8 50,35 14 79,73
13 Инга Янулявичюте  Литва 128,19 15 45,74 12 82,45
14 Юулия Турккила  Финляндия 121,82 19 40,63 13 81,19
15 Флер Максвелл  Люксембург 119,71 13 47,13 21 72,58
16 Рейна Амуй  Мексика 117,31 21 40,17 15 77,14
17 Алина Фёдорова  Латвия 116,50 17 41,40 17 75,10
18 Элиссон Кристл Пертикето  Филиппины 113,48 16 45,17 25 68,31
19 Даша Грм  Словения 112,67 22 38,58 18 74,09
20 Кристал Цзян Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 110,68 25 36,62 19 74,06
21 Анна Афонькина  Болгария 110,07 29 34,15 16 75,92
22 Кат Ван Дале  Бельгия 110,01 12 47,87 29 62,14
23 Тина Штюрцингер  Швейцария 109,72 26 35,91 20 73,81
24 Михелле Кауэнберг  Нидерланды 108,69 24 36,81 23 71,88
25 Анита Мадсен  Дания 108,60 23 38,15 24 70,45
26 Соня Лафуэнте  Испания 107,30 20 40,46 26 66,84
27 Даниэлла Монтальбано  Израиль 106,69 28 34,32 22 72,37
28 Сабина Мэрьюцэ  Румыния 106,62 18 41,12 27 65,50
29 Изабелла Шустер-Велиссариу  Греция 97,42 27 34,99 28 62,43
30 Ами Парех  Индия 94,54 32 33,77 30 60,77
31 Лежон Маре  ЮАР 94,52 31 33,80 31 60,72
32 Бирдже Атабей  Турция 90,73 30 34,14 33 56,59
33 Клара Питерс  Ирландия 87,25 35 28,30 32 58,95
34 Челси Роуз Чиаппа  Венгрия 86,41 34 31,59 34 54,82
35 Сандра Ристивоевич  Сербия 80,32 33 32,44 35 47,88

Парное катание

Место Спортивная пара[5] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Татьяна Волосожар / Максим Траньков  Россия 231,96 1 81,65 1 150,31
2 Майлин Венде / Даниэль Венде  Германия 174,88 2 61,00 2 113,88
3 Мари Фартман / Аарон Ван Клив  Германия 162,81 4 56,70 3 106,11
4 Анабелла Прёльс / Рюбен Бломмарт  Германия 158,38 5 55,24 4 103,14
5 Линда Дэвис / Рокни Брубейкер  США 156,91 6 54,04 5 102,87
6 Наташа Пурич / Мервин Тран  Канада 156,15 3 56,71 6 99,44
7 Стейси Кемп / Дэвид Кинг  Великобритания 146,30 7 51,33 7 94,97
8 Елизавета Усманцева / Роман Талан  Украина 141,45 9 47,50 8 93,95
9 Наталья Забияко / Александр Забоев  Эстония 138,87 11 45,08 9 93,79
10 Андреа Давыдович / Евгений Краснопольский  Израиль 133,86 15 40,83 10 93,03
11 Наруми Такахаси / Рюити Кихара  Япония 129,54 8 49,42 13 80,12
12 Мириам Циглер / Северин Кифер  Австрия 124,93 10 45,69 14 79,24
13 Пак Сохян / Сон Нами  КНДР 123,54 13 42,53 11 81,01
14 Мария Полякова / Никита Бочков  Белоруссия 120,93 16 40,31 12 80,62
15 Магдалена Клятка / Радослав Хрусьциньский  Польша 120,90 12 43,65 15 77,25
16 Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе  Болгария 115,29 14 41,30 16 73,99
17 Ронья Ролль / Густав Форсгрен  Швеция 107,65 17 38,80 17 68,85
18 Вероника Григорьева / Ариц Маэсту  Испания 98,60 18 33,74 18 64,86
19 Ольга Бестандигова / Ильхан Мансыз  Турция 81,94 19 33,14 19 48,80

Танцы на льду

Место Танцевальная пара[6] Страна Сумма
баллов
Короткий танец Произвольный танец
1 Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью  США 147,11 2 56,53 1 90,58
2 Ксения Монько / Кирилл Халявин  Россия 142,14 3 55,90 2 86,24
3 Александра Пол / Митчелл Ислам  Канада 141,99 1 59,06 3 82,93
4 Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь  Китай 133,90 5 51,16 4 82,74
5 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция 127,53 4 51,51 7 76,02
6 Даниэль О’Брайен / Грегори Мерриман  Австралия 127,20 6 50,52 6 76,68
7 Кэти Рид / Крис Рид  Япония 126,97 8 48,41 5 78,56
8 Сара Уртадо / Адриан Диас  Испания 119,76 10 46,68 11 73,08
9 Федерика Теста / Лукаш Чёллеи  Словакия 118,93 9 48,30 14 70,63
10 Юстина Плютовская / Петер Гербер  Польша 118,86 14 43,88 8 74,98
11 Ангелина Телегина / Отар Джапаридзе  Грузия 118,66 13 45,47 10 73,19
12 Шари Кох / Кристиан Нюхтерн  Германия 118,11 7 49,17 17 68,94
13 Хенна Линдхольм / Осси Канерво  Финляндия 117,98 12 45,68 12 72,30
14 Рамона Эльзенер / Флориан Рост  Швейцария 115,59 11 46,27 16 69,32
15 Шивон Хикин-Кенеди / Дмитрий Дунь  Украина 113,73 16 39,91 9 73,82
16 Габриэла Кубова / Матей Новак  Чехия 111,17 18 39,24 13 71,93
17 Дора Туроци / Балаж Майор  Венгрия 109,95 17 39,74 15 70,21
18 Эллисон Рид / Василий Рогов  Израиль 109,91 15 42,64 18 67,27
19 Ирина Шторк / Таави Ранд  Эстония 106,21 19 39,06 19 67,15
20 Кира Гейл / Тобиас Айзенбауэр  Австрия 99,09 20 36,75 20 62,34
21 Пилар Маэкава Морено / Леонардо Маэкава Морено  Мексика 91,72 22 32,03 21 59,69
22 Леся Володенкова / Виталий Вакунов  Белоруссия 78,89 21 33,26 22 45,63

Примечания

  1. NEBELHORN TROPHY 2013. Архивировано 27 сентября 2013 года.
  2. Titanilla Bőd. Returning guests and Olympic dreams in Oberstdorf (англ.). Absolute Skating (4 октября 2013). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 28 августа 2022 года.
  3. Oda wins title, Jason Brown 2nd (англ.). ESPN (28 сентября 2013). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 28 августа 2022 года.
  4. Louis Daignault. Determined Mallet shines in international debut (англ.). Skate Canada (27 сентября 2013). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 28 августа 2022 года.
  5. Елена Вайцеховская. Волосожар и Траньков: над планкой. Спорт-Экспресс (28 сентября 2013). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 28 августа 2022 года.
  6. Figure skating: Canadians earn bronze at Nebelhorn Trophy. Toronto Star (28 сентября 2013). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 28 августа 2022 года.

Ссылки