Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1927

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1927
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Финляндии Тампере (Финляндия)
Сроки турнира 4 - 5 февраля 1927 года
Число участников 21
      Женщин не было
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Норвегии Бернт Эвенсен
Второе место Флаг Финляндии Клас Тунберг
Третье место Флаг Норвегии Арманд Карлсен

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1927 года прошёл 4-5 февраля на стадионе Ратина в Тампере (Финляндия). В нём приняли участие 21 спортсмен. Чемпионом мира стал норвежец Бернт Эвенсен.

Чемпионат второй и последний раз проводился по кардинально новым правилам определения победителя и мест. По-прежнему для получения звания чемпион мира достаточно было выиграть три дистанции, для определения мест в расчёт принимались результаты спортсменов на отдельных дистанциях, выраженные в процентах к мировому рекорду на данной дистанции (при повторении мирового рекорда конькобежец получал 100 баллов, если пробежал на 1% медленнее рекорда — 99 баллов и так далее). Набравший большую сумму очков занимал более высокое место.

Рекорды мира были на 500 м 43,4 (Оскар Матисен), на 1500 м 2.17,4 (Оскар Матисен), на 5000 м 8.26,5 (Харальд Стрём) и на 10 000 м 17.22,6 (Оскар Матисен).

Результаты

Место Спортсмен Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Бернт Эвенсен  Норвегия 378.410 46,4 (4) 8.53,5 (1) 2.26,3 (2) 18.05,8 (1)
2 Клас Тунберг  Финляндия 375.460 46,3 (1) 9.04,7 (4) 2.24,1 (1) 18.36,4 (4)
3 Арманд Карлсен  Норвегия 370.850 48,6 (14) 8.54,9 (2) 2.31,2 (6) 18.06,1 (2)
4 Роальд Ларсен  Норвегия 369.770 46,3 (1) 9.11,0 (8) 2.28,7 (3) 18.56,8 (5)
5 Юлиус Скутнабб  Финляндия 366.620 47,7 (8) 9.06,9 (5) 2.29,8 (4) 19.01,9 (6)
6 Михаэль Стаксруд  Норвегия 364.220 47,7 (8) 8.56,8 (3) 2.41,1* (19) 18.34,0 (3)
7 Иско Корпела  Финляндия 362.840 46,3 (1) 9.12,4 (9) 2.30,7 (5) 20.08,9 (16)
8 Альбертс Румба  Латвия 362.680 47,7 (8) 9.14,4 (11) 2.33,3 (12) 19.09,3 (7)
9 Бертель Баскман  Финляндия 361.960 47,4 (6) 9.12,9 (10) 2.32,3 (10) 19.37,0 (13)
10 Ирьё Пяйвинен  Финляндия 361.780 48,8 (15) 9.07,4 (6) 2.32,2 (9) 19.17,9 (9)
11 Валтер Тверин  Финляндия 359.900 49,3 (18) 9.09,9 (7) 2.34,0 (14) 19.11,5 (8)
12 Ууно Пиетиля  Финляндия 359.890 48,2 (11) 9.21,4 (14) 2.33,0 (11) 19.20,7 (10)
13 Алехандер Алехсеефф  Финляндия 358.270 49,5 (19) 9.21,9 (15) 2.31,2 (6) 19.23,8 (11)
14 Вильо Эрола  Финляндия 356.180 49,8 (20) 9.14,7 (13) 2.34,3 (15) 19.35,7 (12)
15 Эрик Бломгрэн  Швеция 353.080 48,9 (16) 9.24,7 (16) 2.37,8 (18) 19.50,6 (14)
16 Пекка Савиа  Финляндия 349.710 48,9 (16) 9.36,9 (18) 2.36,9 (16) 20.18,1 (17)
17 Ханс Ваухконен  Финляндия 349.140 47,1 (5) 9.37,0 (19) 2.36,9 (16) 21.17,0 (19)
18 Лаури Хелантеря  Финляндия 348.160 48,2 (11) 9.50,9 (20) 2.33,7 (13) 20.55,9 (18)
19 Алфред Хёллстрём  Финляндия 346.790 48,3 (13) 9.34,7 (17) 2.48,3* (20) 19.56,1 (15)
NF4 Тойво Оваска  Финляндия 273.200 47,5 (7) 9.14,6 (12) 2.31,8 (8) NF
NS3 Матти Веняляйнен  Финляндия 171.410 50,1 (21) 9.57,4 (21) NS
* = с падением
NF = не закончил дистанцию
NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки