Чемпионат мира по биатлону 2023 — спринт (женщины)

Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2023 по биатлону в Оберхофе прошли 14 февраля. Дениз Херрманн-Вик впервые стала чемпионкой мира в этой личной дисциплине. Также первую медаль в спринте завоевала Ханна Эберг, первую личную медаль в карьере завоевала Линн Перссон.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Дениз Херрманн-Вик
 Германия
Ханна Эберг
 Швеция
Линн Перссон
 Швеция


Результаты

Место Номер Спортсменка Страна Стрельба (Л+С) Время Отставание
1 24 Дениз Херрманн-Вик  Германия 0+0 21:19.7 0:0
2 28 Ханна Эберг  Швеция 0+0 21:21.9 +0:02.2
3 50 Линн Перссон  Швеция 0+0 21:45.9 +0:26.2
4 30 Марте Олсбю-Ройселанн  Норвегия 1+0 21:51.0 +0:31.3
5 40 Лиза Виттоцци  Италия 0+1 22:05.5 +0:45.8
6 3 Маркета Давидова  Чехия 0+0 22:10.2 +0:50.5
7 34 София Шнайдер  Германия 0+1 22:17.3 +0:57.6
8 52 Полона Клеменчич  Словения 0+0 22:17.8 +0:58.1
9 33 Анна Магнуссон  Швеция 0+0 22:18.5 +0:58.8
10 11 Жюлья Симон  Франция 0+2 22:22.5 +1:02.8
11 29 Эмма Ландер  Канада 1+0 22:23.4 +1:03.7
12 89 Юни Арнеклейв  Норвегия 0+0 22:24.2 +1:04.5
13 20 Лиза Тереза Хаузер  Австрия 0+0 22:28.4 +1:08.7
14 31 Ингрид Ланнмарк-Тандревольд  Норвегия 0+2 22:30.2 +1:10.5
15 54 Клоэ Шевалье  Франция 0+1 22:31.5 +1:11.8
16 8 Эльвира Эберг  Швеция 1+1 22:33.3 +1:13.6
17 74 Ханна Кебингер  Германия 0+1 22:35.6 +1:15.9
18 18 Тереза Воборникова  Чехия 0+1 22:37.2 +1:17.5
19 13 Доротея Вирер  Италия 1+1 22:44.8 +1:25.1
20 58 Аита Гаспарин  Швейцария 0+0 22:46.2 +1:26.5
21 32 Лие Лотте  Бельгия 0+0 22:50.2 +1:30.5
22 36 Муна Брурссон  Швеция 0+0 22:50.8 +1:31.1
23 78 Янина Хеттих-Вальц  Германия 0+1 22:52.8 +1:33.1
24 22 Анаис Шевалье-Буше  Франция 2+0 22:52.9 +1:33.2
25 5 Паулина Батовска-Фиалкова  Словакия 0+2 22:54.1 +1:34.4
26 15 Лу Жанмонно  Франция 1+0 22:25.7 +1:35.1
27 76 Софи Шово  Франция 0+2 22:55.0 +1:35.3
28 6 Лена Хекки-Гросс  Швейцария 1+1 22:59.2 +1:39.5
29 62 Юлия Джима  Украина 0+1 23:00.0 +1:40.3
30 61 Екатерина Аввакумова  Республика Корея 2+0 23:02.9 +1:43.2
31 7 Милена Тодорова  Болгария 0+2 23:04.8 +1:45.1
32 43 Анастасия Толмачёва  Румыния 0+1 23:05.3 +1:45.6
33 63 Ханна Аухенталлер  Италия 1+0 23:05.9 +1:46.2
34 41 Ребекка Пасслер  Италия 0+1 23:08.2 +1:48.5
35 48 Суви Минккинен  Финляндия 1+0 23:09.9 +1:50.2
36 38 Рагнхильд Фемстейневик  Норвегия 1+1 23:11.8 +1:52.1
37 12 Каролине Кноттен  Норвегия 0+2 23:12.0 +1:52.3
38 57 Майя Клётенс  Бельгия 0+0 23:12.1 +1:52.4
39 93 Эми Басерга  Швейцария 0+0 23:20.1 +2:00.4
40 21 Туули Томингас  Эстония 0+1 23:21.4 +2:01.7
41 26 Ванесса Фойгт  Германия 0+2 23:25.4 +2:05.7
42 84 Ида Лиен  Норвегия 2+1 23:26.2 +2:06.5
43 69 Елена Билосюк  Украина 0+1 23:35.0 +2:15.3
44 16 Анастасия Меркушина  Украина 2+0 23:37.1 +2:17.4
45 23 Дуня Здоуц  Австрия 1+1 23:38.4 +2:18.7
46 14 Самуэла Комола  Италия 0+2 23:41.0 +2:21.3
47 42 Ивона Фиалкова  Словакия 2+1 23:41.8 +2:22.1
48 56 Надя Мозер  Канада 0+1 23:43.1 +2:23.4
49 44 Анна Гандлер  Австрия 1+2 23:43.3 +2:23.6
50 65 Элиза Гаспарин  Швейцария 0+2 23:44.3 +2:24.6
51 46 Йоанна Якела  Польша 0+2 23:47.5 +2:27.8
52 66 Наталья Кочергина  Литва 0+1 23:51.6 +2:31.9
53 55 Габриэле Лесинскайте  Литва 0+0 23:55.2 +2:35.5
54 88 Анна Монка  Польша 0+1 23:55.9 +2:36.2
55 10 Дидра Ирвин  США 1+1 23:58.5 +2:38.8
56 4 Камила Жук  Польша 1+2 24:03.7 +2:44.0
56 25 Укалек Слеттемарк  Гренландия 1+0 24:03.7 +2:44.0
58 2 Анамария Лампич  Словения 0+4 24:06.2 +2:46.5
59 47 Луция Харватова  Чехия 2+2 24:14.5 +2:54.8
60 51 Сузан Кюльм  Эстония 2+1 24:16.1 +2:56.4
61 67 Анастасия Киннунен  Финляндия 2+2 24:18.7 +2:59.0
62 67 Байба Бендика  Латвия 2+2 24:22.3 +3:02.6
63 60 Алина Стремоус  Молдавия 0+4 24:22.6 +3:02.9
64 92 Регина Эрмитс  Эстония 2+0 24:22.8 +3:03.1
65 75 Элишка Вацлавикова  Чехия 1+1 24:23.1 +3:03.4
66 53 Аника Козица  Хорватия 1+0 24:23.3 +3:03.6
67 37 Валентина Димитрова  Болгария 1+1 24:23.6 +3:03.9
68 27 Фуюко Татидзаки  Япония 0+3 24:23.7 +3:04.0
69 1 Мари Эдер  Финляндия 2+3 24:27.8 +3:08.1
70 78 Мария Ременова  Словакия 1+1 24:30.1 +3:10.4
71 49 Санита Булина  Латвия 2+1 24:32.3 +3:12.6
72 81 Анна Юппе  Австрия 1+3 24:34.7 +3:15.0
73 79 Клоэ Левинс  США 0+1 24:36.2 +3:16.5
74 83 Наталия Сидорович  Польша 0+2 24:40.3 +3:20.6
75 45 Джоан Рид  США 0+3 24:41.5 +3:21.8
76 39 Анастасия Кондратьева  Казахстан 0+0 24:53.5 +3:33.8
77 82 Алла Гиленко  Молдавия 0+2 25:00.0 +3:40.3
78 75 Лора Христова  Болгария 0+3 25:00.5 +3:40.8
79 94 Наталья Ушкина  Румыния 0+1 25:00.8 +3:41.1
80 87 Тамара Штайнер  Австрия 0+3 25:06.6 +3:46.9
81 73 Людмила Ахатова  Казахстан 2+0 25:15.0 +3:55.3
82 85 Елена Чиркова  Румыния 2+1 25:17.7 +3:58.0
83 40 Юаньмэн Чу  Китай 2+1 25:18.6 +3:58.9
84 91 Дарья Блашко  Украина 0+0 25:20.4 +4:00.7
85 86 Тереза Винкларкова  Чехия 1+1 25:26.3 +4:06.6
86 90 Тара Герати-Моутс  США 0+4 25:35.0 +4:15.3
87 59 Асука Хатисука  Япония 2+0 25:35.1 +4:15.4
88 80 Жива Клеменчич  Словения 3+1 25:46.9 +4:27.2
89 72 Инь Вэнь  Китай 2+1 25:50.3 +4:30.6
90 77 Юнджун Ко  Республика Корея 1+2 25:51.3 +4:31.6
91 70 Йоханна Талихярм  Эстония 3+3 26:07.3 +4:47.6
92 68 Аои Сато  Япония 3+2 26:15.9 +4:56.2
93 64 Бенита Пайффер  Канада 2+3 26:29.9 +5:10.2
94 35 Дарси Мортон  Австралия 2+2 26:45.8 +5:26.1
95 95 Юлия Макхиньякова  Словакия 1+2 27:03.3 +5:43.6
DNF 96 Венла Лехтонен  Финляндия 0+0

Ссылки