Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2019

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2019
Город-организатор Польша Щецин
Страны-участницы 40
Участников 307
Открытие 10 апреля 2019
Закрытие 14 апреля 2019
Дата 2019
Стадион
  • Netto Arena[вд]
  • Щецин
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

8-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2019 года прошёл с 10 по 14 апреля 2019 года на Arena Szczecin в польском городе Щецин под эгидой UEG. Было разыграно 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).

На чемпионате были разыграны медали только в индивидуальных дисциплинах.

Медали

Общий зачёт

 Принимающая страна

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 7 2 6 15
2  Франция 2 3 1 6
3  Великобритания 2 1 1 4
4  Нидерланды 1 1 0 2
5  Израиль 0 2 0 2
6  Италия 0 1 1 2
7  Хорватия 0 1 0 1
8  Украина 0 1 0 1
9  Армения 0 0 1 1
10  Кипр 0 0 1 1
11  Турция 0 0 1 1
Всего 12 12 12 36

Призёры соревнований

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Мужчины
Личное многоборье Россия Никита Нагорный (RUS) Россия Артур Далалоян (RUS) Республика Кипр Мариос Георгиу (CYP)
Вольные упражнения Россия Артур Далалоян (RUS) Израиль Артём Долгопят (ISR) Россия Дмитрий Ланкин (RUS)
Конь Великобритания Макс Уитлок (GBR) Франция Сириль Томмазон (FRA) Россия Владислав Поляшов (RUS)
Кольца Россия Денис Аблязин (RUS) Италия Марко Лодадио (ITA) Армения Ваагн Давтян (ARM)
Опорный прыжок Россия Денис Аблязин (RUS) Израиль Андрей Медведев (ISR) Россия Артур Далалоян (RUS)
Параллельные брусья Россия Никита Нагорный (RUS) Украина Пётр Пахнюк (UKR) Турция Ферхат Арикан (TUR)
Перекладина Нидерланды Эпке Зондерланд (NED) Хорватия Тин Србич (CRO) Россия Артур Далалоян (RUS)
Женщины
Личное многоборье Франция М. де Хесус дос Сантос (FRA) Великобритания Элисса Дауни (GBR) Россия Ангелина Мельникова (RUS)
Опорный прыжок Россия Мария Пасека (RUS) Франция Колин Девиллар (FRA) Великобритания Элисса Дауни (GBR)
Разновысокие брусья Россия Анастасия Ильянкова (RUS) Россия Ангелина Мельникова (RUS) Италия Алиса Д’Амато (ITA)
Бревно Великобритания Элис Кинселла (GBR) Франция М. де Хесус дос Сантос (FRA) Франция Лоретт Шарпи (FRA)
Вольные упражнения Франция М. де Хесус дос Сантос (FRA) Нидерланды Эйтора Торсдоттир (NED) Россия Ангелина Мельникова (RUS)

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Место Гимнаст Сумма
1 Россия Никита Нагорный 14,766 14,333 14,733 14,900 15,400 14,533 88,665
2 Россия Артур Далалоян 14,800 13,966 14,600 14,533 15,200 14,733 87,832
3 Республика Кипр Мариос Георгиу 13,833 14,166 13,500 14,000 14,733 14,166 84,398
4 Великобритания Джо Фрейзер 13,866 13,933 13,833 14,200 14,833 13,700 84,365
5 Турция Ахмет Ондер 13,933 12,833 14,000 14,600 15,000 13,933 84,299
6 Украина Пётр Пахнюк 13,233 13,700 13,433 14,433 14,933 13,566 83,298
7 Великобритания Джеймс Холл 12,766 13,833 13,833 14,266 14,466 13,933 83,097
8 Армения Артур Давтян 13,566 13,666 14,166 14,633 13,700 13,366 83,097
9 Франция Лорис Фраска 13,966 13,366 13,333 15,033 13,566 13,333 82,597
10 Турция Ферхат Арикан 13,766 14,100 12,633 14,333 14,633 12,800 82,265
11 Германия Андреас Тоба 13,266 13,466 13,833 14,433 13,700 13,533 82,231
12 Нидерланды Казимир Шмидт 14,133 13,366 13,633 14,433 13,600 12,933 82,098
13 Италия Николо Маццато 14,000 12,966 12,800 14,300 13,600 13,933 81,599
14 Швейцария Эдди Юсоф 13,800 12,233 13,533 13,000 14,633 13,833 81,032
15 Италия Людовико Эдалли 13,666 13,300 12,400 13,400 14,366 13,733 80,865
16 Литва Роберт Творогаль 13,533 12,900 12,200 13,833 14,166 13,866 80,498
17 Швейцария Кристиан Бауманн 13,600 11,666 14,100 13,733 13,366 13,633 80,098
18 Испания Жоэль Плата 13,766 11,833 13,366 13,566 13,566 13,800 79,897
19 Украина Евгений Юденков 13,200 13,266 13,100 13,800 13,533 12,900 79,799
20 Финляндия Оскар Кирмес 13,900 12,966 12,733 13,800 13,700 12,100 79,199
21 Азербайджан Иван Тихонов 13,700 12,633 13,466 14,333 13,000 11,533 78,665
22 Бельгия Джимми Вербайс 13,133 12,300 12,700 13,766 14,000 12,466 78,365
23 Финляндия Коски Элиас 13,200 12,200 13,000 13,500 12,900 13,333 78,133
24 Франция Поль Дегу 13,166 9,900 12,833 13,100 12,900 13,633 75,532

Вольные упражнения

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Россия Артур Далалоян 6.200 8.900 15.100
2 Израиль Артём Долгопят 6.400 8.600 0.100 14.900
3 Россия Дмитрий Ланкин 6.500 8.400 0.100 14.800
4 Швейцария Беньямин Гишард 6.000 8.500 14.500
5 Израиль Александр Шатилов 5.800 8.666 14.466
6 Испания Райдерлей Сапата 6.100 8.366 14.466
7 Турция Ахмет Ондер 5.900 8.200 14.100
8 Италия Никола Бартолини 5.800 8.266 14.066

Конь

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Великобритания Макс Уитлок 6.900 8.633 15.533
2 Франция Сириль Томмазон 6.200 8.600 14.800
3 Россия Владислав Поляшов 6.000 8.6000 14.600
4 Россия Никита Нагорный 5.900 8.566 14.466
5 Турция Ферхат Арикан 5.600 8.266 13.866
6 Великобритания Бринн Бивэн 5.500 7.900 13.400
7 Украина Олег Верняев 6.200 7.000 13.200
8 Республика Кипр Мариос Георгиу 5.600 7.400 13.000

Кольца

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Россия Денис Аблязин 6.100 8.866 14.966
2 Италия Марко Лодадио 6.300 8.666 14.966
3 Армения Ваагн Давтян 6.100 8.833 14.933
4 Россия Никита Нагорный 6.000 8.900 14.900
5 Великобритания Кортни Таллок 6.500 8.266 14.766
6 Франция Самир Аит Саид 6.100 8.633 14.733
7 Армения Артур Товмасян 6.100 8.633 14.733
8 Украина Игорь Радивилов 6.300 7.633 13.933

Опорный прыжок

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1
2
3
4
5
6
7
8

Параллельные брусья

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1
2
3
4
5
6
7
8

Перекладина

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Нидерланды Эпке Зондерланд 6.800 8.466 15.266
2 Хорватия Тин Србич 6.200 8.700 14.900
3 Россия Артур Далалоян 6.100 8.700 14.800
4 Италия Карло Маккини 5.700 8.366 14.066
5 Италия Людовико Эдалли 5.600 7.833 13.433
6 Россия Иван Стретович 5.700 6.833 12.533
7 Турция Ахмет Ондер 5.200 7.266 12.466
8 Великобритания Джеймс Холл 0.700 8.800 8.000 1.500

Женщины

Личное многоборье

Место Гимнастка Всего
1 Франция Мелани де Хесус дос Сантос
2 Великобритания Элисса Дауни
3 Россия Ангелина Мельникова
4 Италия Алиса Д’Амато
5 Украина Анастасия Бачинська
6 Италия Джорджиа Вилла
7 Украина Диана Варинская
8 Франция Лоретта Шарпи
9 Россия Ангелина Симакова
10 Португалия Ана Филипа Мартинс
11 Нидерланды Эйтора Торсдоттир
12 Бельгия Меллис Брассар
13 Нидерланды Тиша Воллеман
14 Швеция Джессика Кастлс
15 Великобритания Элис Кинселла
16 Португалия Лаура Бесдеху
17 Румыния Дениса Голгота
18 Швейцария Илария Кэслин
19 Венгрия Нора Фехер
20 Бельгия Яде Ванстенкисте
21 Испания Синтия Родригес
22 Чехия Анета Голасова
23 Азербайджан Марина Некрасова
24 Германия Лиза Зиммерманн

Опорный прыжок

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Россия Мария Пасека
2 Франция Колин Девиллар
3 Великобритания Элисса Дауни
4 Италия Азия Д’Амато
5 Россия Ангелина Мельникова
6 Румыния Дениса Голгота
7 Венгрия Шара Петер
8 Словения Тея Белак

Разновысокие брусья

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1
2
3
4
5
6
7
8

Бревно

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1
2
3
4
5
6
7
8

Вольные упражнения

Место Спортсмен Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1
2
3
4
5
6
7
8

Ссылки