Список альбомов №1 в США в 2002 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2002 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard)[1][2][3][4].
6 недель в 2002 году был на №1 альбом «The Eminem Show» американского рэпераЭминема, самый продаваемый альбом 2002 года, количество проданных экземпляров в США к концу года составляло около 7,6 миллионов. На церемонии вручения премия «Грэмми 2003» альбом был номинирован в категории «Альбом Года» и стал третьим альбомом, принесшим Эминему награду «Лучший Рэп-Альбом». Он был сертифицирован 8-кратно Платиновым ассоциацией «RIAA», а тираж продаж в США составляет 9,9 млн. экземпляров. Общий тираж 22 млн. проданных копий по всему миру[5][6].
↑Martens, Todd (2002-01-31). "Jackson Stays Driven At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009.
↑Martens, Todd (2002-02-28). "J. Lo Nabs Double No. 1s". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009.
↑Martens, Todd (2002-03-28). "'NOW 9' Takes Hits To The Top". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала14 октября 2012. Дата обращения: 20 февраля 2009.
↑Martens, Todd (2002-04-04). "Dion's 'New Day' Debuts On Top". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009.
↑Martens, Todd (2002-04-11). "Ashanti Album, Single Dominate Charts". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Дата обращения: 20 февраля 2009.{{cite news}}: Википедия:Обслуживание CS1 (url-status) (ссылка) (недоступная ссылка)
↑Ellis, Michael (2002-04-25). "Ashanti Fends Off The Competition At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-05-02). "Chesney Gallops Straight To No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-05-09). "Tymers Score Big With No. 1 Debut". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-05-16). "Musiq, Lauryn Hill Storm The Charts". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-05-23). "Diddy's 'Remix' Leads Five Top-10 Debuts". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-06-06). "Eminem 'Shows' The Competition Who's Boss". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-06-13). "Eminem's 'Show' Still On Top Of The Chart". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-06-20). "Korn Can't Stop Eminem's 'Show' At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-06-27). "Eminem Halts Roach Approach". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-07-04). "'Nellyville' Boots Eminem Out Of No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-07-11). "Nelly's 'Nellyville' Nails No. 1 Again". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-07-18). "'Nellyville' Too Hot For Chili Peppers". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Martens, Todd (2002-07-25). "DMB Struts Its 'Stuff' With No. 1 Debut". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Martens, Todd (2002-08-01). "New Keith Album 'Unleashed' At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-08-15). "Springsteen's 'Rising' Hangs Onto No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-08-22). "Nelly Topples The Boss At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Martens, Todd (2002-08-29). "Eminem Gets On With The 'Show' At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 января 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-09-05). "Dixie Chicks Make Their 'Home' On Top". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-09-12). "Dixie Chicks 'Home' Again At No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-09-26). "Disturbed Takes 'Believe' Straight To No. 1". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (url-status) (ссылка) (недоступная ссылка)
↑Ellis, Michael (2002-10-03). "The King Reigns Again On Billboard Charts". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Ellis, Michael (2002-10-24). "Faith Replaces King On Top Of The Hill". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Архивировано из оригинала21 февраля 2009. Дата обращения: 20 февраля 2009. {{cite news}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
↑Barry, Jeckell (2002-10-30). "Santana Conjures No. 1 Debut". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Дата обращения: 20 февраля 2009.{{cite news}}: Википедия:Обслуживание CS1 (url-status) (ссылка) (недоступная ссылка)