Города Канады по численности населения

Ниже приведён список 100 крупнейших городов (или муниципалитетов) Канады по численности населения по данным переписи населения 2006 по переписному подразделению. Об основных канадских агломерациях (группах муниципалитетов) см. Список 100 крупнейших агломераций Канады.

Место Город Провинция Население 2006 Население 2001 Население 1996 Изменение 1996—2006, %
1 Торонто Онтарио 2 503 281 2 481 494 2 385 421 4,9
2 Монреаль Квебек 1 620 693 1 583 590 1 547 030 4,8
3 Калгари Альберта 988 193 879 003 768 082 28,7
4 Оттава Онтарио 812 129 774 072 721 136 12,6
5 Эдмонтон Альберта 730 372 666 104 616 306 18,5
6 Миссиссога Онтарио 668 549 612 000 544 382 22,8
7 Виннипег Манитоба 633 451 619 544 618 477 2,4
8 Ванкувер Британская Колумбия 578 041 545 671 514 000 12,5
9 Гамильтон Онтарио 504 559 490 268 467 799 7,9
10 Квебек Квебек 491 142 476 330 467 728 5,0
11 Брамптон Онтарио 433 806 325 428 268 251 61,7
12 Саррей Британская Колумбия 394 976 347 820 304 477 29,7
13 Галифакс Новая Шотландия 372 679 359 111 342 851 8,7
14 Лаваль Квебек 368 709 343 005 330 393 11,6
15 Лондон Онтарио 352 395 336 539 325 669 8,2
16 Маркем Онтарио 261 573 208 615 173 383 50,9
17 Гатино Квебек 242 124 226 696 217 591 11,2
18 Вон Онтарио 238 866 182 022 132 549 80,2
19 Лонгёй Квебек 229 330 225 761 225 722 1,6
20 Уинсор Онтарио 216 473 209 218 197 694 9,5
21 Китченер Онтарио 204 668 190 399 178 420 14,7
22 Бернаби Британская Колумбия 202 799 193 954 179 209 13,2
23 Саскатун Саскачеван 202 340 196 861 193 653 4,5
24 Реджайна Саскачеван 179 246 178 225 180 404 −0,6
25 Ричмонд Британская Колумбия 174 461 164 345 148 867 17,2
26 Оквилл Онтарио 165 613 144 738 128 405 29,0
27 Берлингтон Онтарио 164 415 150 836 136 976 20,0
28 Ричмонд-Хилл Онтарио 162 704 132 030 101 725 60,0
29 Большой Садбери Онтарио 157 857 155 219 165 336 −4,5
30 Шербрук Квебек 147 427 138 785 136 883 7,7
31 Сагеней Квебек 143 692 147 133 152 811 −6,0
32 Ошава Онтарио 141 590 139 051 134 464 5,3
33 Сент-Катаринс Онтарио 131 989 129 170 130 926 0,8
34 Леви Квебек 130 006 121 999 103 750 25,3
35 Барри Онтарио 128 430 103 710 79 191 62,1
36 Труа-Ривьер Квебек 126 323 122 395 124 417 1,5
37 Абботсфорд Британская Колумбия 123 864 115 494 105 403 17,5
38 Кеймбридж Онтарио 120 371 110 372 101 429 18,7
39 Кингстон Онтарио 117 207 114 195 112 605 4,1
40 Гуэлф Онтарио 114 943 106 170 95 821 20,0
41 Кокуитлам Британская Колумбия 114 565 112 890 101 820 12,5
42 Уитби Онтарио 111 184 87 413 73 794 50,7
43 Тандер-Бей Онтарио 109 140 109 016 113 662 −4,0
44 Саанич Британская Колумбия 108 265 103 654 101 388 6,8
45 Чатем-Кент Онтарио 108 177 107 341 109 950 −1,6
46 Келоуна Британская Колумбия 106 707 96 288 89 442 19,3
47 Кейп-Бретон Новая Шотландия 102 250 105 968 114 733 −10,9
48 Сент-Джонс Ньюфаундленд и Лабрадор 100 646 99 182 101 936 −1,3
49 Уотерлу Онтарио 97 475 86 543 77 949 25,1
50 Делта Британская Колумбия 96 723 96 950 95 411 1,4
51 Тербон Квебек 94 703 80 536 75 116 26,1
52 Лангли Британская Колумбия 93 726 86 896 80 179 16,9
53 Брантфорд Онтарио 90 192 86 417 86 417 4,4
54 Эйджакс Онтарио 90 167 73 753 64 430 40,0
55 Пикеринг Онтарио 87 838 87 139 78 989 11,3
56 Сен-Жан-сюр-Ришельё Квебек 87 492 79 600 76 461 14,4
57 Ред-Дир Альберта 82 772 67 829 60 080 37,8
58 Норт-Ванкувер Британская Колумбия 82 562 82 310 80 418 2,7
59 Графство Страткона Альберта 82 511 71 986 64 176 28,6
60 Ниагара-Фолс Онтарио 82 184 78 815 76 917 6,8
61 Камлупс Британская Колумбия 80 376 77 281 76 394 5,2
62 Нанаймо Британская Колумбия 78 692 73 000 70 130 12,2
63 Виктория Британская Колумбия 78 057 74 125 73 405 6,3
64 Клэрингтон Онтарио 77 820 69 834 60 615 28,3
65 Репантиньи Квебек 76 237 72 218 70 677 7,9
66 Су-Сент-Мари Онтарио 74 948 74 566 80 054 −6,4
67 Питерборо Онтарио 74 898 71 446 69 742 7,4
68 Летбридж Альберта 74 637 67 374 63 053 18,4
69 Каварта-Лейкс Онтарио 74 561 69 179 67 926 9,8
70 Ньюмаркет Онтарио 74 295 65 788 57 125 30,0
71 Сарния Онтарио 71 419 70 876 72 738 −1,8
72 Броссар Квебек 71 154 65 026 65 927 7,9
73 Принс-Джордж Британская Колумбия 70 981 72 406 75 510 −6,0
74 Чилливак Британская Колумбия 69 217 62 567 60 186 15,0
75 Мейпл-Ридж[англ.] Британская Колумбия 68 949 63 169 56 173 22,7
76 Сент-Джон Нью-Брансуик 68 043 69 661 72 494 −6,1
77 Драммондвилл Квебек 67 392 63 029 58 588 15,0
78 Монктон Нью-Брансуик 64 128 61 046 59 313 8,1
79 Сен-Жером Квебек 63 729 59 614 59 533 7,0
80 Норфолк Онтарио 62 563 60 847 60 534 3,4
81 Нью-Вестминстер Британская Колумбия 58 549 54 656 49 350 18,6
82 Сент-Альберт Альберта 57 719 53 081 46 888 23,1
83 Каледон Онтарио 57 050 50 605 39 893 43,0
84 Медисин-Хат Альберта 56 997 51 249 46 783 21,8
85 Холтон-Хиллс Онтарио 55 289 48 184 42 390 30,4
86 Норт-Бей Онтарио 53 966 52 771 54 332 −0,7
87 Милтон Онтарио 53 939 31 471 32 104 68,0
88 Порт-Кокуитлам Британская Колумбия 52 687 51 257 46 682 12,9
89 Шавиниган Квебек 51 904 52 040 56 721 −8,5
90 Сент-Иасент Квебек 51 616 50 394 50 027 3,2
91 Вуд-Баффало Альберта 51 496 41 445 35 213 61,9
92 Фредериктон Нью-Брансуик 50 535 47 580 46 507 8,7
93 Уэлленд Онтарио 50 331 48 402 48 411 4,0
94 Доллар-Дез-Ормо Квебек 48 930 48 206 47 826 2,3
95 Белвилл Онтарио 48 821 46 029 46 195 5,7
96 Гранби Квебек 47 637 44 121 43 316 10,0
97 Орора Онтарио 47 629 40 167 34 857 36,6
98 Гранд-Прери Альберта 47 076 36 983 31 353 50,1
99 Бленвиль Квебек 46 493 36 029 29 603 57,1
100 Корнуолл Онтарио 45 965 45 640 47 403 −3,0

Ссылки