Википедия:Рейтинг википедий по числу статей/2018-02

Рэнкинг всех (298) википедий на 1 февраля 2018 r.
(данные получены скриптом запущенным в 00:45 ч. (Варшавы) первого дня данного месяца)
Обозначения: в колонке "Изм." (изменение за м-ц) - ↔' без изм., повышение, понижение, новая позиция; НЯВ - название языка википедии, КС - количество статьей
Кол. "Апрокс., м-цы" - через сколько м-цев догоним вики впереди (зелёный фон), или нас догонят вики за нами (красный фон)

Поз. Изм. Русское НЯВ Собственное НЯВ i Википедия Английское НЯВ КС общее КС посл. м-ц Экстр., м-цы
1 212 Английский English English 5 562 023 19 926 552
2 211 Себуанский Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 383 117 6 549
3 210 Шведский Svenska Swedish 3 785 609 -2 581 240
4 209 Немецкий Deutsch German 2 148 927 11 221 551
5 208 Французский Français French 1 952 714 10 387 550
6 207 Нидерландский Nederlands Dutch 1 922 490 3 322 123
7 206 Русский Русский Russian 1 450 689 7 170 0
8 205 Итальянский Italiano Italian 1 414 310 8 397 -30
9 204 Испанский Español Spanish 1 385 937 8 105 -70
10 1028 +1 Польский Polski Polish 1 263 545 5 194 -7318
11 -17 -1 Варайский Winaray Waray-Waray 1 262 784 66 -7414
12 203 Вьетнамский Tiếng Việt Vietnamese 1 167 519 1 232 -7338
13 202 Японский 日本語 Japanese 1 093 513 3 874 -7321
14 201 Португальский Português Portuguese 990 533 4 236 -7320
15 200 Китайский 中文 Chinese 988 884 4 772 -7319
16 199 Украинский Українська Ukrainian 765 479 8 160 -693
17 1040 +11 Сербский Српски / Srpski Serbian 602 456 224 798 -4
18 -4 -1 Персидский فارسی Persian 590 111 2 978 -7324
19 -3 -1 Каталанский Català Catalan 571 213 2 999 -7323
20 -1 -1 Арабский العربية Arabic 556 793 5 326 -7317
21 -9 -1 Норвежский Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 482 435 1 756 -7334
22 -13 -1 Сербохорватский Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 442 005 280 -7377
23 -6 -1 Финский Suomi Finnish 430 455 2 422 -7327
24 -8 -1 Венгерский Magyar Hungarian 425 311 1 912 -7330
25 -2 -1 Индонезийский Bahasa Indonesia Indonesian 421 810 3 408 -7322
26 -7 -1 Корейский 한국어 Korean 407 939 2 254 -7328
27 -5 -1 Чешский Čeština Czech 399 170 2 487 -7326
28 -11 -1 Румынский Română Romanian 383 289 664 -7355
29 198 Малайский Bahasa Melayu Malay 311 458 1 330 -7336
30 197 Турецкий Türkçe Turkish 304 807 1 846 -7332
31 196 Баскский Euskara Basque 288 171 838 -7346
32 195 Эсперанто Esperanto Esperanto 244 742 826 -7347
33 194 Болгарский Български Bulgarian 238 934 902 -7342
34 193 Армянский Հայերեն Armenian 237 483 803 -7348
35 192 Датский Dansk Danish 234 877 699 -7353
36 191 Южноминьский Bân-lâm-gú Min Nan 226 071 206 -7384
37 190 Словацкий Slovenčina Slovak 224 683 399 -7367
38 189 Минангкабау (язык) Minangkabau Minangkabau 222 125 -6 -7581
39 188 Казахский Қазақша Kazakh 220 774 351 -7371
40 187 Иврит עברית Hebrew 219 209 1 400 -7335
41 186 Литовский Lietuvių Lithuanian 185 982 573 -7361
42 185 Хорватский Hrvatski Croatian 183 254 1 986 -7329
43 184 Эстонский Eesti Estonian 168 826 1 263 -7337
44 183 Чеченский Нохчийн Chechen 164 716 75 -7410
45 182 Словенский Slovenščina Slovenian 159 979 374 -7368
46 181 Белорусский Беларуская Belarusian 150 011 1 768 -7333
47 180 Галисийский Galego Galician 144 999 769 -7350
48 179 Греческий Ελληνικά Greek 142 498 1 109 -7339
49 178 Нюнорск Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 136 503 296 -7375
50 1025 +1 Упрощённый английский Simple English Simple English 131 280 855 -7344
51 -10 -1 Азербайджанский Azərbaycanca Azerbaijani 131 221 787 -7349
52 177 Узбекский O‘zbek Uzbek 129 047 3 -7491
53 176 Латинский Latina Latin 127 853 187 -7386
54 175 Урду اردو Urdu 126 811 673 -7354
55 174 Хинди हिन्दी Hindi 123 107 339 -7372
56 173 Тайский ไทย Thai 121 859 634 -7358
57 172 Волапюк Volapük Volapük 120 773 129 -7393
58 171 Грузинский ქართული Georgian 120 580 753 -7351
59 170 Тамильский தமிழ் Tamil 114 956 423 -7366
60 169 Валлийский Cymraeg Welsh 96 081 2 868 -7325
61 168 Таджикский Тоҷикӣ Tajik 93 094 352 -7369
62 167 Македонский Македонски Macedonian 92 588 525 -7363
63 166 Филиппинский Tagalog Tagalog 86 311 108 -7399
64 165 Малагасийский Malagasy Malagasy 84 743 36 -7432
65 164 Окситанский Occitan Occitan 84 153 129 -7394
66 163 Латышский Latviešu Latvian 82 026 885 -7343
67 162 Киргизский Кыргызча Kirghiz 79 922 -62 -7597
68 161 Боснийский Bosanski Bosnian 77 025 276 -7378
69 160 Татарский Tatarça / Татарча Tatar 75 583 619 -7360
70 159 Неварский नेपाल भाषा Newar 72 141 -2 -7563
71 158 Албанский Shqip Albanian 71 891 652 -7356
72 157 Телугу తెలుగు Telugu 68 525 191 -7385
73 1039 +4 Южноазербайджанский تۆرکجه South Azerbaijani 67 976 7 359 -7 316
74 1026 +1 Кантонский диалект 粵語 Cantonese 64 675 1 106 -7340
75 -40 -2 Пьемонтский Piemontèis Piedmontese 64 291 -1 -7547
76 -39 -2 Бретонский Brezhoneg Breton 63 779 166 -7389
77 -14 -1 Белорусский (тарашкевица) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 62 098 268 -7380
78 156 Астурийский Asturianu Asturian 58 865 968 -7341
79 155 Бенгальский বাংলা Bengali 55 532 645 -7357
80 154 Малаялам മലയാളം Malayalam 54 293 843 -7345
81 1027 +1 Яванский Basa Jawa Javanese 53 040 1 884 -7331
82 -15 -1 Гаитянский креольский Krèyol ayisyen Haitian 51 689 88 -7405
83 153 Люксембургский Lëtzebuergesch Luxembourgish 51 172 352 -7370
84 152 Маратхи (язык) मराठी Marathi 50 577 485 -7364
85 151 Скотс Scots Scots 48 878 559 -7362
86 150 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 48 731 629 -7359
87 1024 +1 Ирландский Gaeilge Irish 46 301 735 -7352
88 -12 -1 Западный панджаби شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 45 941 299 -7374
89 149 Исландский Íslenska Icelandic 44 210 167 -7388
90 148 Башкирский Башҡорт Bashkir 41 197 282 -7376
91 147 Чувашский Чăваш Chuvash 40 928 128 -7395
92 146 Фризский Frysk West Frisian 39 515 64 -7415
93 145 Сунданский Basa Sunda Sundanese 39 435 32 -7436
94 144 Суахили Kiswahili Swahili 39 259 215 -7383
95 143 Бирманский မြန်မာဘာသာ Burmese 38 027 110 -7398
96 142 Ломбардский Lumbaart Lombard 36 704 125 -7397
97 141 Арагонский Aragonés Aragonese 32 674 91 -7404
98 140 Йоруба (язык) Yorùbá Yoruba 31 607 -29 -7594
99 139 Непальский नेपाली Nepali 30 365 54 -7421
100 138 Панджаби ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 27 789 222 -7381
101 137 Гуджарати ગુજરાતી Gujarati 27 542 41 -7430
102 1021 +1 Нижнесаксонские диалекты Plattdüütsch Low Saxon 27 480 156 -7390
103 -21 -1 Идо Ido Ido 27 461 25 -7442
104 136 Сицилийский Sicilianu Sicilian 25 836 26 -7440
105 135 Бишнуприя-манипури ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 081 0 -7514
106 134 Алеманнское наречие Alemannisch Alemannic 23 910 128 -7396
107 133 Баварский Boarisch Bavarian 23 881 145 -7391
108 132 Курдский Kurdî / كوردی Kurdish 23 179 35 -7433
109 131 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 22 987 137 -7392
110 1023 +1 Сорани Soranî / کوردی Sorani 20 830 433 -7365
111 -36 -1 Интерлингва Interlingua Interlingua 20 578 -8 -7584
112 130 Кечуа (язык) Runa Simi Quechua 20 375 19 -7450
113 1018 +1 Египетский арабский مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 17 789 63 -7416
114 -18 -1 Монгольский Монгол Mongolian 17 787 53 -7422
115 129 Жемайтское наречие Žemaitėška Samogitian 16 227 -4 -7573
116 128 Гэльский Gàidhlig Scottish Gaelic 14 668 18 -7452
117 127 Валлонский Walon Walloon 14 513 7 -7475
118 126 Неаполитанский Nnapulitano Neapolitan 14 497 4 -7482
119 125 Сингальский සිංහල Sinhalese 14 416 72 -7412
120 124 Идиш ייִדיש Yiddish 14 284 47 -7426
121 123 Бугийский Basa Ugi Buginese 14 130 11 -7463
122 122 Амхарский አማርኛ Amharic 14 091 99 -7402
123 121 Восточноминьский Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 13 520 21 -7448
124 120 Ория (язык) ଓଡ଼ିଆ Oriya 13 454 78 -7408
125 119 Баньюмасанский Basa Banyumasan Banyumasan 13 300 3 -7492
126 118 Фарерский Føroyskt Faroese 12 675 12 -7462
127 117 Мазандеранский مَزِروني Mazandarani 12 609 18 -7453
128 116 Верхнелужицкий Hornjoserbsce Upper Sorbian 12 461 41 -7431
129 115 Мегрельский მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 360 16 -7455
130 114 Майтхили मैथिली Maithili 12 259 100 -7401
131 113 Лимбургский Limburgs Limburgish 12 102 22 -7445
132 112 Якутский Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 559 26 -7441
133 111 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 212 8 -7470
134 110 Современный венетский Vèneto Venetian 11 085 33 -7434
135 109 Илоканский Ilokano Ilokano 10 923 28 -7439
136 108 Осетинский Иронау Ossetian 10 537 2 -7500
137 107 Горномарийский Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 265 0 -7515
138 106 Фиджийский хинди Fiji Hindi Fiji Hindi 9 730 17 -7454
139 105 Марийский Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 9 711 9 -7467
140 104 Бихарский भोजपुरी Bihari 9 534 63 -7417
141 103 Эмилиано-романьольский Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 9 509 63 -7418
142 102 Тарантинский Tarandíne Tarantino 9 228 0 -7516
143 101 Пушту پښتو Pashto 8 810 5 -7480
144 100 Зазаки Zazaki Zazaki 8 730 15 -7456
145 99 Капампанганский Kapampangan Kapampangan 8 559 -3 -7568
146 98 Синдхи (язык) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 8 400 92 -7403
147 97 Хакка (язык) Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 209 0 -7517
148 96 Северный сото Sepedi Northern Sotho 7 824 -1 -7548
149 1017 +1 Вэньянь 古文 / 文言文 Classical Chinese 7 360 56 -7420
150 -25 -1 Северносаамский Sámegiella Northern Sami 7 356 3 -7493
151 95 Бикольский Bikol Central Bicolano 7 284 9 -7468
152 94 Ачехский Bahsa Acèh Acehnese 7 219 -8 -7585
153 93 Маори (язык) Māori Maori 7 138 0 -7518
154 92 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 120 3 -7494
155 1036 +2 У (язык) 吴语 Wu 6 813 305 -7373
156 -23 -1 Нижнесаксонские диалекты Нидерландов Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 752 4 -7483
157 -16 -1 Силезский Ślůnski Silesian 6 708 83 -7406
158 91 Гань 贛語 Gan 6 396 0 -7519
159 90 Русинский Русиньскый Rusyn 6 386 76 -7409
160 1020 +1 Севернофризский Nordfriisk North Frisian 6 376 106 -7400
161 -20 -1 Западнофламандская группа диалектов West-Vlams West Flemish 6 331 29 -7438
162 89 Кхмерский ភាសាខ្មែរ Khmer 6 132 -79 -7598
163 88 Тибетский བོད་སྐད Tibetan 5 725 -1 -7549
164 87 Вепсский Vepsän Vepsian 5 709 15 -7457
165 86 Гилянский گیلکی Gilaki 5 681 -1 -7550
166 85 Сардинский Sardu Sardinian 5 635 32 -7437
167 84 Крымскотатарский Qırımtatarca Crimean Tatar 5 615 68 -7413
168 83 Выруский Võro Võro 5 519 2 -7501
169 82 Корсиканский Corsu Corsican 5 503 -5 -7577
170 81 Лурский لۊری شومالی Northern Luri 5 348 19 -7451
171 80 Туркменский تركمن / Туркмен Turkmen 5 301 8 -7471
172 79 Коми (язык) Коми Komi 5 260 2 -7502
173 78 Кашубский Kaszëbsczi Kashubian 5 226 0 -7520
174 1012 +1 Мэнский Gaelg Manx 4 964 3 -7495
175 1016 +1 Ассамский অসমীয়া Assamese 4 856 23 -7444
176 1035 +2 Эрзянский Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 4 721 216 -7382
177 77 Сефардский Dzhudezmo Ladino 4 627 22 -7446
178 -43 -4 Сомалийский Soomaali Somali 4 477 -519 -7601
179 76 Зеландский диалект Zeêuws Zeelandic 4 394 8 -7472
180 75 Навахо (язык) Diné bizaad Navajo 4 339 -36 -7596
181 74 Аймара (язык) Aymar Aymara 4 279 9 -7469
182 73 Удмуртский Удмурт кыл Udmurt 4 269 33 -7435
183 72 Лезгинский Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 937 49 -7423
184 1019 +1 Окциденталь Interlingue Interlingue 3 877 74 -7411
185 -19 -1 Восточнофризский Seeltersk Saterland Frisian 3 871 43 -7429
186 71 Корнский Kernewek/Karnuack Cornish 3 793 -5 -7578
187 70 Нормандский Nouormand/Normaund Norman 3 676 49 -7424
188 69 Пикардский Picard Picard 3 603 20 -7449
189 68 Мирандский Mirandés Mirandese 3 492 10 -7465
190 67 Романшский Rumantsch Romansh 3 477 6 -7479
191 66 Коми-пермяцкий Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 452 0 -7521
192 1033 +2 Уйгурский ئۇيغۇر تىلى Uyghur 3 419 48 -7425
193 -24 -1 Абхазский Аҧсуа Abkhazian 3 398 4 -7484
194 -26 -1 Гоанский конкани (язык) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 385 2 -7503
195 1034 +2 Гуарани (язык) Avañe'ẽ Guarani 3 344 79 -7407
196 65 Лигурский Líguru Ligurian 3 341 7 -7476
197 1015 +1 Мальтийский Malti Maltese 3 262 15 -7458
198 1011 +1 Фриульский Furlan Friulian 3 203 0 -7522
199 1006 +1 Нижнелужицкий Dolnoserbski Lower Sorbian 3 106 -1 -7551
200 1032 +2 Шона (язык) chiShona Shona 3 053 46 -7427
201 64 Мальдивский ދިވެހިބަސް Divehi 3 018 3 -7496
202 1013 +1 Древнеанглийский Englisc Anglo-Saxon 2 979 4 -7485
203 1030 +2 Лингала Lingala Lingala 2 932 5 -7481
204 -45 -9 Чабакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 926 -418 -7600
205 -35 -1 Эстремадурский Estremeñu Extremaduran 2 922 -6 -7582
206 63 Кабильский Taqbaylit Kabyle 2 891 -15 -7592
207 62 Франкопровансальский Arpitan Franco-Provençal 2 843 -13 -7589
208 61 Рипуарские диалекты Ripoarisch Ripuarian 2 838 2 -7504
209 60 Лаосский ລາວ Lao 2 810 1 -7506
210 59 Гагаузский Gagauz Gagauz 2 757 -1 -7552
211 1022 +1 डोटेली Doteli डोटेली 2 712 170 -7387
212 -28 -1 Пангасинанский Pangasinan Pangasinan 2 548 0 -7523
213 58 Пали पाऴि Pali 2 528 0 -7524
214 57 Ливвиковское наречие Karjalan Livvi-Karelian 2 487 44 -7428
215 56 Аварский Авар Avar 2 310 -5 -7579
216 55 Калмыцкий Хальмг Kalmyk 2 076 -1 -7553
217 54 Пфальцский диалект Pälzisch Palatinate German 2 072 0 -7525
218 53 Бурятский Буряад Buryat 2 071 13 -7460
219 52 Гавайский Hawai`i Hawaiian 2 049 13 -7461
220 51 Карачаево-балкарский Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 019 0 -7526
221 1002 +1 Папьяменто Papiamentu Papiamentu 1 915 -3 -7569
222 -38 -1 Каракалпакский Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 907 -18 -7593
223 50 Руанда (язык) Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 818 4 -7486
224 49 Пенсильванско-немецкий диалект Deitsch Pennsylvania German 1 812 8 -7473
225 48 Банджарский Bahasa Banjar Banjar 1 776 7 -7477
226 47 Тонганский faka Tonga Tongan 1 690 0 -7527
227 1031 +2 Хауса (язык) هَوُسَ Hausa 1 662 22 -7447
228 -37 -1 Новиаль Novial Novial 1 650 -12 -7588
229 -29 -1 Гренландский Kalaallisut Greenlandic 1 642 -1 -7554
230 46 Арамейский ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 622 0 -7528
231 45 Ямайский креольский Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 617 -4 -7574
232 44 Кабардино-черкесский Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 574 -3 -7570
233 43 Тувинский Тыва Tuvan 1 507 24 -7443
234 42 Ток-писин Tok Pisin Tok Pisin 1 429 1 -7507
235 41 Тетум Tetun Tetum 1 416 1 -7508
236 1005 +1 Кикуйю (язык) Gĩkũyũ Kikuyu 1 354 -1 -7555
237 1003 +1 Науруанский dorerin Naoero Nauruan 1 284 -2 -7564
238 -42 -2 Игбо (язык) Igbo Igbo 1 283 -123 -7599
239 40 Арумынский Armãneashce Aromanian 1 216 -1 -7556
240 39 Лакский Лакку Lak 1 215 0 -7529
241 38 Ложбан Lojban Lojban 1 206 1 -7509
242 37 Таитянский Reo Mā`ohi Tahitian 1 196 0 -7530
243 1004 +1 Мокшанский Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 180 -1 -7557
244 1029 +2 Чжуанский Cuengh Zhuang 1 178 2 -7505
245 36 Конго (язык) KiKongo Kongo 1 177 0 -7531
246 1001 +1 Луганда Luganda Luganda 1 166 -6 -7583
247 1010 +1 Волоф (язык) Wolof Wolof 1 161 0 -7532
248 -44 -5 Бислама Bislama Bislama 1 157 -31 -7595
249 1038 +4 Kabɩyɛ Kabiye Kabɩyɛ 1 083 274 -7379
250 -30 -1 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 059 -1 -7558
251 -22 -1 Тулу ತುಳು Tulu 896 7 -7478
252 35 Зулу isiZulu Zulu 878 4 -7487
253 -41 -2 Чероки (язык) ᏣᎳᎩ Cherokee 871 -14 -7591
254 34 Латгальский Latgaļu Latgalian 801 0 -7533
255 33 Самоанский Gagana Samoa Samoan 797 3 -7497
256 32 Оромо (язык) Oromoo Oromo 762 8 -7474
257 31 Коса (язык) isiXhosa Xhosa 728 -10 -7587
258 30 Цыганский romani - रोमानी Romani 656 1 -7510
259 29 Тсвана (язык) Setswana Tswana 637 -2 -7565
260 28 Старославянский Словѣньскъ Old Church Slavonic 636 4 -7488
261 27 Норфолкский Norfuk Norfolk 627 -3 -7571
262 26 Рунди (язык) Kirundi Kirundi 612 1 -7511
263 25 Шайенский Tsetsêhestâhese Cheyenne 608 -2 -7566
264 24 Чви Twi Twi 601 -9 -7586
265 23 Тумбука (язык) chiTumbuka Tumbuka 560 -13 -7590
266 22 Тсонга (язык) Xitsonga Tsonga 553 0 -7534
267 21 Сесото Sesotho Sesotho 535 4 -7489
268 20 Готский 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 533 14 -7459
269 19 Понтийский Ποντιακά Pontic 455 -1 -7559
270 18 Свати SiSwati Swati 439 1 -7512
271 17 Чаморро (язык) Chamoru Chamorro 436 4 -7490
272 1009 +1 Бамана Bamanankan Bambara 431 0 -7535
273 -34 -1 Фиджийский Na Vosa Vakaviti Fijian 426 -5 -7580
274 1037 +3 Атикамек Atikamekw Atikamekw 406 57 -7419
275 -27 -1 Адыгейский Адыгэбзэ Adyghe 405 1 -7513
276 -33 -1 Инуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 398 -4 -7575
277 -32 -1 Ньянджа Chichewa Chichewa 382 -3 -7572
278 16 Эве (язык) Eʋegbe Ewe 339 0 -7536
279 1014 +1 Акан Akana Akan 322 11 -7464
280 -31 -1 Кашмирский कश्मीरी / كشميري Kashmiri 316 -1 -7560
281 15 Инупиак Iñupiak Inupiak 261 3 -7498
282 14 Венда (язык) Tshivenda Venda 256 0 -7537
283 13 Санго Sängö Sango 254 -1 -7561
284 12 Фула (язык) Fulfulde Fula 227 -2 -7567
285 11 Дзонг-кэ ཇོང་ཁ Dzongkha 223 -4 -7576
286 10 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 179 10 -7466
287 9 Кри (языки) Nehiyaw Cree 128 -1 -7562
288 8 Динка (язык) Dinka Thuɔŋjäŋ 51 3 -7499
289 7 Ндонга (язык) Oshiwambo Ndonga 8 0 -7538
290 6 Чоктавский Choctaw Choctaw 6 0 -7539
291 5 Кваньяма (язык) Kuanyama Kuanyama 4 0 -7540
292 4 Маршалльский Ebon Marshallese 4 0 -7541
293 3 Хири-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -7542
294 2 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -7543
295 1 Афарский Afar Afar 1 0 -7544
296 1008 +1 Гереро (язык) Otsiherero Herero 0 0 -7545
297 1007 +1 Канури (язык) Kanuri Kanuri 0 0 -7546
0 1041 +296 Крикский Muskogee Muscogee 1 0 --203

См. также