Monsul é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Monsul do Município de Póvoa de Lanhoso, freguesia com 3,39 km² de área[1] e 713 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 210,3 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Monsul[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 727 | — |
---|
1878 | 700 | −3.7% |
---|
1890 | 673 | −3.9% |
---|
1900 | 719 | +6.8% |
---|
1911 | 782 | +8.8% |
---|
1920 | 762 | −2.6% |
---|
1930 | 748 | −1.8% |
---|
1940 | 783 | +4.7% |
---|
1950 | 881 | +12.5% |
---|
1960 | 856 | −2.8% |
---|
1970 | 688 | −19.6% |
---|
1981 | 747 | +8.6% |
---|
1991 | 789 | +5.6% |
---|
2001 | 806 | +2.2% |
---|
2011 | 773 | −4.1% |
---|
2021 | 713 | −7.8% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
153
|
146
|
382
|
125
|
2011
|
113
|
99
|
422
|
139
|
2021
|
71
|
78
|
381
|
183
|
Património
Referências