Marzagão é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Marzagão do Município de Carrazeda de Ansiães, freguesia com 16,22 km² de área[1] e 293 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 18,1 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Marzagão[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 539 | — |
---|
1878 | 569 | +5.6% |
---|
1890 | 591 | +3.9% |
---|
1900 | 611 | +3.4% |
---|
1911 | 679 | +11.1% |
---|
1920 | 554 | −18.4% |
---|
1930 | 669 | +20.8% |
---|
1940 | 660 | −1.3% |
---|
1950 | 789 | +19.5% |
---|
1960 | 604 | −23.4% |
---|
1970 | 545 | −9.8% |
---|
1981 | 457 | −16.1% |
---|
1991 | 323 | −29.3% |
---|
2001 | 320 | −0.9% |
---|
2011 | 315 | −1.6% |
---|
2021 | 293 | −7.0% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
44
|
34
|
160
|
82
|
2011
|
36
|
34
|
165
|
80
|
2021
|
34
|
22
|
141
|
96
|
Referências
Ligações externas