Dardavaz é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Dardavaz do Município de Tondela, freguesia com 16,33 km² de área[1] e 703 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 43 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Dardavaz[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 914 | — |
---|
1878 | 978 | +7.0% |
---|
1890 | 1 021 | +4.4% |
---|
1900 | 946 | −7.3% |
---|
1911 | 1 206 | +27.5% |
---|
1920 | 1 092 | −9.5% |
---|
1930 | 1 096 | +0.4% |
---|
1940 | 1 295 | +18.2% |
---|
1950 | 1 265 | −2.3% |
---|
1960 | 1 312 | +3.7% |
---|
1970 | 1 053 | −19.7% |
---|
1981 | 1 221 | +16.0% |
---|
1991 | 1 085 | −11.1% |
---|
2001 | 962 | −11.3% |
---|
2011 | 782 | −18.7% |
---|
2021 | 703 | −10.1% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
152
|
143
|
448
|
219
|
2011
|
98
|
87
|
382
|
215
|
2021
|
57
|
71
|
329
|
246
|
Património
Referências
Ligações externas