Chãs é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Chãs do Município de Vila Nova de Foz Côa, freguesia com 17,07 km² de área[1] e 234 habitantes (censo de 2021).[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 13,7 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Chãs[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 390 | — |
---|
1878 | 447 | +14.6% |
---|
1890 | 487 | +8.9% |
---|
1900 | 510 | +4.7% |
---|
1911 | 593 | +16.3% |
---|
1920 | 627 | +5.7% |
---|
1930 | 702 | +12.0% |
---|
1940 | 805 | +14.7% |
---|
1950 | 847 | +5.2% |
---|
1960 | 808 | −4.6% |
---|
1970 | 501 | −38.0% |
---|
1981 | 471 | −6.0% |
---|
1991 | 392 | −16.8% |
---|
2001 | 370 | −5.6% |
---|
2011 | 278 | −24.9% |
---|
2021 | 234 | −15.8% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
36
|
32
|
148
|
154
|
2011
|
15
|
22
|
102
|
139
|
2021
|
16
|
16
|
84
|
118
|
Património
Referências