掛川西対八代東延長18回引き分け再試合(かけがわにし たい やつしろひがし えんちょう18かい ひきわけさいしあい)とは、昭和39年(1964年)8月9日及び8月10日に阪神甲子園球場で行われた、第46回全国高等学校野球選手権大会の1回戦第1試合の静岡県立掛川西高等学校対熊本県立八代東高等学校の野球試合を指す。開幕第1戦の引き分け再試合ということで大きな話題を呼んだ[要出典]。
試合経過
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
R |
八代東
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
掛川西
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- [審判](球)大橋(塁)中西悠・河合・正木
出場選手
八代東 |
打順 | 守備 | 選手
|
---|
1 | [左] | 鶴池忠(3年) |
2 | [遊] | 上田清信(3年) |
3 | [一] | 亀山謙吉(3年) |
4 | [投] | 池田純一(3年) |
5 | [二] | 塩崎逸雄(3年) |
6 | [右] | 水野憲治(2年) |
7 | [捕] | 木村昇(2年) |
8 | [中] | 林田省三(3年) |
9 | [三] | 井上信也(2年) |
| 打三 | 松山雄一(3年) |
|
掛川西 |
打順 | 守備 | 選手
|
---|
1 | [遊] | 結城和彦(2年) |
| 打 | 水野雄司(2年) |
2 | [二] | 原田精夫(3年) |
| 打 | 川島富雄(1年) |
3 | [中] | 戸塚能之(2年) |
4 | [右] | 鈴木健司(3年) |
5 | [三] | 鈴木憲行(2年) |
6 | [投] | 山崎道夫(2年) |
7 | [左] | 伊藤克己(3年) |
8 | [一] | 鳥居茂男(3年) |
9 | [捕] | 鈴木久栄(2年) |
|
再試合経過
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
八代東
| 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
掛川西
| 3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
X |
6 |
- [審判](球)大橋(塁)中西悠・河合・正木
出場選手
八代東 |
打順 | 守備 | 選手
|
---|
1 | [左] | 鶴池忠(3年) |
2 | [遊] | 上田清信(3年) |
3 | [一] | 亀山謙吉(3年) |
4 | [投中右] | 池田純一(3年) |
5 | [二] | 塩崎逸雄(3年) |
6 | [右中] | 水野憲治(2年) |
7 | [捕] | 木村昇(2年) |
8 | [中] | 林田省三(3年) |
| 投 | 沢村周二(3年) |
9 | [三] | 松山雄一(3年) |
|
掛川西 |
打順 | 守備 | 選手
|
---|
1 | [遊] | 結城和彦(2年) |
2 | [二] | 原田精夫(3年) |
3 | [中] | 戸塚能之(2年) |
4 | [右] | 鈴木健司(3年) |
5 | [三] | 鈴木憲行(2年) |
6 | [一] | 鳥居茂男(3年) |
7 | [左] | 伊藤克己(3年) |
8 | [投] | 山崎道夫(2年) |
9 | [捕] | 鈴木久栄(2年) |
|
参考文献
- アサヒグラフ増刊1978.8.1号『熱球にかけた青春の記録 甲子園大会60年の歩み』
- 歴代春夏甲子園メンバー表 100年大全集 廣済堂出版 ホームラン編集部 編
- 全国高等学校野球選手権大会100回史 朝日新聞出版 日本高等学校野球連盟 監修
関連項目