Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti gli Urawa Red Diamonds nelle competizioni ufficiali della stagione 1998.
Vengono confermate tutte le maglie introdotte nella stagione precedente, da quell'anno prodotte dalla Puma: lo sponsor ufficiale rimane Mirage, modello di autovettura prodotto dalla Mitsubishi[1].
Rosa
[2]
Statistiche
Statistiche di squadra
[3]
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
J. League
|
|
|
Begiristain, T. T. Begiristain | 30 | 9 |
Fukuda, M. M. Fukuda | 17 | 7 |
Fukunaga, Y. Y. Fukunaga | 31 | 4 |
Jojo, S. S. Jojo | 22 | - |
Hirose, O. O. Hirose | 23 | - |
Hori, T. T. Hori | 4 | 1 |
Ikeda, N. N. Ikeda | 6 | - |
Ishii, T. T. Ishii | 32 | 1 |
Nagai, Y. Y. Nagai | 3 | - |
Nijhuis, A. A. Nijhuis | 11 | 2 |
Nishino, T. T. Nishino | 27 | 2 |
Okano, M. M. Okano | 34 | 7 |
Ono, S. S. Ono | 27 | 9 |
Oshiba, K. K. Oshiba | 30 | 14 |
Sakurai, N. N. Sakurai | 5 | - |
Tabata, A. A. Tabata | 5 | - |
Taguchi, Y. Y. Taguchi | 1 | - |
Takita, Y. Y. Takita | 17 | - |
Tsuchida, H. H. Tsuchida | 17 | - |
Tsuchihashi, M. M. Tsuchihashi | 20 | - |
Watanabe, A. A. Watanabe | 10 | - |
Yamada, N. N. Yamada | 34 | - |
Zappella, G. G. Zappella | 21 | 3 |
Note