Salto con gli sci ai XXII Giochi olimpici invernali - Trampolino lungo

Bandiera olimpica 
Trampolino lungo
Soči 2014
Informazioni generali
Periodo14 febbraio (qualificazioni)
15 febbraio (finale)
Partecipanti61 da 20 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Kamil Stoch Polonia (bandiera) Polonia
Medaglia d'argento Noriaki Kasai Giappone (bandiera) Giappone
Medaglia di bronzo Peter Prevc Slovenia (bandiera) Slovenia
Edizione precedente e successiva
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

La gara dal trampolino lungo di salto con gli sci ai XXII Giochi olimpici invernali si è disputata il 14 (qualificazioni) e il 15 febbraio (finale) nella località di Krasnaja Poljana sul trampolino HS140 RusSki Gorki.

Il polacco Kamil Stoch ha vinto la medaglia d'oro, il giapponese Noriaki Kasai quella d'argento e lo sloveno Peter Prevc quella di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era lo svizzero Simon Ammann, che aveva vinto a Vancouver 2010 (in Canada), sul trampolino di Whistler, precedendo il polacco Adam Małysz (medaglia d'argento) e l'austriaco Gregor Schlierenzauer (medaglia di bronzo).

Risultati

Qualificazioni

Sono stati ammessi alla finale 50 atleti. I primi 10 classificati in Coppa del Mondo sono stati qualificati automaticamente; a loro si sono aggiunti i primi 40 classificati delle qualificazioni.

Pos. Atleta Nazione Lunghezza salto Punteggio distanza Punteggio giuria Totale Note
1 40 Michael Hayböck Austria (bandiera) Austria 131,0 70,8 53,5 124,8 Q
2 49 Daiki Itō Giappone (bandiera) Giappone 130,5 69,9 55,5 122,0 Q
3 32 Reruhi Shimizu Giappone (bandiera) Giappone 130,5 69,9 54,5 120,4 Q
4 50 Marinus Kraus Germania (bandiera) Germania 130,0 69,0 54,0 120,2 Q
5 38 Anssi Koivuranta Finlandia (bandiera) Finlandia 128,5 66,3 54,0 118,9 Q
6 51 Thomas Morgenstern Austria (bandiera) Austria 128,0 65,4 53,0 116,0 Q
6 48 Taku Takeuchi Giappone (bandiera) Giappone 127,0 63,6 54,0 116,0 Q
8 47 Jernej Damjan Slovenia (bandiera) Slovenia 126,0 61,8 52,5 115,9 Q
9 44 Maciej Kot Polonia (bandiera) Polonia 126,0 61,8 52,5 115,4 Q
10 35 Jakub Janda Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 124,5 59,1 53,5 113,6 Q
11 37 Janne Ahonen Finlandia (bandiera) Finlandia 126,5 62,7 52,5 110,0 Q
12 24 Olli Muotka Finlandia (bandiera) Finlandia 128,5 66,3 52,0 109,9 Q
13 46 Jan Ziobro Polonia (bandiera) Polonia 123,0 56,4 51,0 109,0 Q
14 34 Gregor Deschwanden Svizzera (bandiera) Svizzera 120,0 51,0 49,5 108,2 Q
15 45 Jurij Tepeš Slovenia (bandiera) Slovenia 123,5 57,3 52,0 107,9 Q
15 39 Anders Fannemel Norvegia (bandiera) Norvegia 121,5 53,7 52,0 107,9 Q
17 41 Jan Matura Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 120,5 51,9 52,0 106,4 Q
17 36 Rune Velta Norvegia (bandiera) Norvegia 123,0 56,4 52,5 106,4 Q
19 31 MacKenzie Boyd-Clowes Canada (bandiera) Canada 124,0 58,2 52,0 105,5 Q
20 7 Roman Koudelka Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 120,0 51,0 51,0 104,6 Q
21 42 Richard Freitag Germania (bandiera) Germania 118,5 48,3 51,0 104,4 Q
22 10 Sebastian Colloredo Italia (bandiera) Italia 124,0 58,2 52,5 104,1 Q
23 28 Denis Kornilov Russia (bandiera) Russia 121,5 53,7 52,0 104,0 Q
24 21 Kaarel Nurmsalu Estonia (bandiera) Estonia 125,0 60,0 49,0 103,6 Q
25 30 Anders Jacobsen Norvegia (bandiera) Norvegia 119,5 50,1 51,0 103,0 Q
26 33 Dmitrij Vasil'ev Russia (bandiera) Russia 119,0 49,2 51,0 102,8 Q
27 43 Piotr Żyła Polonia (bandiera) Polonia 118,0 47,4 51,0 101,3 Q
28 26 Ronan Lamy Chappuis Francia (bandiera) Francia 121,5 53,7 50,0 99,8 Q
29 17 Choi Seou Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 117,0 45,6 50,0 97,7 Q
30 1 Nicholas Alexander Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 120,0 51,0 46,5 96,6 Q
31 20 Nicholas Fairall Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 120,0 51,0 47,5 95,7 Q
32 16 Il'mir Chazetdinov Russia (bandiera) Russia 114,5 41,1 50,0 93,8 Q
33 29 Jarkko Määttä Finlandia (bandiera) Finlandia 118,0 47,4 49,5 93,0 Q
34 27 Antonín Hájek Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 117,0 45,6 51,0 91,8 Q
34 22 Aleksej Romašov Russia (bandiera) Russia 119,0 49,2 50,5 91,8 Q
36 13 Anders Johnson Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 112,0 36,6 49,5 91,1 Q
37 9 Choi Heung-Chul Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 116,0 43,8 49,0 88,6 Q
38 5 Matthew Rowley Canada (bandiera) Canada 110,5 33,9 48,0 88,4 Q
39 4 Vladimir Zografski Bulgaria (bandiera) Bulgaria 112,0 36,6 49,5 87,9 Q
40 11 Trevor Morrice Canada (bandiera) Canada 113,0 38,4 48,5 84,5 Q
41 25 Davide Bresadola Italia (bandiera) Italia 115,0 42,0 49,5 83,9
42 14 Dusty Korek Canada (bandiera) Canada 109,0 31,2 48,5 82,7
43 19 Peter Frenette Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 111,0 34,8 49,5 80,9
44 15 Kim Hyun-Ki Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 111,0 34,8 49,0 80,3
45 6 Kang Chil-Ku Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 104,5 23,1 47,0 78,8
46 18 Aleksey Pçelïncev Kazakistan (bandiera) Kazakistan 109,0 31,2 47,5 75,8
47 8 Nico Polychronidis Grecia (bandiera) Grecia 107,5 28,5 47,0 74,7
48 12 Marat Japarov Kazakistan (bandiera) Kazakistan 104,5 23,1 45,0 73,2
49 2 Siim-Tanel Sammelselg Estonia (bandiera) Estonia 107,5 28,5 44,0 69,0
50 23 Roberto Dellasega Italia (bandiera) Italia 112,0 36,6 41,0 68,9
51 3 Sorin Iulian Pitea Romania (bandiera) Romania 101,5 17,7 45,5 59,6
52 Robert Kranjec Slovenia (bandiera) Slovenia 127,0 63,6 N/A N/A Q
53 Thomas Diethart Austria (bandiera) Austria 131,0 70,8 N/A N/A Q
54 Andreas Wellinger Germania (bandiera) Germania 128,0 65,4 N/A N/A Q
55 Anders Bardal Norvegia (bandiera) Norvegia 130,5 69,9 N/A N/A Q
56 Simon Ammann Svizzera (bandiera) Svizzera 123,5 57,3 N/A N/A Q
57 Severin Freund Germania (bandiera) Germania DNS N/A N/A N/A Q
58 Gregor Schlierenzauer Austria (bandiera) Austria 124,5 59,1 N/A N/A Q
59 Noriaki Kasai Giappone (bandiera) Giappone DNS N/A N/A N/A Q
60 Peter Prevc Slovenia (bandiera) Slovenia 128,5 66,3 N/A N/A Q
61 Kamil Stoch Polonia (bandiera) Polonia DNS N/A N/A N/A Q

Finale

Pos. Atleta Nazione Lungh. 1° Salto Punt. 1° Salto Lungh. 2° Salto Punt. 2° Salto Punteggio totale
Oro 50 Kamil Stoch Polonia (bandiera) Polonia 139,0 143,4 132,5 135,3 278,7
Argento 48 Noriaki Kasai Giappone (bandiera) Giappone 139,0 140,6 133,5 136,8 277,4
Bronzo 49 Peter Prevc Slovenia (bandiera) Slovenia 135,0 134,5 131,0 140,3 274,8
4 46 Severin Freund Germania (bandiera) Germania 138,0 140,2 129,5 132,0 272,2
5 28 Anders Fannemel Norvegia (bandiera) Norvegia 132,0 129,5 132,0 134,8 264,3
6 39 Marinus Kraus Germania (bandiera) Germania 131,0 117,7 140,0 139,7 257,4
7 47 Gregor Schlierenzauer Austria (bandiera) Austria 132,5 124,6 130,5 130,6 255,2
8 29 Michael Hayböck Austria (bandiera) Austria 134,0 127,3 125,5 127,4 254,7
9 38 Daiki Itō Giappone (bandiera) Giappone 137,5 128,1 124,0 124,4 252,5
10 21 Reruhi Shimizu Giappone (bandiera) Giappone 130,0 122,2 134,5 130,0 252,2
11 27 Anssi Koivuranta Finlandia (bandiera) Finlandia 131,5 130,9 121,5 119,7 250,6
12 33 Maciej Kot Polonia (bandiera) Polonia 126,0 125,4 123,5 125,0 250,4
13 37 Taku Takeuchi Giappone (bandiera) Giappone 132,5 126,7 122,5 122,6 249,3
14 23 Gregor Deschwanden Svizzera (bandiera) Svizzera 134,5 130,3 123,0 117,1 247,4
15 35 Jan Ziobro Polonia (bandiera) Polonia 128,5 122,1 129,5 124,5 246,6
16 44 Anders Bardal Norvegia (bandiera) Norvegia 127,5 120,7 127,5 125,8 246,5
17 36 Jernej Damjan Slovenia (bandiera) Slovenia 130,5 124,7 124,5 121,2 245,9
18 30 Jan Matura Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 131,0 125,6 121,0 119,2 244,8
19 4 Roman Koudelka Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 128,0 119,1 125,5 124,4 243,5
20 34 Jurij Tepeš Slovenia (bandiera) Slovenia 124,5 118,2 131,0 124,0 242,2
21 31 Richard Freitag Germania (bandiera) Germania 122,5 118,6 126,5 123,5 242,1
22 26 Janne Ahonen Finlandia (bandiera) Finlandia 126,0 119,8 123,0 121,5 241,3
23 45 Simon Ammann Svizzera (bandiera) Svizzera 125,5 113,2 131,0 126,0 239,2
24 25 Rune Velta Norvegia (bandiera) Norvegia 126,5 121,9 123,5 116,8 238,7
25 20 MacKenzie Boyd-Clowes Canada (bandiera) Canada 132,0 120,1 123,5 117,8 237,9
26 22 Dmitrij Vasil'ev Russia (bandiera) Russia 130,5 116,8 144,5 118,2 235,0
27 24 Jakub Janda Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 127,0 115,3 126,0 116,3 231,6
28 16 Antonín Hájek Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 128,0 113,6 124,5 112,1 225,7
29 9 Il'mir Chazetdinov Russia (bandiera) Russia 124,5 111,3 125,0 109,5 220,8
30 6 Sebastian Colloredo Italia (bandiera) Italia 130,5 116,7 124,5 102,9 219,6
31 17 Denis Kornilov Russia (bandiera) Russia 125,0 109,7
32 42 Thomas Diethart Austria (bandiera) Austria 126,5 109,1
33 14 Olli Muotka Finlandia (bandiera) Finlandia 124,5 108,9
34 32 Piotr Żyła Polonia (bandiera) Polonia 118,0 108,7
35 11 Nicholas Fairall Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 119,5 108,3
36 15 Ronan Lamy Chappuis Francia (bandiera) Francia 125,0 108,2
37 41 Robert Kranjec Slovenia (bandiera) Slovenia 125,5 108,1
38 19 Anders Jacobsen Norvegia (bandiera) Norvegia 122,5 107,6
39 10 Choi Seou Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 122,0 106,4
40 40 Thomas Morgenstern Austria (bandiera) Austria 122,0 106,3
41 12 Kaarel Nurmsalu Estonia (bandiera) Estonia 124,5 105,9
42 7 Trevor Morrice Canada (bandiera) Canada 121,5 103,4
43 18 Jarkko Määttä Finlandia (bandiera) Finlandia 124,0 101,3
44 5 Choi Heung-Chul Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 121,5 99,0
45 43 Andreas Wellinger Germania (bandiera) Germania 117,0 96,6
46 13 Aleksej Romašov Russia (bandiera) Russia 120,0 93,6
47 2 Vladimir Zografski Bulgaria (bandiera) Bulgaria 110,0 89,3
48 1 Nicholas Alexander Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 111,5 87,0
8 Anders Johnson Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti DSQ
3 Matthew Rowley Canada (bandiera) Canada DSQ

Data: Venerdì 12 febbraio 2014
1ª Prova di salto
Ora locale:
2ª Prova di salto
Ora locale:
Trampolino: RusSki Gorki
Punto K: 125 m

Legenda:

  • DNS = non partito (did not start)
  • DNF = prova non completata (did not finish)
  • DSQ = squalificato (disqualified)
  • Pos. = posizione