Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il RoundGlass Punjab nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Organigramma societario
Staff tecnico
Rosa
Calciomercato
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Mercato invernale
Risultati
I-League
Kalyani 9 gennaio 2021, ore 11:30 UTC+5:30 1ª giornata | RoundGlass Punjab | 1 – 0 referto | Aizawl | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Singh P. |
|
|
Calcutta 14 gennaio 2021, ore 09:30 UTC+5:30 2ª giornata | Gokulam Kerala | 4 – 3 referto | RoundGlass Punjab | Salt Lake Stadium (0 spett.)Arbitro: | Dhar T. |
|
|
Kalyani 24 gennaio 2021, ore 14:30 UTC+5:30 4ª giornata | RoundGlass Punjab | 0 – 0 referto | Mohammedan | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Purkayastha A. |
|
Calcutta 29 gennaio 2021, ore 09:30 UTC+5:30 5ª giornata | RoundGlass Punjab | 0 – 0 referto | Sudeva Delhi | Salt Lake Stadium (0 spett.)Arbitro: | Ramdasan K. |
|
Kalyani 4 febbraio 2021, ore 14:30 UTC+5:30 6ª giornata | TRAU | 0 – 2 referto | RoundGlass Punjab | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kanojia A. |
|
|
Kalyani 9 febbraio 2021, ore 11:35 UTC+5:30 7ª giornata | Indian Arrows | 1 – 2 referto | RoundGlass Punjab | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Bohidar S. |
|
|
Kalyani 13 febbraio 2021, ore 11:30 UTC+5:30 8ª giornata | RoundGlass Punjab | 2 – 0 referto | Chennai City | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Singh P. |
|
|
Kalyani 18 febbraio 2021, ore 11:30 UTC+5:30 9ª giornata | Real Kashmir | 1 – 1 referto | RoundGlass Punjab | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Nathan S. |
|
|
Kalyani 1 marzo 2021, ore 14:30 UTC+5:30 11ª giornata | NEROCA | 0 – 1 referto | RoundGlass Punjab | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Koshi W. |
|
|
Play-Offs Championship
Kalyani 5 marzo 2021, ore 14:30 UTC+5:30 1ª giornata | RoundGlass Punjab | 0 – 1 referto | Gokulam Kerala | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kanojia A. |
|
|
Calcutta 10 marzo 2021, ore 09:30 UTC+5:30 2ª giornata | RoundGlass Punjab | 3 – 3 referto | Mohammedan | Salt Lake Stadium (0 spett.)Arbitro: | Koshi W. J. |
|
|
Kalyani 15 marzo 2021, ore 11:30 UTC+5:30 3ª giornata | TRAU | 1 – 0 referto | RoundGlass Punjab | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kanojia A. |
|
|
Kalyani 21 marzo 2021, ore 14:30 UTC+5:30 4ª giornata | RoundGlass Punjab | 1 – 0 referto | Real Kashmir | Kalyani Stadium (0 spett.)Arbitro: | Roy D. |
|
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11
|
Luogo |
C |
T |
C |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
X |
T
|
Risultato |
V |
P |
P |
N |
N |
V |
V |
V |
N |
X |
V
|
Posizione |
4 |
5 |
8 |
8 |
9 |
5 |
2 |
1 |
2 |
4 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Super Cup