Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Kerala Blasters nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Organigramma societario
Staff tecnico
Rosa
Calciomercato
Mercato invernale
Risultati
Indian Super League
Margao 19 novembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | ATK Mohun Bagan | 4 – 2 referto | Kerala Blasters | Fatorda Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kundu H. |
|
|
Margao 25 novembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | NorthEast Utd | 0 – 0 referto | Kerala Blasters | Fatorda Stadium (0 spett.)Arbitro: | Purkayastha A. |
|
Bambolim 28 novembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Bengaluru | 1 – 1 referto | Kerala Blasters | Bambolim Athletic Stadium (0 spett.)Arbitro: | Banerji P. |
|
|
Mormugao 5 dicembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 4ª giornata | Kerala Blasters | 2 – 1 referto | Odisha | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Ramachandra V. |
|
|
Mormugao 12 dicembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 6ª giornata | East Bengal | 1 – 1 referto | Kerala Blasters | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Venkatesh R. |
|
|
Margao 19 dicembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 7ª giornata | Mumbai City | 0 – 3 referto | Kerala Blasters | Fatorda Stadium (0 spett.)Arbitro: | Banerji P. |
|
|
Mormugao 22 dicembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 8ª giornata | Chennaiyin | 0 – 3 referto | Kerala Blasters | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Crystal J. |
|
|
Mormugao 26 dicembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 9ª giornata | Kerala Blasters | 1 – 1 referto | Jamshedpur | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Mondal P. |
|
|
Mormugao 2 gennaio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 10ª giornata | Kerala Blasters | 2 – 2 referto | FC Goa | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Srikrishna C. |
|
|
Mormugao 9 gennaio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 11ª giornata | Kerala Blasters | 1 – 0 referto | Hyderabad | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Banerji P. |
|
|
Mormugao 12 gennaio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 12ª giornata | Odisha | 0 – 2 referto | Kerala Blasters | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Nathan S. |
|
|
Mormugao 2 marzo 2022, ore 15:00 UTC+5:30 13ª giornata | Kerala Blasters | 3 – 1 referto | Mumbai City | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kumar Gupta R. |
|
|
Mormugao 19 febbraio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 14ª giornata | Kerala Blasters | 2 – 2 referto | ATK Mohun Bagan | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kumar Gupta R. |
|
|
Mormugao 30 gennaio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 16ª giornata | Kerala Blasters | 0 – 1 referto | Bengaluru | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kundu H. |
|
|
Mormugao 4 febbraio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 17ª giornata | Kerala Blasters | 2 – 1 referto | NorthEast Utd | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Mondal P. |
|
|
Bambolim 11 febbraio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 18ª giornata | Jamshedpur | 3 – 0 referto | Kerala Blasters | Bambolim Athletic Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kanojia A. |
|
|
Mormugao 26 febbraio 2021, ore 15:00 UTC+5:30 19ª giornata | Kerala Blasters | 3 – 0 referto | Chennaiyin | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Mondal P. |
|
|
Margao 23 febbraio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 20ª giornata | Hyderabad | 2 – 1 referto | Kerala Blasters | Fatorda Stadium (0 spett.)Arbitro: | Kundu H. |
|
|
Mormugao 14 febbraio 2022, ore 15:00 UTC+5:30 21ª giornata | Kerala Blasters | 1 – 0 referto | East Bengal | Tilak Maidan Stadium (0 spett.)Arbitro: | Purkayastha A. |
|
|
Bambolim 6 marzo 2022, ore 15:00 UTC+5:30 22ª giornata | FC Goa | 4 – 4 referto | Kerala Blasters | Bambolim Athletic Stadium (0 spett.)Arbitro: | Purkayastha A. |
|
|
Semifinali
Margao 11 marzo 2022, ore 15:00 UTC+5:30 Andata | Jamshedpur | 0 – 1 referto | Kerala Blasters | Fatorda Stadium (0 spett.)Arbitro: | Nagvenkar T. |
|
|
Finale
Margao 20 marzo 2022, ore 15:00 UTC+5:30 Finale | Hyderabad | 1 – 1 (d.t.s.) (d.c.r.) referto | Kerala Blasters | Fatorda Stadium (11.500 spett.)Arbitro: | Crystal J. |
|
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22
|
Luogo |
T |
T |
T |
C |
X |
T |
T |
T |
C |
C |
C |
T |
C |
C |
X |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
N |
N |
V |
X |
N |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
N |
X |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
N
|
Posizione |
9 |
9 |
8 |
6 |
7 |
7 |
5 |
4 |
5 |
4 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
4
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Durand Cup
1º turno
Andamento
Giornata |
1 |
2 |
3
|
Luogo |
T |
C |
T |
|
Risultato |
P |
V |
P |
|
Posizione |
4 |
3 |
4 |
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.