Starkey est une ville du comté de Yates dans l'État de New York aux États-Unis.
Sa population était de 3 407 habitants en 2020[1].
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 2 285 | | — |
1840 | 2 426 | | ▲ +6,17 % |
1850 | 2 675 | | ▲ +10,26 % |
1860 | 2 542 | | ▼ −4,97 % |
1870 | 2 370 | | ▼ −6,77 % |
1880 | 2 729 | | ▲ +15,15 % |
1890 | 2 862 | | ▲ +4,87 % |
1900 | 2 836 | | ▼ −0,91 % |
1910 | 2 538 | | ▼ −10,51 % |
1920 | 2 382 | | ▼ −6,15 % |
1930 | 2 237 | | ▼ −6,09 % |
1940 | 2 205 | | ▼ −1,43 % |
1950 | 2 345 | | ▲ +6,35 % |
1960 | 2 597 | | ▲ +10,75 % |
1970 | 2 783 | | ▲ +7,16 % |
1980 | 2 868 | | ▲ +3,05 % |
1990 | 3 173 | | ▲ +10,63 % |
2000 | 3 465 | | ▲ +9,2 % |
2010 | 3 573 | | ▲ +3,12 % |
2020 | 3 407 | | ▼ −4,65 % |
Est. 2022 | 3 361 | | ▼ −1,35 % |
Notes et références