La ville de Paxton est le siège du comté de Ford, dans l’État de l’Illinois, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 275 | | — |
1870 | 1 456 | | ▲ +429,45 % |
1880 | 1 725 | | ▲ +18,48 % |
1890 | 2 187 | | ▲ +26,78 % |
1900 | 3 036 | | ▲ +38,82 % |
1910 | 2 912 | | ▼ −4,08 % |
1920 | 3 033 | | ▲ +4,16 % |
1930 | 2 892 | | ▼ −4,65 % |
1940 | 3 106 | | ▲ +7,4 % |
1950 | 3 795 | | ▲ +22,18 % |
1960 | 4 370 | | ▲ +15,15 % |
1970 | 4 373 | | ▲ +0,07 % |
1980 | 4 258 | | ▼ −2,63 % |
1990 | 4 289 | | ▲ +0,73 % |
2000 | 4 525 | | ▲ +5,5 % |
2010 | 4 473 | | ▼ −1,15 % |
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Villages |
|
Townships |
|
Secteurs non constitués en municipalité |
|
Notes |
- ‡ Cet endroit partage du territoire dans au moins un comté adjacent
|