Albums de Ha*Ash
Ha*Ash (2003) Habitación Doble (2008) Singles
- Amor a medias
Sortie :
- Me entrego a ti
Sortie :
- ¿Qué hago yo?
Sortie :
- Tu mirada en mi (USA)
Sortie :
modifier
Mundos Opuestos est le 2e album album studio du groupe américain Ha*Ash, sorti le . Cet album est depuis , Platine + Or[1].
Liste des chansons
Auteur |
---|
1. | Si tú quieres ser | Ashley Grace, Hanna Nicole, Áureo Baqueiro | 3:54 |
---|
2. | Amor a medias | Áureo Baqueiro, Salvador Rizo | 4:13 |
---|
3. | Tu mirada en mí | Ashley Grace, Hanna Nicole, Áureo Baqueiro, Gian Marco | 3:44 |
---|
4. | Ya no (feat. Kalimba) | Áureo Baqueiro | 3:40 |
---|
5. | Me entrego a ti | Soraya | 3:45 |
---|
6. | No te puedo enamorar | Ashley Grace, Hanna Nicole, Áureo Baqueiro, Carla Garcia | 4:15 |
---|
7. | Aléjate de mi hermana | Áureo Baqueiro , Salvador Rizo | 4:03 |
---|
8. | Quédate conmigo | Áureo Baqueiro, Fernando Gonzalez | 4:20 |
---|
9. | Más perfecta que normal | Marti Dodson, Rebecca Lynn Howard, Tom Shapiro | 3:01 |
---|
10. | Vaquera (I Want to Be a Cowboy's Sweet Heart) | Patsy Montana | 2:42 |
---|
11. | Pobre diabla | Claudia Brant, America Jimenez | 3:58 |
---|
12. | ¿Qué hago yo? | Soraya | 3:26 |
---|
Auteur |
---|
1. | Si tú quieres ser | Ashley Grace, Hanna Nicole, Áureo Baqueiro | 3:54 |
---|
2. | Amor a medias | Áureo Baqueiro, Salvador Rizo | 4:13 |
---|
3. | Tu mirada en mí | Ashley Grace, Hanna Nicole, Áureo Baqueiro, Gian Marco | 3:44 |
---|
4. | Ya no (feat. Kalimba) | Áureo Baqueiro | 3:40 |
---|
5. | Me entrego a ti | Soraya | 3:45 |
---|
6. | No te puedo enamorar | Ashley Grace, Hanna Nicole, Áureo Baqueiro, Carla Garcia | 4:15 |
---|
7. | Aléjate de mi hermana | Áureo Baqueiro , Salvador Rizo | 4:03 |
---|
8. | Quédate conmigo | Áureo Baqueiro, Fernando Gonzalez | 4:20 |
---|
9. | Más perfecta que normal | Marti Dodson, Rebecca Lynn Howard, Tom Shapiro | 3:01 |
---|
10. | Vaquera (I Want to Be a Cowboy's Sweet Heart) | Patsy Montana | 2:42 |
---|
11. | Pobre diabla | Claudia Brant, America Jimenez | 3:58 |
---|
12. | ¿Qué hago yo? | Soraya | 3:26 |
---|
13. | Código Postal | Carlos de Yarza, Carlos Ponce | 3:05 |
---|
Charts et Certifications
Classements
Classement (2005)
|
Position
|
Mexique (Amprofon)[5]
|
8
|
Certifications et ventes
notes et références
|
|
Albums studio |
|
Albums live |
|
Singles |
|
|
|