McGraw est un village situé dans le comté de Cortland, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 972 habitants, estimée au à 975 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 972 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 975 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 517 | | — |
1880 | 637 | | ▲ +23,21 % |
1890 | 733 | | ▲ +15,07 % |
1900 | 750 | | ▲ +2,32 % |
1910 | 931 | | ▲ +24,13 % |
1920 | 1 032 | | ▲ +10,85 % |
1930 | 1 082 | | ▲ +4,84 % |
1940 | 1 201 | | ▲ +11 % |
1950 | 1 197 | | ▼ −0,33 % |
1960 | 1 276 | | ▲ +6,6 % |
1970 | 1 319 | | ▲ +3,37 % |
1980 | 1 188 | | ▼ −9,93 % |
1990 | 1 074 | | ▼ −9,6 % |
2000 | 1 000 | | ▼ −6,89 % |
2010 | 1 053 | | ▲ +5,3 % |
2020 | 972 | | ▼ −7,69 % |
Est. 2019 | 975 | | ▲ +0,31 % |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :